Daewoo Chiptuning
A Daewoo Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Daewoo modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Daewoo autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Daewoo | Espero | ||||||||||
Daewoo | Espero | 1.5 8v 88LE | 65 | 88 | 137 | 72 | 98 | 150 | |||
Daewoo | Espero | 1.8 8v 95LE | 70 | 95 | 145 | 77 | 105 | 160 | |||
Daewoo | Espero | 2.0 8v 105LE | 77 | 105 | 164 | 86 | 117 | 180 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Kalos | ||||||||||
Daewoo | Kalos | 1.2 8v 72LE | 53 | 72 | 104 | 59 | 80 | 115 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Lanos | ||||||||||
Daewoo | Lanos | 1.4 8v 75LE | 55 | 75 | 113 | 63 | 85 | 125 | |||
Daewoo | Lanos | 1.5 8v 86LE | 63 | 86 | 130 | 70 | 95 | 142 | |||
Daewoo | Lanos | 1.6 16v 106LE | 78 | 106 | 145 | 85 | 116 | 160 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Leganza | ||||||||||
Daewoo | Leganza | 2.0 16v 133LE | 98 | 133 | 185 | 109 | 148 | 202 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Matiz | ||||||||||
Daewoo | Matiz | 800 51LE | 38 | 51 | 69 | 43 | 58 | 77 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Nexia | ||||||||||
Daewoo | Nexia | 1.5 8v 75LE | 55 | 75 | 127 | 61 | 84 | 140 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Nubira | ||||||||||
Daewoo | Nubira | 1.4 16v 92LE | 68 | 92 | 131 | 77 | 105 | 145 | |||
Daewoo | Nubira | 1.6 8v 106LE | 78 | 106 | 145 | 85 | 116 | 158 | |||
Daewoo | Nubira | 1.6 16v 109LE | 80 | 109 | 150 | 88 | 120 | 165 | |||
Daewoo | Nubira | 2.0 8v 134LE | 100 | 136 | 184 | 110 | 150 | 202 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Saloom | ||||||||||
Daewoo | Saloom | 2.0 8v 105LE | 77 | 105 | 165 | 86 | 117 | 182 | |||
I | |||||||||||
Daewoo | Tacuma | ||||||||||
Daewoo | Tacuma | 1.6 16v 105LE | 77 | 105 | 142 | 85 | 115 | 157 | |||
Daewoo | Tacuma | 1.8 8v 100LE | 74 | 100 | 151 | 81 | 110 | 166 | |||
I |