KIA Chiptuning
A KIA Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes KIA modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a KIA autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
KIA | Carens | ||||||||||
KIA | Carens | 1.6 16V 105LE | 77 | 105 | 141 | 86 | 117 | 156 | |||
KIA | Carens | 1.6 16V 132LE | 97 | 132 | 157 | 106 | 144 | 172 | |||
KIA | Carens | 1.8 16V 126LE | 92 | 126 | 162 | 101 | 138 | 179 | |||
KIA | Carens | 2.0 16V 138LE | 101 | 138 | 175 | 112 | 152 | 192 | |||
KIA | Carens | 1.6 CRDI 128LE | 94 | 128 | 260 | 113 | 154 | 310 | |||
KIA | Carens | 1.7 CRDI 115LE | 85 | 115 | 260 | 107 | 145 | 315 | |||
KIA | Carens | 1.7 CRDI 136LE | 100 | 136 | 325 | 122 | 166 | 375 | |||
KIA | Carens | 1.7 CRDI 141LE | 104 | 141 | 340 | 125 | 170 | 385 | |||
KIA | Carens | 2.0 CRDI 112LE | 82 | 112 | 245 | 104 | 142 | 305 | |||
KIA | Carens | 2.0 CRDI 140LE | 103 | 140 | 305 | 125 | 170 | 370 | |||
I | |||||||||||
KIA | Carnival | ||||||||||
KIA | Carnival | 2.5 V6 150LE | 110 | 150 | 224 | 121 | 165 | 245 | |||
KIA | Carnival | 2.2 CRDI 194LE | 143 | 194 | 421 | 165 | 224 | 490 | |||
KIA | Carnival | 2.9 CRDI 144LE | 106 | 144 | 310 | 129 | 175 | 380 | |||
KIA | Carnival | 2.9 CRDI 185LE | 136 | 185 | 343 | 158 | 215 | 415 | |||
I | |||||||||||
KIA | Ceed | ||||||||||
KIA | Ceed | 1.0 T-GDI 120LE | 88 | 120 | 172 | 101 | 137 | 205 | |||
KIA | Ceed | 1.4 16V 100LE | 74 | 100 | 134 | 81 | 110 | 147 | |||
KIA | Ceed | 1.4 T-GDI 140LE | 103 | 140 | 242 | 121 | 165 | 287 | |||
KIA | Ceed | 1.6 16V 120LE | 88 | 120 | 155 | 96 | 130 | 170 | |||
KIA | Ceed | 1.6 16V 126LE | 93 | 126 | 155 | 99 | 135 | 170 | |||
KIA | Ceed | 1.6 GDI 136LE | 100 | 136 | 164 | 107 | 146 | 180 | |||
KIA | Ceed | 1.6 T-GDI 204LE | 150 | 204 | 265 | 169 | 230 | 320 | |||
KIA | Ceed | 1.4 CRDI 90LE | 66 | 90 | 220 | 81 | 110 | 265 | |||
KIA | Ceed | 1.6 CRDI 90LE | 66 | 90 | 235 | 85 | 115 | 285 | |||
KIA | Ceed | 1.6 CRDI 110LE | 81 | 110 | 260 | 99 | 135 | 310 | |||
KIA | Ceed | 1.6 CRDI 115LE | 85 | 115 | 260 | 103 | 140 | 310 | |||
KIA | Ceed | 1.6 CRDI 128LE | 94 | 128 | 260 | 113 | 154 | 310 | |||
KIA | Ceed | 1.6 CRDI 136LE | 100 | 136 | 280 | 115 | 156 | 325 | |||
KIA | Ceed | 2.0 CRDI 140LE | 103 | 140 | 305 | 125 | 170 | 370 | |||
I | |||||||||||
KIA | Cerato | ||||||||||
KIA | Cerato | 1.6 16V 105LE | 77 | 105 | 143 | 86 | 117 | 158 | |||
KIA | Cerato | 2.0 16V 143LE | 105 | 143 | 186 | 117 | 160 | 206 | |||
KIA | Cerato | 1.5 CRDI 105LE | 77 | 105 | 240 | 96 | 130 | 300 | |||
KIA | Cerato | 1.6 CRDI 115LE | 85 | 115 | 260 | 103 | 140 | 310 | |||
KIA | Cerato | 2.0 CRDI 112LE | 82 | 112 | 245 | 104 | 142 | 305 | |||
I | |||||||||||
KIA | Magentis | ||||||||||
KIA | Magentis | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 180 | 110 | 150 | 198 | |||
KIA | Magentis | 2.5 V6 168LE | 123 | 168 | 230 | 135 | 184 | 250 | |||
KIA | Magentis | 2.0 CRDI 120LE | 88 | 120 | 283 | 110 | 150 | 353 | |||
KIA | Magentis | 2.0 CRDI 140LE | 103 | 140 | 305 | 125 | 170 | 375 | |||
KIA | Magentis | 2.0 CRDI 150LE | 110 | 150 | 305 | 132 | 180 | 375 | |||
I | |||||||||||
KIA | Mohave | ||||||||||
KIA | Mohave | 3.0 CRDI 250LE | 184 | 250 | 540 | 206 | 280 | 615 | |||
I | |||||||||||
KIA | Optima | ||||||||||
KIA | Optima | 1.7 CRDI 136LE | 100 | 136 | 325 | 122 | 166 | 375 | |||
KIA | Optima | 1.7 CRDI 141LE | 104 | 141 | 340 | 125 | 170 | 385 | |||
KIA | Optima | 2.0 CRDI 140LE | 103 | 140 | 305 | 125 | 170 | 375 | |||
I | |||||||||||
KIA | Picanto | ||||||||||
KIA | Picanto | 1.0 61LE | 44 | 61 | 86 | 50 | 68 | 95 | |||
KIA | Picanto | 1.0 67LE | 49 | 67 | 98 | 54 | 74 | 108 | |||
KIA | Picanto | 1.0 T-GDI 100LE | 74 | 100 | 172 | 99 | 135 | 205 | |||
KIA | Picanto | 1.1 65LE | 47 | 65 | 97 | 53 | 72 | 107 | |||
KIA | Picanto | 1.2 84LE | 62 | 84 | 120 | 66 | 90 | 130 | |||
KIA | Picanto | 1.1 CRDI 75LE | 55 | 75 | 153 | 70 | 95 | 190 | |||
I | |||||||||||
KIA | Rio | ||||||||||
KIA | Rio | 1.0 T-GDI 120LE | 88 | 120 | 172 | 101 | 137 | 205 | |||
KIA | Rio | 1.3 12V 75LE | 55 | 75 | 115 | 61 | 84 | 127 | |||
KIA | Rio | 1.4 108LE | 79 | 108 | 137 | 87 | 118 | 150 | |||
KIA | Rio | 1.5 16V 97LE | 71 | 97 | 132 | 79 | 108 | 145 | |||
KIA | Rio | 1.6 112LE | 82 | 112 | 146 | 91 | 124 | 160 | |||
KIA | Rio | 1.1 CRDI 75LE | 55 | 75 | 170 | 70 | 95 | 205 | |||
KIA | Rio | 1.4 CRDI 90LE | 66 | 90 | 220 | 81 | 110 | 265 | |||
KIA | Rio | 1.5 CRDI 79LE | 58 | 79 | 170 | 74 | 100 | 210 | |||
KIA | Rio | 1.5 CRDI 88LE | 65 | 88 | 215 | 81 | 110 | 260 | |||
KIA | Rio | 1.5 CRDI 110LE | 81 | 110 | 235 | 96 | 130 | 280 | |||
I | |||||||||||
KIA | Sedona | ||||||||||
KIA | Sedona | 2.2 CRDI 194LE | 143 | 194 | 421 | 165 | 224 | 490 | |||
KIA | Sedona | 2.9 CRDI 144LE | 106 | 144 | 310 | 129 | 175 | 380 | |||
KIA | Sedona | 2.9 CRDI 185LE | 136 | 185 | 343 | 158 | 215 | 415 | |||
I | |||||||||||
KIA | Sorento | ||||||||||
KIA | Sorento | 2.4 174LE | 128 | 174 | 225 | 138 | 188 | 242 | |||
KIA | Sorento | 3.5 V6 195LE | 143 | 195 | 300 | 157 | 214 | 328 | |||
KIA | Sorento | 2.0 CRDI 150LE | 110 | 150 | 305 | 132 | 180 | 375 | |||
KIA | Sorento | 2.2 CRDI 197LE | 145 | 197 | 436 | 165 | 225 | 505 | |||
KIA | Sorento | 2.5 CRDI 140LE | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
KIA | Sorento | 2.5 CRDI 170LE | 125 | 170 | 392 | 147 | 200 | 465 | |||
I | |||||||||||
KIA | Soul | ||||||||||
KIA | Soul | 1.6 16V 126LE | 93 | 126 | 155 | 99 | 135 | 170 | |||
KIA | Soul | 1.6 GDI 136LE | 100 | 136 | 164 | 107 | 146 | 180 | |||
KIA | Soul | 1.6 CRDI 115LE | 85 | 115 | 260 | 103 | 140 | 310 | |||
KIA | Soul | 1.6 CRDI 128LE | 94 | 128 | 260 | 113 | 154 | 310 | |||
KIA | Soul | 1.6 CRDI 136LE | 100 | 136 | 280 | 115 | 156 | 325 | |||
I | |||||||||||
KIA | Sportage | ||||||||||
KIA | Sportage | 1.6 GDI 136LE | 100 | 136 | 164 | 107 | 146 | 180 | |||
KIA | Sportage | 1.6 T-GDI 177LE | 130 | 177 | 265 | 151 | 205 | 320 | |||
KIA | Sportage | 2.0 16V 128LE | 94 | 128 | 175 | 106 | 144 | 194 | |||
KIA | Sportage | 2.0 16V 141LE | 103 | 141 | 184 | 114 | 155 | 202 | |||
KIA | Sportage | 2.7 V5 175LE | 129 | 175 | 241 | 141 | 192 | 262 | |||
KIA | Sportage | 1.7 CRDI 115LE | 85 | 115 | 260 | 107 | 145 | 315 | |||
KIA | Sportage | 1.7 CRDI 141LE | 104 | 141 | 340 | 125 | 170 | 385 | |||
KIA | Sportage | 2.0 CRDI 112LE | 82 | 112 | 245 | 104 | 142 | 315 | |||
KIA | Sportage | 2.0 CRDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
KIA | Sportage | 2.0 CRDI 140LE | 103 | 140 | 305 | 125 | 170 | 375 | |||
KIA | Sportage | 2.0 CRDI 184LE | 135 | 184 | 382 | 157 | 214 | 442 | |||
I | |||||||||||
KIA | Venga | ||||||||||
KIA | Venga | 1.4 90LE | 66 | 90 | 137 | 72 | 98 | 148 | |||
KIA | Venga | 1.6 16V 126LE | 93 | 126 | 155 | 99 | 135 | 170 | |||
KIA | Venga | 1.4 CRDI 77LE | 57 | 77 | 220 | 74 | 100 | 265 | |||
KIA | Venga | 1.4 CRDI 90LE | 66 | 90 | 220 | 81 | 110 | 265 | |||
KIA | Venga | 1.6 CRDI 115LE | 85 | 115 | 260 | 103 | 140 | 310 | |||
KIA | Venga | 1.6 CRDI 128LE | 94 | 128 | 260 | 113 | 154 | 310 | |||
I |