Land Rover Chiptuning
A Land Rover Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben ) valamint az egyes Land Rover modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Land Rover autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Land Rover | Defender | ||||||||||
Land Rover | Defender | 2.2 TD4 122LE | 90 | 122 | 360 | 116 | 158 | 418 | |||
Land Rover | Defender | 2.4 TD4 122LE | 90 | 122 | 360 | 117 | 159 | 424 | |||
Land Rover | Defender | 2.5 TD5 122LE | 90 | 122 | 300 | 114 | 155 | 370 | |||
I | |||||||||||
Land Rover | Discovery | ||||||||||
Land Rover | Discovery | 2.0 TD4 180LE | 132 | 180 | 420 | 151 | 206 | 486 | |||
Land Rover | Discovery | 2.0 SD4 240LE | 176 | 240 | 500 | 191 | 260 | 550 | |||
Land Rover | Discovery | 2.5 TD5 138LE | 101 | 138 | 300 | 124 | 168 | 360 | |||
Land Rover | Discovery | 2.7 TDV6 190LE | 140 | 190 | 440 | 169 | 230 | 510 | |||
Land Rover | Discovery | 3.0 TDV6 245LE | 180 | 245 | 600 | 206 | 280 | 670 | |||
Land Rover | Discovery | 3.0 TDV6 258LE | 190 | 258 | 600 | 213 | 290 | 670 | |||
I | |||||||||||
Land Rover | Discovery Sport | ||||||||||
Land Rover | Discovery Sport | 2.0 SI4 240LE | 176 | 240 | 340 | 199 | 270 | 400 | |||
Land Rover | Discovery Sport | 2.0 TD4 150LE | 110 | 150 | 380 | 132 | 180 | 440 | |||
Land Rover | Discovery Sport | 2.0 TD4 180LE | 132 | 180 | 420 | 151 | 206 | 475 | |||
Land Rover | Discovery Sport | 2.2 TD4 150LE | 110 | 150 | 400 | 132 | 180 | 470 | |||
Land Rover | Discovery Sport | 2.2 SD4 190LE | 140 | 190 | 420 | 162 | 220 | 475 | |||
I | |||||||||||
Land Rover | Evoque | ||||||||||
Land Rover | Evoque | 2.0 SI4 240LE | 176 | 240 | 340 | 199 | 270 | 400 | |||
Land Rover | Evoque | 2.0 ED4 150LE | 110 | 150 | 380 | 132 | 180 | 440 | |||
Land Rover | Evoque | 2.0 TD4 180LE | 132 | 180 | 430 | 151 | 206 | 480 | |||
Land Rover | Evoque | 2.2 TD4 150LE | 110 | 150 | 400 | 132 | 180 | 470 | |||
Land Rover | Evoque | 2.2 SD4 190LE | 140 | 190 | 420 | 162 | 220 | 475 | |||
I | |||||||||||
Land Rover | Freelander | ||||||||||
Land Rover | Freelander | 2.0 SI4 240LE | 176 | 240 | 340 | 199 | 270 | 400 | |||
Land Rover | Freelander | 2.0 TD4 112LE | 82 | 112 | 260 | 104 | 142 | 330 | |||
Land Rover | Freelander | 2.2 TD4 150LE | 110 | 150 | 400 | 132 | 180 | 470 | |||
Land Rover | Freelander | 2.2 TD4 160LE | 118 | 160 | 400 | 140 | 190 | 470 | |||
Land Rover | Freelander | 2.2 SD4 190LE | 140 | 190 | 420 | 162 | 220 | 475 | |||
I | |||||||||||
Land Rover | Range Rover | ||||||||||
Land Rover | Range Rover | 2.7 TDV6 190LE | 140 | 190 | 440 | 169 | 230 | 520 | |||
Land Rover | Range Rover | 3.0 TD6 177LE | 130 | 177 | 390 | 150 | 204 | 470 | |||
Land Rover | Range Rover | 3.0 TDV6 211LE | 155 | 211 | 600 | 180 | 245 | 670 | |||
Land Rover | Range Rover | 3.0 TDV6 245LE | 180 | 245 | 600 | 206 | 280 | 670 | |||
Land Rover | Range Rover | 3.0 TDV6 258LE | 190 | 258 | 600 | 213 | 290 | 670 | |||
Land Rover | Range Rover | 3.6 TDV8 272LE | 200 | 272 | 640 | 235 | 305 | 720 | |||
Land Rover | Range Rover | 4.4 TDV8 312LE | 229 | 312 | 700 | 265 | 360 | 800 | |||
Land Rover | Range Rover | 4.4 TDV8 340LE | 250 | 340 | 700 | 279 | 380 | 800 | |||
I |