Alfa Romeo Chiptuning
Az Alfa Romeo chiptuning Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Alfa modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
[tipuskontakt]
Érdekességek az Alfa Romeo autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | 145 | ||||||||||
Alfa Romeo | 145 | 1.4 90LE | 66 | 90 | 115 | 74 | 100 | 127 | |||
Alfa Romeo | 145 | 1.4 103LE | 75 | 103 | 124 | 84 | 115 | 137 | |||
Alfa Romeo | 145 | 1.6 103LE | 75 | 103 | 134 | 84 | 115 | 148 | |||
Alfa Romeo | 145 | 1.6 120LE | 88 | 120 | 144 | 98 | 134 | 159 | |||
Alfa Romeo | 145 | 1.7 129LE | 94 | 129 | 148 | 106 | 144 | 164 | |||
Alfa Romeo | 145 | 1.8 144LE | 105 | 144 | 169 | 118 | 161 | 187 | |||
Alfa Romeo | 145 | 2.0 155LE | 113 | 155 | 187 | 127 | 173 | 207 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | 146 | ||||||||||
Alfa Romeo | 146 | 1.4 103LE | 75 | 103 | 124 | 84 | 115 | 137 | |||
Alfa Romeo | 146 | 1.6 103LE | 75 | 103 | 134 | 84 | 115 | 148 | |||
Alfa Romeo | 146 | 1.6 120LE | 88 | 120 | 144 | 98 | 134 | 159 | |||
Alfa Romeo | 146 | 1.7 129LE | 94 | 129 | 148 | 106 | 144 | 164 | |||
Alfa Romeo | 146 | 1.8 144LE | 105 | 144 | 169 | 118 | 161 | 187 | |||
Alfa Romeo | 146 | 2.0 155LE | 113 | 155 | 187 | 127 | 173 | 207 | |||
Alfa Romeo | 146 | 1.9 JTD 105LE | 77 | 105 | 255 | 100 | 136 | 325 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | 147 | ||||||||||
Alfa Romeo | 147 | 1.6 105LE | 77 | 105 | 140 | 86 | 117 | 155 | |||
Alfa Romeo | 147 | 1.6 120LE | 88 | 120 | 146 | 98 | 134 | 162 | |||
Alfa Romeo | 147 | 2.0 150LE | 110 | 150 | 181 | 121 | 165 | 200 | |||
Alfa Romeo | 147 | 3.2 V6 250LE | 183 | 250 | 300 | 199 | 270 | 325 | |||
Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD 100LE | 74 | 100 | 200 | 100 | 136 | 270 | |||
Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD 115LE | 85 | 115 | 275 | 107 | 145 | 345 | |||
Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD 120LE | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD 140LE | 103 | 140 | 305 | 125 | 170 | 375 | |||
Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD 150LE | 110 | 150 | 305 | 132 | 180 | 375 | |||
Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD 170LE | 125 | 170 | 330 | 143 | 195 | 385 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | 155 | ||||||||||
Alfa Romeo | 155 | 1.6 120LE | 88 | 120 | 146 | 98 | 134 | 162 | |||
Alfa Romeo | 155 | 1.8 129LE | 94 | 129 | 148 | 106 | 144 | 164 | |||
Alfa Romeo | 155 | 1.8 140LE | 102 | 140 | 163 | 115 | 156 | 180 | |||
Alfa Romeo | 155 | 2.0 143LE | 105 | 143 | 169 | 118 | 160 | 187 | |||
Alfa Romeo | 155 | 2.0 150LE | 110 | 150 | 181 | 123 | 168 | 200 | |||
Alfa Romeo | 155 | 2.0 T 190LE | 140 | 190 | 291 | 162 | 220 | 360 | |||
Alfa Romeo | 155 | 2.5 V6 166LE | 122 | 166 | 216 | 137 | 186 | 239 | |||
Alfa Romeo | 155 | 2.5 TD 125LE | 92 | 125 | 294 | 114 | 155 | 362 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | 156 | ||||||||||
Alfa Romeo | 156 | 1.8 144LE | 105 | 144 | 169 | 118 | 161 | 187 | |||
Alfa Romeo | 156 | 2.0 155LE | 113 | 155 | 187 | 127 | 173 | 207 | |||
Alfa Romeo | 156 | 2.5 V6 190LE | 139 | 190 | 222 | 151 | 205 | 242 | |||
Alfa Romeo | 156 | 3.2 V6 250LE | 183 | 250 | 300 | 199 | 270 | 325 | |||
Alfa Romeo | 156 | 1.9 JTD 105LE | 77 | 105 | 255 | 100 | 136 | 325 | |||
Alfa Romeo | 156 | 1.9 JTD 110LE | 81 | 110 | 270 | 103 | 140 | 340 | |||
Alfa Romeo | 156 | 1.9 JTD 115LE | 85 | 115 | 275 | 107 | 145 | 345 | |||
Alfa Romeo | 156 | 1.9 JTD 140LE | 103 | 140 | 305 | 125 | 170 | 375 | |||
Alfa Romeo | 156 | 2.4 JTD 136LE | 100 | 136 | 304 | 122 | 166 | 375 | |||
Alfa Romeo | 156 | 2.4 JTD 140LE | 103 | 140 | 304 | 125 | 170 | 375 | |||
Alfa Romeo | 156 | 2.4 JTD 150LE | 110 | 150 | 305 | 132 | 180 | 375 | |||
Alfa Romeo | 156 | 2.4 JTD 175LE | 129 | 175 | 385 | 151 | 205 | 441 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | 159 | ||||||||||
Alfa Romeo | 159 | 1750 TBI 200LE | 147 | 200 | 320 | 176 | 240 | 390 | |||
Alfa Romeo | 159 | 1.9 JTS 160LE | 117 | 160 | 190 | 129 | 175 | 205 | |||
Alfa Romeo | 159 | 2.2 JTS185LE | 136 | 185 | 230 | 147 | 200 | 250 | |||
Alfa Romeo | 159 | 3.2 JTS 260LE | 191 | 260 | 322 | 202 | 275 | 345 | |||
Alfa Romeo | 159 | 1.9 JTD 120LE | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
Alfa Romeo | 159 | 1.9 JTD 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Alfa Romeo | 159 | 1.9 JTD 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
Alfa Romeo | 159 | 2.0 JTDM 136LE | 100 | 136 | 350 | 125 | 170 | 420 | |||
Alfa Romeo | 159 | 2.0 JTDM 170LE | 125 | 170 | 360 | 150 | 204 | 429 | |||
Alfa Romeo | 159 | 2.4 JTD 200LE | 147 | 200 | 400 | 173 | 235 | 470 | |||
Alfa Romeo | 159 | 2.4 JTD 210LE | 154 | 210 | 400 | 173 | 235 | 470 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | 166 | ||||||||||
Alfa Romeo | 166 | 2.0 150LE | 110 | 150 | 181 | 123 | 168 | 200 | |||
Alfa Romeo | 166 | 2.0 155LE | 113 | 155 | 187 | 127 | 173 | 207 | |||
Alfa Romeo | 166 | 2.5 V6 190LE | 139 | 190 | 222 | 151 | 205 | 242 | |||
Alfa Romeo | 166 | 3.0 V6 220LE | 161 | 220 | 265 | 178 | 242 | 290 | |||
Alfa Romeo | 166 | 3.2 V6 240LE | 176 | 240 | 289 | 191 | 260 | 314 | |||
Alfa Romeo | 166 | 2.4 JTD 136LE | 100 | 136 | 310 | 122 | 166 | 380 | |||
Alfa Romeo | 166 | 2.4 JTD 140LE | 103 | 140 | 304 | 125 | 170 | 380 | |||
Alfa Romeo | 166 | 2.4 JTD 150LE | 110 | 150 | 305 | 132 | 180 | 380 | |||
Alfa Romeo | 166 | 2.4 JTD 175LE | 129 | 175 | 385 | 150 | 204 | 450 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | Brera | ||||||||||
Alfa Romeo | Brera | 1750 TBI 200LE | 147 | 200 | 320 | 176 | 240 | 390 | |||
Alfa Romeo | Brera | 2.2 JTS 185LE | 136 | 185 | 230 | 147 | 200 | 250 | |||
Alfa Romeo | Brera | 3.2 JTS 260LE | 191 | 260 | 322 | 202 | 275 | 345 | |||
Alfa Romeo | Brera | 2.0 JTDM 170LE | 125 | 170 | 360 | 150 | 204 | 429 | |||
Alfa Romeo | Brera | 2.4 JTDM 200LE | 147 | 200 | 400 | 173 | 235 | 470 | |||
Alfa Romeo | Brera | 2.4 JTDM 210LE | 154 | 210 | 400 | 173 | 235 | 470 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | Giulia | ||||||||||
Alfa Romeo | Giulia | 2.9 V6 T 510LE | 375 | 510 | 600 | 404 | 550 | 700 | |||
Alfa Romeo | Giulia | 2.2 JTDM 136LE | 100 | 136 | 380 | 122 | 166 | 450 | |||
Alfa Romeo | Giulia | 2.2 JTDM 150LE | 110 | 150 | 380 | 132 | 180 | 450 | |||
Alfa Romeo | Giulia | 2.2 JTDM 180LE | 132 | 180 | 380 | 154 | 210 | 450 | |||
Alfa Romeo | Giulia | 2.2 JTDM 210LE | 154 | 210 | 470 | 171 | 232 | 540 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | Giulietta | ||||||||||
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T 105LE | 77 | 105 | 215 | 99 | 135 | 265 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T 120LE | 88 | 120 | 215 | 110 | 150 | 265 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T 150LE | 110 | 150 | 250 | 129 | 175 | 290 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T 163LE | 120 | 163 | 250 | 131 | 178 | 290 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 T 170LE | 125 | 170 | 250 | 135 | 184 | 290 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 1750 TBI 200LE | 147 | 200 | 320 | 176 | 240 | 390 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 1750 TBI 235LE | 173 | 235 | 340 | 188 | 255 | 390 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 1750 TBI 240LE | 176 | 240 | 340 | 191 | 260 | 390 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 1.6 JTDM 105LE | 77 | 105 | 320 | 96 | 130 | 370 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 1.6 JTDM 120LE | 88 | 120 | 320 | 107 | 145 | 370 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDM 140LE | 103 | 140 | 350 | 125 | 170 | 420 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDM 150LE | 110 | 150 | 380 | 132 | 180 | 440 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDM 163LE | 120 | 163 | 360 | 142 | 193 | 429 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDM 170LE | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDM 175LE | 129 | 175 | 350 | 153 | 208 | 420 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | GT | ||||||||||
Alfa Romeo | GT | 1.8 140LE | 102 | 140 | 163 | 114 | 155 | 180 | |||
Alfa Romeo | GT | 2.0 165LE | 121 | 165 | 206 | 132 | 180 | 226 | |||
Alfa Romeo | GT | 3.2 V6 240LE | 176 | 240 | 289 | 191 | 260 | 314 | |||
Alfa Romeo | GT | 1.9 JTD 150LE | 110 | 150 | 305 | 132 | 180 | 375 | |||
Alfa Romeo | GT | 1.9 JTD 170LE | 125 | 170 | 330 | 143 | 195 | 385 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | GTV | ||||||||||
Alfa Romeo | GTV | 1.8 144LE | 105 | 144 | 169 | 118 | 160 | 187 | |||
Alfa Romeo | GTV | 2.0 155LE | 113 | 155 | 187 | 125 | 170 | 205 | |||
Alfa Romeo | GTV | 2.0 T V6 200LE | 147 | 200 | 280 | 165 | 224 | 310 | |||
Alfa Romeo | GTV | 3.0 V6 220LE | 161 | 220 | 270 | 181 | 246 | 299 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | Mito | ||||||||||
Alfa Romeo | Mito | 0.9 Twinair 85LE | 62 | 85 | 145 | 74 | 100 | 180 | |||
Alfa Romeo | Mito | 0.9 Twinair 105LE | 77 | 105 | 145 | 88 | 120 | 180 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.4 16V 78LE | 57 | 78 | 120 | 63 | 86 | 132 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.4 16V 95LE | 70 | 95 | 125 | 77 | 105 | 138 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.4 T 115LE | 85 | 115 | 200 | 107 | 145 | 250 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.4 T 120LE | 88 | 120 | 200 | 110 | 150 | 250 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.4 T 135LE | 99 | 135 | 205 | 118 | 160 | 290 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.4 T 140LE | 103 | 140 | 230 | 121 | 165 | 275 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.4 T 155LE | 114 | 155 | 230 | 129 | 175 | 275 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.4 T 163LE | 120 | 163 | 250 | 135 | 183 | 290 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.4 T 170LE | 125 | 170 | 250 | 140 | 190 | 290 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.3 JTDM 85LE | 62 | 85 | 200 | 77 | 105 | 240 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.3 JTDM 90LE | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.3 JTDM 95LE | 70 | 95 | 206 | 82 | 112 | 240 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.6 JTDM 115LE | 85 | 115 | 320 | 103 | 140 | 370 | |||
Alfa Romeo | Mito | 1.6 JTDM 120LE | 88 | 120 | 320 | 107 | 145 | 370 | |||
I | |||||||||||
Alfa Romeo | Spider | ||||||||||
Alfa Romeo | Spider | 1.8 144LE | 105 | 144 | 169 | 116 | 158 | 185 | |||
Alfa Romeo | Spider | 2.0 155LE | 113 | 155 | 187 | 125 | 170 | 205 | |||
Alfa Romeo | Spider | 3.0 V6 192LE | 141 | 192 | 260 | 154 | 210 | 282 | |||
Alfa Romeo | Spider | 2.2 JTS | 136 | 185 | 230 | 150 | 204 | 250 | |||
Alfa Romeo | Spider | 3.2 JTS | 191 | 260 | 322 | 206 | 280 | 347 | |||
I |
Ha a listában nem szerepel a keresett típus, kérjük érdeklődjön a +36 70 333 8844-es telefonszámon!
További chiptuninggal kapcsolatos információk és cikkek a chiptuning.hu weboldalunkon.