Chevrolet Chiptuning
A Chevrolet Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Chevrolet modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
[tipuskontakt]
Érdekességek a Chevrolet autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Chevrolet | Aveo | ||||||||||
Chevrolet | Aveo | 1.2 16v 86LE | 63 | 86 | 115 | 68 | 93 | 127 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Blazer | ||||||||||
Chevrolet | Blazer | 4.3 V6 180LE | 132 | 180 | 340 | 151 | 205 | 370 | |||
Chevrolet | Blazer | 4.3 V6 193LE | 142 | 193 | 340 | 157 | 214 | 370 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Camaro | ||||||||||
Chevrolet | Camaro | 3.6 V6 305LE | 224 | 305 | 375 | 243 | 330 | 402 | |||
Chevrolet | Camaro | 6.2 V8 405LE | 298 | 405 | 556 | 316 | 430 | 580 | |||
Chevrolet | Camaro | 6.2 V8 432LE | 318 | 432 | 570 | 335 | 455 | 600 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Captiva | ||||||||||
Chevrolet | Captiva | 2.0 VCDI 128LE | 94 | 128 | 295 | 116 | 158 | 365 | |||
Chevrolet | Captiva | 2.0 VCDI 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 385 | |||
Chevrolet | Captiva | 2.0 VCDI 163LE | 120 | 163 | 360 | 142 | 193 | 420 | |||
Chevrolet | Captiva | 2.2 VCDI 163LE | 120 | 163 | 350 | 142 | 193 | 420 | |||
Chevrolet | Captiva | 2.2 VCDI 184LE | 135 | 184 | 400 | 150 | 204 | 440 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Corvette | ||||||||||
Chevrolet | Corvette | 5.7 V8 282LE | 207 | 282 | 437 | 226 | 308 | 470 | |||
Chevrolet | Corvette | 6.2 V8 647LE | 476 | 647 | 818 | 500 | 680 | 850 | |||
Chevrolet | Corvette | 7.0 V8 513LE | 377 | 513 | 637 | 397 | 540 | 667 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Cruze | ||||||||||
Chevrolet | Cruze | 1.6 16v 113LE | 83 | 113 | 153 | 91 | 124 | 168 | |||
Chevrolet | Cruze | 1.6 16v 124LE | 83 | 113 | 154 | 98 | 133 | 169 | |||
Chevrolet | Cruze | 1.6 SRI 180LE | 132 | 180 | 235 | 154 | 210 | 300 | |||
Chevrolet | Cruze | 1.8 16v 141LE | 104 | 141 | 176 | 114 | 155 | 192 | |||
Chevrolet | Cruze | 1.7 VCDI 110LE | 81 | 110 | 280 | 103 | 140 | 345 | |||
Chevrolet | Cruze | 1.7 VCDI 130LE | 96 | 130 | 300 | 118 | 160 | 350 | |||
Chevrolet | Cruze | 2.0 VCDI 125LE | 92 | 125 | 300 | 110 | 155 | 365 | |||
Chevrolet | Cruze | 2.0 VCDI 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 385 | |||
Chevrolet | Cruze | 2.0 VCDI 163LE | 120 | 163 | 360 | 142 | 193 | 420 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Epica | ||||||||||
Chevrolet | Epica | 2.0 8v 143LE | 105 | 143 | 195 | 114 | 155 | 215 | |||
Chevrolet | Epica | 2.0 VCDI 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 385 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Kalos | ||||||||||
Chevrolet | Kalos | 1.2 8v 72LE | 53 | 72 | 104 | 59 | 80 | 115 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Lacetti | ||||||||||
Chevrolet | Lacetti | 1.4 16v 95LE | 69 | 95 | 130 | 75 | 105 | 145 | |||
Chevrolet | Lacetti | 1.6 16v 109LE | 80 | 109 | 150 | 86 | 120 | 165 | |||
Chevrolet | Lacetti | 2.0 VCDI 121LE | 89 | 121 | 280 | 110 | 150 | 340 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Lumina | ||||||||||
Chevrolet | Lumina | 6.0 V8 367LE | 270 | 367 | 530 | 289 | 393 | 553 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Malibu | ||||||||||
Chevrolet | Malibu | 1.5 T 163LE | 119 | 162 | 250 | 140 | 190 | 300 | |||
Chevrolet | Malibu | 2.0 T 250LE | 184 | 250 | 350 | 210 | 285 | 420 | |||
Chevrolet | Malibu | 2.0 VCDI 163LE | 120 | 163 | 360 | 142 | 193 | 420 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Matiz | ||||||||||
Chevrolet | Matiz | 1.0 66LE | 48 | 66 | 91 | 53 | 72 | 100 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Nubira | ||||||||||
Chevrolet | Nubira | 1.6 16v 109LE | 80 | 109 | 150 | 86 | 117 | 165 | |||
Chevrolet | Nubira | 2.0 VCDI 121LE | 89 | 121 | 280 | 110 | 150 | 340 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Orlando | ||||||||||
Chevrolet | Orlando | 1.8 16v 141LE | 104 | 141 | 176 | 114 | 155 | 194 | |||
Chevrolet | Orlando | 2.0 VCDI 130LE | 96 | 130 | 315 | 118 | 160 | 375 | |||
Chevrolet | Orlando | 2.0 VCDI 163LE | 120 | 163 | 360 | 142 | 193 | 420 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Spark | ||||||||||
Chevrolet | Spark | 800 51LE | 38 | 52 | 72 | 43 | 58 | 80 | |||
Chevrolet | Spark | 1.0 8v 68LE | 50 | 68 | 93 | 55 | 75 | 102 | |||
I | |||||||||||
Chevrolet | Trax | ||||||||||
Chevrolet | Trax | 1.4 T 140LE | 103 | 140 | 200 | 121 | 165 | 250 | |||
Chevrolet | Trax | 1.7 VCDI 130LE | 96 | 130 | 300 | 118 | 160 | 350 | |||
I |