Chrysler Chiptuning
A Chrysler Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Chrysler modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Chrysler autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Chrysler | 300C | 2005-2011 | |||||||||
Chrysler | 300C | 3.0 CRD 211LE | 155 | 211 | 510 | 190 | 258 | 600 | |||
Chrysler | 300C | 3.0 CRD 218LE | 160 | 218 | 510 | 190 | 258 | 600 | |||
I | |||||||||||
Chrysler | Crossfire | 2003-2009 | |||||||||
Chrysler | Crossfire | 3.2 V6 218LE | 160 | 218 | 310 | 175 | 238 | 335 | |||
Chrysler | Crossfire | 3.2 V6 335LE | 246 | 335 | 420 | 263 | 358 | 456 | |||
I | |||||||||||
Chrysler | Grand Voyager | 2004-2011 | |||||||||
Chrysler | Grand Voyager | 2.5 CRD 143LE | 105 | 143 | 340 | 127 | 173 | 410 | |||
Chrysler | Grand Voyager | 2.8 CRD 150LE | 110 | 150 | 360 | 132 | 180 | 430 | |||
Chrysler | Grand Voyager | 2.8 CRD 163LE | 120 | 163 | 360 | 142 | 193 | 430 | |||
I | |||||||||||
Chrysler | PT Cruiser | 2002-2011 | |||||||||
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 V6 143LE | 105 | 143 | 210 | 118 | 160 | 230 | |||
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 V6 150LE | 110 | 150 | 218 | 121 | 165 | 240 | |||
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 CRD 121LE | 89 | 121 | 300 | 114 | 155 | 360 | |||
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 CRD 150LE | 110 | 150 | 300 | 127 | 173 | 370 | |||
I | |||||||||||
Chrysler | Sebring | 2007-2011 | |||||||||
Chrysler | Sebring | 2.4 V6 143LE | 105 | 143 | 210 | 118 | 160 | 230 | |||
Chrysler | Sebring | 2.4 V6 152LE | 112 | 152 | 218 | 123 | 167 | 240 | |||
Chrysler | Sebring | 3.0 V6 210LE | 154 | 210 | 278 | 169 | 230 | 300 | |||
Chrysler | Sebring | 2.0 CRD 140LE | 103 | 140 | 315 | 126 | 172 | 385 | |||
I | |||||||||||
Chrysler | Voyager | 2001-2009 | |||||||||
Chrysler | Voyager | 2.4 V6 152LE | 112 | 152 | 218 | 123 | 167 | 240 | |||
Chrysler | Voyager | 2.5 CRD 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 340 | |||
Chrysler | Voyager | 2.5 CRD 144LE | 106 | 144 | 340 | 128 | 174 | 410 | |||
Chrysler | Voyager | 2.8 CRD 150LE | 110 | 150 | 360 | 132 | 180 | 430 | |||
Chrysler | Voyager | 2.8 CRD 163LE | 120 | 163 | 360 | 142 | 193 | 430 | |||
I |