Citroen Chiptuning
A Citroen chiptuning Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Citroen modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Citroen autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Citroen | Berlingo | ||||||||||
Citroen | Berlingo | 1.2 THP 110LE | 81 | 110 | 205 | 96 | 130 | 250 | |||
Citroen | Berlingo | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Citroen | Berlingo | 1.4 8V 75LE | 55 | 75 | 115 | 61 | 84 | 127 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 147 | 90 | 123 | 163 | |||
Citroen | Berlingo | 1.8 8V 90LE | 66 | 90 | 147 | 74 | 100 | 163 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDI 75LE 175Nm | 55 | 75 | 175 | 77 | 105 | 235 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDI 75LE 185Nm | 55 | 75 | 185 | 77 | 105 | 245 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 265 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDI 92LE | 68 | 92 | 230 | 87 | 118 | 280 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 230 | 88 | 120 | 280 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 100 | 136 | 295 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 138 | 310 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 322 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 104 | 142 | 340 | |||
Citroen | Berlingo | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
Citroen | Berlingo | 2.0 HDI 109LE | 80 | 109 | 250 | 104 | 141 | 320 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C-Crosser | ||||||||||
Citroen | C-Crosser | 2.2 HDI 156LE | 115 | 156 | 380 | 136 | 185 | 450 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C-Elysee | ||||||||||
Citroen | C-Elysee | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 254 | 88 | 120 | 300 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C2 | ||||||||||
Citroen | C2 | 1.1 8V 60LE | 44 | 60 | 94 | 50 | 68 | 104 | |||
Citroen | C2 | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 147 | 90 | 123 | 163 | |||
Citroen | C2 | 1.6 16V 125LE | 91 | 125 | 143 | 102 | 140 | 158 | |||
Citroen | C2 | 1.4 HDI 68LE | 50 | 68 | 150 | 68 | 93 | 210 | |||
Citroen | C2 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 99 | 135 | 295 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C3 | ||||||||||
Citroen | C3 | 1.1 8V 60LE | 44 | 60 | 94 | 50 | 68 | 104 | |||
Citroen | C3 | 1.4 16V 88LE | 65 | 88 | 133 | 72 | 98 | 147 | |||
Citroen | C3 | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 147 | 90 | 123 | 163 | |||
Citroen | C3 | 1.6 VTI 120LE | 88 | 120 | 160 | 99 | 134 | 178 | |||
Citroen | C3 | 1.4 HDI 68LE | 50 | 68 | 160 | 66 | 90 | 210 | |||
Citroen | C3 | 1.4 HDI 90LE | 66 | 90 | 200 | 85 | 115 | 260 | |||
Citroen | C3 | 1.6 HDI 75LE | 55 | 75 | 230 | 74 | 100 | 281 | |||
Citroen | C3 | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 82 | 112 | 264 | |||
Citroen | C3 | 1.6 HDI 92LE | 68 | 92 | 230 | 85 | 115 | 275 | |||
Citroen | C3 | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 254 | 90 | 122 | 295 | |||
Citroen | C3 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 99 | 135 | 290 | |||
Citroen | C3 | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 138 | 315 | |||
Citroen | C3 | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 270 | 104 | 142 | 315 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C3 Aircross | ||||||||||
Citroen | C3 Aircross | 1.2 THP 110LE | 81 | 110 | 205 | 96 | 130 | 250 | |||
Citroen | C3 Aircross | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Citroen | C3 Aircross | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 254 | 90 | 122 | 295 | |||
Citroen | C3 Aircross | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 270 | 104 | 142 | 315 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C4 | ||||||||||
Citroen | C4 | 1.2 THP 110LE | 81 | 110 | 205 | 96 | 130 | 250 | |||
Citroen | C4 | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Citroen | C4 | 1.4 16V 88LE | 65 | 88 | 133 | 70 | 95 | 147 | |||
Citroen | C4 | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 147 | 90 | 123 | 163 | |||
Citroen | C4 | 1.6 VTI 120LE | 88 | 120 | 160 | 99 | 134 | 178 | |||
Citroen | C4 | 1.6 THP 140LE | 103 | 140 | 240 | 121 | 165 | 290 | |||
Citroen | C4 | 1.6 THP 150LE | 110 | 150 | 240 | 129 | 175 | 290 | |||
Citroen | C4 | 1.6 THP 155LE | 114 | 155 | 240 | 132 | 180 | 290 | |||
Citroen | C4 | 1.6 THP 165LE | 121 | 165 | 240 | 140 | 190 | 290 | |||
Citroen | C4 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 112 | 152 | 210 | |||
Citroen | C4 | 2.0 16v 177LE | 130 | 177 | 202 | 143 | 195 | 224 | |||
Citroen | C4 | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 82 | 112 | 264 | |||
Citroen | C4 | 1.6 HDI 92LE | 68 | 92 | 230 | 85 | 115 | 275 | |||
Citroen | C4 | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 254 | 90 | 122 | 295 | |||
Citroen | C4 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 99 | 135 | 290 | |||
Citroen | C4 | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 138 | 315 | |||
Citroen | C4 | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 322 | |||
Citroen | C4 | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 270 | 104 | 142 | 315 | |||
Citroen | C4 | 1.8 HDI 150LE | 110 | 150 | 300 | 131 | 178 | 355 | |||
Citroen | C4 | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
Citroen | C4 | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
Citroen | C4 | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Citroen | C4 | 2.0 HDI 138LE | 101 | 138 | 320 | 124 | 168 | 390 | |||
Citroen | C4 | 2.0 HDI 150LE 340Nm | 110 | 150 | 340 | 132 | 180 | 405 | |||
Citroen | C4 | 2.0 HDI 150LE 370Nm | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 425 | |||
Citroen | C4 | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 405 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C4 Aircross | ||||||||||
Citroen | C4 Aircross | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 322 | |||
Citroen | C4 Aircross | 1.8 HDI 150LE | 110 | 150 | 300 | 131 | 178 | 355 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C4 Cactus | ||||||||||
Citroen | C4 Cactus | 1.2 THP 110LE | 81 | 110 | 205 | 96 | 130 | 250 | |||
Citroen | C4 Cactus | 1.6 HDI 92LE | 68 | 92 | 230 | 85 | 115 | 275 | |||
Citroen | C4 Cactus | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 254 | 90 | 122 | 295 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C5 | ||||||||||
Citroen | C5 | 1.6 VTI 120LE | 88 | 120 | 160 | 99 | 134 | 178 | |||
Citroen | C5 | 1.6 THP 155LE | 114 | 155 | 240 | 132 | 180 | 290 | |||
Citroen | C5 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 194 | 110 | 150 | 215 | |||
Citroen | C5 | 2.0 HPI 140LE | 103 | 140 | 200 | 113 | 154 | 222 | |||
Citroen | C5 | 3.0 V6 207LE | 152 | 207 | 285 | 169 | 230 | 312 | |||
Citroen | C5 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 99 | 135 | 290 | |||
Citroen | C5 | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 138 | 315 | |||
Citroen | C5 | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 322 | |||
Citroen | C5 | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
Citroen | C5 | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
Citroen | C5 | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Citroen | C5 | 2.0 HDI 150LE | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 425 | |||
Citroen | C5 | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 405 | |||
Citroen | C5 | 2.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 176 | 240 | 454 | |||
Citroen | C5 | 2.2 HDI 133LE | 98 | 133 | 314 | 125 | 170 | 385 | |||
Citroen | C5 | 2.2 HDI 163LE | 120 | 163 | 370 | 144 | 196 | 440 | |||
Citroen | C5 | 2.2 HDI 173LE | 127 | 173 | 370 | 149 | 203 | 440 | |||
Citroen | C5 | 2.2 HDI 204LE | 150 | 204 | 450 | 173 | 235 | 510 | |||
Citroen | C5 | 2.7 HDI 204LE | 150 | 204 | 440 | 176 | 240 | 510 | |||
Citroen | C5 | 3.0 HDI 207LE | 152 | 207 | 450 | 180 | 245 | 520 | |||
Citroen | C5 | 3.0 HDI 241LE | 177 | 241 | 450 | 196 | 266 | 520 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C6 | ||||||||||
Citroen | C6 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 113 | 154 | 210 | |||
Citroen | C6 | 3.0 V6 207LE | 152 | 207 | 285 | 169 | 230 | 312 | |||
Citroen | C6 | 2.2 HDI 173LE | 127 | 173 | 370 | 155 | 210 | 440 | |||
Citroen | C6 | 2.7 HDI 204LE | 150 | 204 | 440 | 176 | 240 | 510 | |||
I | |||||||||||
Citroen | C8 | ||||||||||
Citroen | C8 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 113 | 154 | 210 | |||
Citroen | C8 | 3.0 V6 207LE | 152 | 207 | 285 | 169 | 230 | 312 | |||
Citroen | C8 | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 270 | 103 | 140 | 340 | |||
Citroen | C8 | 2.0 HDI 120LE | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
Citroen | C8 | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Citroen | C8 | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 405 | |||
Citroen | C8 | 2.2 HDI 128LE | 94 | 128 | 314 | 118 | 160 | 385 | |||
Citroen | C8 | 2.2 HDI 170LE | 125 | 170 | 370 | 148 | 201 | 440 | |||
I | |||||||||||
Citroen | DS | DS3 DS4 DS5 | |||||||||
Citroen | DS | 1.2 THP 110LE | 81 | 110 | 205 | 96 | 130 | 250 | |||
Citroen | DS | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Citroen | DS | 1.6 VTI 120LE | 88 | 120 | 160 | 99 | 134 | 178 | |||
Citroen | DS | 1.6 THP 150LE | 110 | 150 | 240 | 129 | 175 | 290 | |||
Citroen | DS | 1.6 THP 155LE | 114 | 155 | 240 | 132 | 180 | 290 | |||
Citroen | DS | 1.6 THP 165LE | 121 | 165 | 240 | 140 | 190 | 290 | |||
Citroen | DS | 1.6 THP 200LE | 147 | 200 | 275 | 162 | 220 | 315 | |||
Citroen | DS | 1.6 THP 205LE | 151 | 205 | 275 | 162 | 220 | 315 | |||
Citroen | DS | 1.6 THP 210LE | 154 | 210 | 300 | 165 | 225 | 340 | |||
Citroen | DS | 1.4 HDI 68LE | 50 | 68 | 160 | 66 | 90 | 210 | |||
Citroen | DS | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 230 | 85 | 115 | 275 | |||
Citroen | DS | 1.6 HDI 92LE | 66 | 90 | 230 | 85 | 115 | 275 | |||
Citroen | DS | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 138 | 315 | |||
Citroen | DS | 1.6 HDI 115LE 270Nm | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 322 | |||
Citroen | DS | 1.6 HDI 115LE 300Nm | 85 | 115 | 300 | 103 | 140 | 350 | |||
Citroen | DS | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 350 | |||
Citroen | DS | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Citroen | DS | 2.0 HDI 150LE | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 425 | |||
Citroen | DS | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 405 | |||
Citroen | DS | 2.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 151 | 205 | 450 | |||
I | |||||||||||
Citroen | Jumper | ||||||||||
Citroen | Jumper | 2.0 HDI 84LE | 62 | 84 | 192 | 84 | 114 | 262 | |||
Citroen | Jumper | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 304 | 103 | 140 | 375 | |||
Citroen | Jumper | 2.0 HDI 130LE | 96 | 130 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
Citroen | Jumper | 2.0 HDI 160LE | 118 | 160 | 350 | 140 | 190 | 425 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 HDI 100LE | 74 | 101 | 240 | 100 | 136 | 310 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 100 | 136 | 310 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 HDI 120LE | 88 | 120 | 320 | 110 | 150 | 390 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 HDI 130LE | 96 | 130 | 320 | 118 | 160 | 390 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 HDI 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 419 | |||
Citroen | Jumper | 2.8 HDI 128LE | 94 | 128 | 300 | 118 | 160 | 370 | |||
Citroen | Jumper | 3.0 HDI 158LE | 116 | 158 | 400 | 140 | 190 | 470 | |||
Citroen | Jumper | 3.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 154 | 210 | 470 | |||
I | |||||||||||
Citroen | Jumpy | Spacetourer | |||||||||
Citroen | Jumpy | 1.6 HDI 90LE 180Nm | 66 | 90 | 180 | 85 | 115 | 245 | |||
Citroen | Jumpy | 1.6 HDI 90LE 215Nm | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 260 | |||
Citroen | Jumpy | 1.6 HDI 95LE | 70 | 95 | 210 | 88 | 120 | 260 | |||
Citroen | Jumpy | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 300 | 103 | 140 | 353 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 HDI 94LE | 69 | 94 | 215 | 91 | 124 | 285 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 HDI 120LE 300Nm | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 370 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 HDI 120LE 310Nm | 88 | 120 | 310 | 110 | 150 | 380 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 HDI 128LE | 94 | 128 | 300 | 118 | 160 | 370 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 HDI 150LE | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 430 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 HDI 160LE | 118 | 160 | 340 | 140 | 190 | 401 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 151 | 205 | 450 | |||
I | |||||||||||
Citroen | Nemo | ||||||||||
Citroen | Nemo | 1.4 16V 75LE | 55 | 75 | 118 | 62 | 84 | 130 | |||
Citroen | Nemo | 1.3 HDI 75LE | 55 | 75 | 190 | 66 | 90 | 230 | |||
Citroen | Nemo | 1.3 HDI 80LE | 59 | 80 | 200 | 71 | 96 | 240 | |||
Citroen | Nemo | 1.4 HDI 70LE | 51 | 70 | 160 | 70 | 95 | 205 | |||
I | |||||||||||
Citroen | Saxo | ||||||||||
Citroen | Saxo | 1.1 8V 60LE | 44 | 60 | 88 | 49 | 67 | 97 | |||
Citroen | Saxo | 1.4 8V 75LE | 55 | 75 | 111 | 61 | 84 | 123 | |||
Citroen | Saxo | 1.6 16V 90LE | 66 | 90 | 135 | 74 | 100 | 149 | |||
Citroen | Saxo | 1.6 16V 120LE | 88 | 120 | 145 | 97 | 132 | 160 | |||
I | |||||||||||
Citroen | Xantia | ||||||||||
Citroen | Xantia | 1.6 8V 90LE | 66 | 90 | 130 | 74 | 100 | 144 | |||
Citroen | Xantia | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 180 | 111 | 151 | 199 | |||
Citroen | Xantia | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
Citroen | Xantia | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
I | |||||||||||
Citroen | Xsara | Picasso | |||||||||
Citroen | Xsara | 1.4 8V 75LE | 55 | 75 | 111 | 62 | 84 | 122 | |||
Citroen | Xsara | 1.6 8V 90LE | 66 | 90 | 135 | 74 | 100 | 149 | |||
Citroen | Xsara | 1.6 16V 110LE | 80 | 110 | 150 | 90 | 123 | 166 | |||
Citroen | Xsara | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 194 | 112 | 153 | 215 | |||
Citroen | Xsara | 2.0 16V 167LE | 122 | 167 | 193 | 137 | 187 | 214 | |||
Citroen | Xsara | 1.4 HDI 68LE | 50 | 68 | 150 | 66 | 90 | 200 | |||
Citroen | Xsara | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 260 | |||
Citroen | Xsara | 1.6 HDI 109LE | 80 | 109 | 245 | 103 | 140 | 310 | |||
Citroen | Xsara | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
Citroen | Xsara | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
I |
Ha a listában nem szerepel a keresett típus, kérjük érdeklődjön a +36 70 333 8844-es telefonszámon!
További chiptuninggal kapcsolatos információk és cikkek a chiptuning.hu weboldalunkon.