Ferrari Chiptuning
A Ferrari Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Ferrari modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Ferrari autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Ferrari | 348 | ||||||||||
Ferrari | 348 | 3.4 V8 320LE | 235 | 320 | 324 | 257 | 350 | 364 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | 355 | ||||||||||
Ferrari | 355 | 3.5 V8 380LE | 280 | 380 | 360 | 301 | 410 | 400 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | 360 Modena | ||||||||||
Ferrari | 360 Modena | 3.6 V8 400LE | 294 | 400 | 373 | 320 | 435 | 412 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | 360 Spider | ||||||||||
Ferrari | 360 Spider | 3.6 V8 400LE | 294 | 400 | 373 | 320 | 435 | 412 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | Challenge Str. | ||||||||||
Ferrari | Challenge Str. | 3.6 V8 425LE | 313 | 425 | 375 | 342 | 465 | 415 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | 456GT | ||||||||||
Ferrari | 456GT | 5.5 V12 442LE | 325 | 442 | 550 | 354 | 482 | 605 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | 512TR | ||||||||||
Ferrari | 512TR | 5.0 V12 428LE | 315 | 428 | 491 | 344 | 468 | 542 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | 550 Maranello | ||||||||||
Ferrari | 550 Maranello | 5.5 V12 485LE | 357 | 485 | 569 | 386 | 525 | 625 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | 575M | ||||||||||
Ferrari | 575M | 5.8 V12 515LE | 379 | 515 | 589 | 406 | 552 | 640 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | 612 Scaglietti | ||||||||||
Ferrari | 612 Scaglietti | 5.7 V12 540LE | 397 | 540 | 589 | 420 | 572 | 641 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | Enzo | ||||||||||
Ferrari | Enzo | 6.0 V12 660LE | 485 | 660 | 657 | 515 | 700 | 720 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | F40 | ||||||||||
Ferrari | F40 | 2.9 V8 478LE | 351 | 478 | 577 | 393 | 535 | 645 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | F430 | ||||||||||
Ferrari | F430 | 4,3 490LE | 360 | 490 | 465 | 390 | 530 | 507 | |||
I | |||||||||||
Ferrari | F50 | ||||||||||
Ferrari | F50 | 4.7 V12 520LE | 383 | 520 | 471 | 419 | 570 | 540 | |||
I |