Honda Chiptuning
A Honda Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Honda modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott diesel modelleket megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Honda autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Honda | Accord | ||||||||||
Honda | Accord | 1.5 T 192LE | 141 | 192 | 260 | 162 | 220 | 300 | |||
Honda | Accord | 1.6 16V 116LE | 85 | 116 | 143 | 94 | 128 | 160 | |||
Honda | Accord | 1.8 16V 136LE | 100 | 136 | 175 | 109 | 148 | 195 | |||
Honda | Accord | 2.0 16V 155LE | 114 | 155 | 190 | 125 | 170 | 210 | |||
Honda | Accord | 2.2 16V 150LE | 110 | 150 | 198 | 121 | 165 | 218 | |||
Honda | Accord | 2.2 16V 212LE | 156 | 212 | 215 | 169 | 230 | 235 | |||
Honda | Accord | 2.4 I-VTEC 188LE | 138 | 188 | 245 | 147 | 200 | 265 | |||
Honda | Accord | 2.0 TD 105LE | 77 | 105 | 210 | 94 | 128 | 270 | |||
Honda | Accord | 2.2 CTDI 140LE | 103 | 140 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
Honda | Accord | 2.2 i-DTEC 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Honda | Accord | 2.2 i-DTEC 180LE | 132 | 180 | 380 | 154 | 210 | 440 | |||
I | |||||||||||
Honda | Brio | ||||||||||
Honda | Brio | 1.2 88LE | 65 | 88 | 109 | 72 | 98 | 120 | |||
I | |||||||||||
Honda | City | ||||||||||
Honda | City | 1.4 99LE | 73 | 99 | 127 | 80 | 109 | 139 | |||
Honda | City | 1.5 I-VTEC 120LE | 88 | 120 | 145 | 96 | 130 | 160 | |||
I | |||||||||||
Honda | Civic | ||||||||||
Honda | Civic | 1.3 99LE | 73 | 99 | 126 | 80 | 109 | 139 | |||
Honda | Civic | 1.0T VTEC 129LE | 95 | 129 | 200 | 109 | 148 | 245 | |||
Honda | Civic | 1.5T VTEC 182LE | 134 | 182 | 240 | 162 | 220 | 300 | |||
Honda | Civic | 1.8 I-VTEC 141LE | 104 | 141 | 174 | 113 | 154 | 185 | |||
Honda | Civic | 2.0T TYPE R 201LE | 148 | 201 | 193 | 158 | 215 | 210 | |||
Honda | Civic | 2.0T TYPE R 310LE | 228 | 310 | 400 | 257 | 350 | 480 | |||
Honda | Civic | 2.0T TYPE R 320LE | 235 | 320 | 400 | 265 | 360 | 480 | |||
Honda | Civic | 1.6 i-DTEC 120LE | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 370 | |||
Honda | Civic | 1.7 CTDI 80LE | 59 | 80 | 200 | 81 | 110 | 270 | |||
Honda | Civic | 1.7 CTDI 100LE | 74 | 100 | 220 | 96 | 130 | 290 | |||
Honda | Civic | 2.2 CTDI 140LE | 103 | 140 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
Honda | Civic | 2.2 i-DTEC 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Honda | Civic | 2.2 i-DTEC 180LE | 132 | 180 | 380 | 154 | 210 | 440 | |||
I | |||||||||||
Honda | Cross Road | ||||||||||
Honda | Cross Road | 1.8 I-VTEC 140LE | 103 | 140 | 174 | 113 | 154 | 185 | |||
I | |||||||||||
Honda | CR-V | ||||||||||
Honda | CR-V | 1.5 T 173LE | 127 | 173 | 220 | 162 | 220 | 300 | |||
Honda | CR-V | 1.5 T 193LE | 142 | 193 | 243 | 162 | 220 | 300 | |||
Honda | CR-V | 2.4 160LE | 118 | 160 | 220 | 126 | 172 | 235 | |||
Honda | CR-V | 2.4 177LE | 130 | 177 | 230 | 140 | 190 | 245 | |||
Honda | CR-V | 2.4 200LE | 147 | 200 | 244 | 156 | 212 | 259 | |||
Honda | CR-V | 1.6 i-DTEC 120LE | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 370 | |||
Honda | CR-V | 1.6 i-DTEC 160LE | 118 | 160 | 350 | 139 | 189 | 409 | |||
Honda | CR-V | 2.2 CTDI 140LE | 103 | 140 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
Honda | CR-V | 2.2 i-DTEC 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Honda | CR-V | 2.2 i-DTEC 180LE | 132 | 180 | 380 | 154 | 210 | 440 | |||
I | |||||||||||
Honda | CR-Z | ||||||||||
Honda | CR-Z | 1.5 Hybrid 114LE | 84 | 114 | 134 | 90 | 123 | 145 | |||
Honda | CR-Z | 1.5 Hybrid 121LE | 89 | 121 | 146 | 96 | 130 | 157 | |||
Honda | CR-Z | 1.5 Hybrid 128LE | 94 | 128 | 167 | 101 | 137 | 178 | |||
Honda | CR-Z | 1.5 Hybrid 135LE | 99 | 135 | 172 | 105 | 143 | 182 | |||
I | |||||||||||
Honda | Element | ||||||||||
Honda | Element | 2.4 169LE | 124 | 169 | 220 | 134 | 182 | 235 | |||
I | |||||||||||
Honda | Fit | ||||||||||
Honda | Fit | 1.2 8V 78LE | 57 | 78 | 110 | 63 | 85 | 120 | |||
Honda | Fit | 1.3 82LE | 60 | 82 | 103 | 66 | 90 | 113 | |||
Honda | Fit | 1.3 99LE | 73 | 99 | 119 | 79 | 108 | 130 | |||
Honda | Fit | 1.3 100LE | 74 | 100 | 119 | 79 | 108 | 130 | |||
Honda | Fit | 1.4 8V 83LE | 61 | 83 | 119 | 68 | 92 | 130 | |||
Honda | Fit | 1.4 100LE | 74 | 100 | 127 | 81 | 110 | 139 | |||
I | |||||||||||
Honda | Freed | ||||||||||
Honda | Freed | 1.5 118LE | 87 | 118 | 144 | 96 | 130 | 158 | |||
I | |||||||||||
Honda | FR-V | ||||||||||
Honda | FR-V | 1.8 I-VTEC 140LE | 103 | 140 | 174 | 112 | 152 | 185 | |||
Honda | FR-V | 2.2 CTDI 140LE | 103 | 140 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
I | |||||||||||
Honda | HR-V | ||||||||||
Honda | HR-V | 1.5T VTEC 182LE | 134 | 182 | 240 | 162 | 220 | 300 | |||
Honda | HR-V | 1.8 I-VTEC 140LE | 103 | 140 | 174 | 112 | 152 | 185 | |||
Honda | HR-V | 1.6 i-DTEC 120LE | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 370 | |||
Honda | HR-V | 2.2 CTDI 140LE | 103 | 140 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
I | |||||||||||
Honda | Insight | ||||||||||
Honda | Insight | 1.3 Hybrid 88LE | 65 | 88 | 121 | 71 | 96 | 132 | |||
Honda | Insight | 1.3 Hybrid 102LE | 75 | 102 | 167 | 71 | 96 | 179 | |||
I | |||||||||||
Honda | Jade | ||||||||||
Honda | Jade | 1.5 Hybrid 110LE | 81 | 110 | 134 | 88 | 119 | 145 | |||
Honda | Jade | 1.5 T VTEC 156LE | 115 | 156 | 203 | 137 | 186 | 260 | |||
I | |||||||||||
Honda | Jazz | ||||||||||
Honda | Jazz | 1.2 8V 78LE | 57 | 78 | 110 | 63 | 85 | 120 | |||
Honda | Jazz | 1.3 Hybrid 88LE | 65 | 88 | 121 | 71 | 96 | 132 | |||
Honda | Jazz | 1.3 Hybrid 102LE | 75 | 102 | 167 | 71 | 96 | 179 | |||
Honda | Jazz | 1.4 8V 83LE | 61 | 83 | 119 | 68 | 92 | 130 | |||
Honda | Jazz | 1.4 100LE | 74 | 100 | 127 | 79 | 108 | 138 | |||
Honda | Jazz | 1.5 Hybrid 110LE | 81 | 110 | 134 | 88 | 119 | 145 | |||
Honda | Jazz | 1.5 RS 130LE | 96 | 130 | 155 | 101 | 138 | 165 | |||
I | |||||||||||
Honda | Legend | ||||||||||
Honda | Legend | 3.5 V6 295LE | 217 | 295 | 351 | 228 | 310 | 370 | |||
I | |||||||||||
Honda | Life | ||||||||||
Honda | Life | 1.4 100LE | 74 | 100 | 127 | 79 | 108 | 138 | |||
I | |||||||||||
Honda | Mobilio | ||||||||||
Honda | Mobilio | 1.5 I-VTEC 110LE | 81 | 110 | 143 | 88 | 120 | 155 | |||
I | |||||||||||
Honda | N-WGN | ||||||||||
Honda | N-WGN | 1.3 58LE | 43 | 58 | 97 | 49 | 66 | 106 | |||
Honda | N-WGN | 1.3 64LE | 47 | 64 | 99 | 51 | 70 | 107 | |||
I | |||||||||||
Honda | Odyssey | ||||||||||
Honda | Odyssey | 3.5 V6 280LE | 206 | 280 | 355 | 217 | 295 | 374 | |||
I | |||||||||||
Honda | Passport | ||||||||||
Honda | Passport | 3.5 V6 280LE | 206 | 280 | 355 | 217 | 295 | 374 | |||
I | |||||||||||
Honda | Pilot | ||||||||||
Honda | Pilot | 3.5 V6 280LE | 206 | 280 | 355 | 217 | 295 | 374 | |||
I | |||||||||||
Honda | Ridgeline | ||||||||||
Honda | Ridgeline | 3.5 V6 250LE | 184 | 250 | 339 | 195 | 265 | 358 | |||
I | |||||||||||
Honda | S2000 | ||||||||||
Honda | S2000 | 2.0 241LE | 177 | 241 | 208 | 185 | 252 | 222 | |||
I | |||||||||||
Honda | S660 | ||||||||||
Honda | S660 | 1.3 64LE | 47 | 64 | 102 | 53 | 72 | 110 | |||
I | |||||||||||
Honda | Shuttle | ||||||||||
Honda | Shuttle | 1.5 I-VTEC 110LE | 81 | 110 | 134 | 88 | 120 | 145 | |||
Honda | Shuttle | 2.2 16V 150LE | 110 | 150 | 198 | 121 | 165 | 220 | |||
I | |||||||||||
Honda | Vezel | ||||||||||
Honda | Vezel | 1.8 I-VTEC 140LE | 103 | 140 | 174 | 112 | 152 | 185 | |||
I |