Honda Chiptuning
A Honda Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Honda modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott diesel modelleket megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Honda autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Honda | Accord | ||||||||||
Honda | Accord | 1.6 16V 116LE | 85 | 116 | 143 | 94 | 128 | 160 | |||
Honda | Accord | 1.8 16V 136LE | 100 | 136 | 175 | 109 | 148 | 195 | |||
Honda | Accord | 2.2 16V 150LE | 110 | 150 | 198 | 121 | 165 | 218 | |||
Honda | Accord | 2.2 16V 212LE | 156 | 212 | 215 | 169 | 230 | 235 | |||
Honda | Accord | 2.0 TD 105LE | 77 | 105 | 210 | 94 | 128 | 270 | |||
Honda | Accord | 2.2 CTDI 140LE | 103 | 140 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
Honda | Accord | 2.2 i-DTEC 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Honda | Accord | 2.2 i-DTEC 180LE | 132 | 180 | 380 | 154 | 210 | 440 | |||
I | |||||||||||
Honda | Civic | ||||||||||
Honda | Civic | 1.0T VTEC 129LE | 95 | 129 | 200 | 109 | 148 | 245 | |||
Honda | Civic | 2.0T TYPE R 310LE | 228 | 310 | 400 | 257 | 350 | 480 | |||
Honda | Civic | 2.0T TYPE R 320LE | 235 | 320 | 400 | 265 | 360 | 480 | |||
Honda | Civic | 1.6 i-DTEC 120LE | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 370 | |||
Honda | Civic | 1.7 CTDI 80LE | 59 | 80 | 200 | 81 | 110 | 270 | |||
Honda | Civic | 1.7 CTDI 100LE | 74 | 100 | 220 | 96 | 130 | 290 | |||
Honda | Civic | 2.2 CTDI 140LE | 103 | 140 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
Honda | Civic | 2.2 i-DTEC 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Honda | Civic | 2.2 i-DTEC 180LE | 132 | 180 | 380 | 154 | 210 | 440 | |||
I | |||||||||||
Honda | CR-V | ||||||||||
Honda | CR-V | 1.6 i-DTEC 120LE | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 370 | |||
Honda | CR-V | 1.6 i-DTEC 160LE | 118 | 160 | 350 | 139 | 189 | 409 | |||
Honda | CR-V | 2.2 CTDI 140LE | 103 | 140 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
Honda | CR-V | 2.2 i-DTEC 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Honda | CR-V | 2.2 i-DTEC 180LE | 132 | 180 | 380 | 154 | 210 | 440 | |||
I | |||||||||||
Honda | Fit | ||||||||||
Honda | Fit | 1.2 8V 78LE | 57 | 78 | 110 | 63 | 85 | 120 | |||
Honda | Fit | 1.4 8V 83LE | 61 | 83 | 119 | 68 | 92 | 130 | |||
I | |||||||||||
Honda | FR-V | ||||||||||
Honda | FR-V | 2.2 CTDI 140LE | 103 | 140 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
I | |||||||||||
Honda | HR-V | ||||||||||
Honda | HR-V | 1.6 i-DTEC 120LE | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 370 | |||
Honda | HR-V | 2.2 CTDI 140LE | 103 | 140 | 340 | 125 | 170 | 410 | |||
I | |||||||||||
Honda | Jazz | ||||||||||
Honda | Jazz | 1.2 8V 78LE | 57 | 78 | 110 | 63 | 85 | 120 | |||
Honda | Jazz | 1.4 8V 83LE | 61 | 83 | 119 | 68 | 92 | 130 | |||
I | |||||||||||
Honda | Shuttle | ||||||||||
Honda | Shuttle | 2.2 16V 150LE | 110 | 150 | 198 | 121 | 165 | 220 | |||
I |