Referencia Referencia

vissza az MMC Chiptuning Fõoldalra

Hyundai Chiptuning

A Hyundai Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Hyundai modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844

Getting a Hyundai Chiptuning

Érdekességek a Hyundai autótípusról.

Hyundai chiptuning


Hyundai Chiptuning Gyári Chiptuning
kW LE Nm kW LE Nm
I           
  Hyundai Accent    
  Hyundai Accent 1.3 12V 75LE 55 75 114   62 85 126  
  Hyundai Accent 1.3 85LE 62 85 116   70 95 128  
  Hyundai Accent 1.4 110LE 81 110 136   88 120 150  
  Hyundai Accent 1.5 88LE 65 88 132   70 95 146  
  Hyundai Accent 1.6 106LE 78 106 144   86 117 158  
  Hyundai Accent 1.6 122LE 90 122 153   97 132 168  
  Hyundai Accent 1.6 128LE 94 128 157   101 138 172  
  Hyundai Accent 1.5 CRDI 82LE 60 82 184   79 107 235  
  Hyundai Accent 1.5 CRDI 110LE 81 110 240   96 130 280  
  Hyundai Accent 1.6 CRDI 90LE 66 90 235   85 115 285  
  Hyundai Accent 1.6 CRDI 110LE 81 110 255   99 135 305  
  Hyundai Accent 1.6 CRDI 129LE 95 129 260   113 154 310  
I           
  Hyundai Atos    
  Hyundai Atos 1.0 12V 55LE 40 55 82   45 61 91  
  Hyundai Atos 1.1 12V 59LE 43 59 89   48 65 98  
I           
  Hyundai Azera    
  Hyundai Azera 2.2 CRDI 150LE 110 150 340   136 185 410  
I           
  Hyundai Avante    
  Hyundai Avante 1.5 CRDI 82LE 60 82 184   79 107 235  
  Hyundai Avante 1.5 CRDI 105LE 77 105 240   96 130 300  
I           
  Hyundai Coupe    
  Hyundai Coupe 1.6 114LE 84 114 143   93 127 158  
  Hyundai Coupe 2.0 16V 138LE 101 138 182   113 154 200  
  Hyundai Coupe 2.0 16V 144LE 106 144 186   116 158 204  
  Hyundai Coupe 2.7 V6 167LE 122 167 245   136 185 270  
I           
  Hyundai Elantra    
  Hyundai Elantra 1.6 105LE 77 105 146   85 116 160  
  Hyundai Elantra 1.6 128LE 94 128 157   101 138 172  
  Hyundai Elantra 1.6 T-GDI 204LE 150 204 264   163 221 320  
  Hyundai Elantra 2.0 16V 144LE 106 144 186   116 158 204  
  Hyundai Elantra 1.6 CRDI 136LE 100 136 260   112 152 310  
  Hyundai Elantra 2.0 CRDI 112LE 82 112 235   103 140 295  
I           
  Hyundai Getz    
  Hyundai Getz 1.1 63LE 46 63 96   51 70 106  
  Hyundai Getz 1.3 12V 82LE 60 82 119   67 91 132  
  Hyundai Getz 1.6 105LE 77 105 146   86 117 162  
  Hyundai Getz 1.5 CRDI 82LE 60 82 184   79 107 235  
  Hyundai Getz 1.5 CRDI 88LE 65 88 215   83 113 275  
  Hyundai Getz 1.5 CRDI 110LE 81 110 235   96 130 280  
  Hyundai Getz 2.0 CRDI 112LE 82 112 255   103 140 315  
I           
  Hyundai HB20    
  Hyundai HB20 1.0 80LE 59 80 100   65 88 110  
  Hyundai HB20 1.6 128LE 94 128 157   101 138 172  
I           
  Hyundai H1    
  Hyundai H1 2.5 CRDI 136LE 100 136 343   125 170 408  
  Hyundai H1 2.5 CRDI 140LE 103 140 315   125 170 380  
  Hyundai H1 2.5 CRDI 170LE 125 170 392   147 200 450  
I           
  Hyundai i10    
  Hyundai i10 1.1 16V 67LE 49 67 99   54 74 110  
  Hyundai i10 1.2 12V 65LE 48 65 90   53 72 100  
  Hyundai i10 1.2 16V 87LE 64 87 121   71 97 134  
  Hyundai i10 1.1 CRDI 75LE 55 75 153   70 95 188  
I           
  Hyundai i20    
  Hyundai i20 1.0 T-GDI 100LE 54 74 172   99 135 225  
  Hyundai i20 1.0 T-GDI 120LE 88 120 172   107 145 230  
  Hyundai i20 1.2 16V 84LE 62 84 122   62 84 133  
  Hyundai i20 1.4 16V 90LE 66 90 125   74 100 137  
  Hyundai i20 1.4 16V 102LE 75 102 137   82 112 150  
  Hyundai i20 1.1 CRDI 75LE 55 75 180   70 95 215  
  Hyundai i20 1.4 CRDI 75LE 55 75 220   70 95 260  
  Hyundai i20 1.4 CRDI 90LE 66 90 220   81 110 265  
  Hyundai i20 1.6 CRDI 115LE 85 115 255   103 140 305  
  Hyundai i20 1.6 CRDI 128LE 94 128 260   113 154 310  
I           
  Hyundai i30    
  Hyundai i30 1.0 T-GDI 120LE 88 120 172   107 145 230  
  Hyundai i30 1.4 16V 102LE 75 102 137   82 112 150  
  Hyundai i30 1.6 120LE 88 120 156   96 130 170  
  Hyundai i30 1.6 T-GDI 186LE 137 186 265   158 215 320  
  Hyundai i30 1.4 CRDI 90LE 66 90 220   81 110 265  
  Hyundai i30 1.6 CRDI 90LE 66 90 235   85 115 285  
  Hyundai i30 1.6 CRDI 115LE 85 115 255   103 140 305  
  Hyundai i30 1.6 CRDI 128LE 94 128 260   113 154 310  
  Hyundai i30 2.0 CRDI 140LE 103 140 305   125 170 370  
I           
  Hyundai i40    
  Hyundai i40 1.6 GDI 136LE 100 136 164   107 146 180  
  Hyundai i40 1.7 CRDI 115LE 85 115 260   107 145 310  
  Hyundai i40 1.7 CRDI 136LE 100 136 325   122 166 375  
  Hyundai i40 1.7 CRDI 141LE 104 141 340   125 170 390  
I           
  Hyundai ix20    
  Hyundai ix20 1.4 90 LE 66 90 137   72 98 150  
  Hyundai ix20 1.6 125LE 92 125 156   99 135 170  
  Hyundai ix20 1.4 CRDI 77LE 57 77 220   74 100 250  
  Hyundai ix20 1.4 CRDI 90LE 66 90 220   81 110 265  
  Hyundai ix20 1.6 CRDI 115LE 85 115 255   103 140 305  
I           
  Hyundai ix35    
  Hyundai ix35 1.6 GDI 136LE 100 136 164   107 146 180  
  Hyundai ix35 1.7 CRDI 115LE 85 115 260   107 145 310  
  Hyundai ix35 2.0 CRDI 136LE 100 136 320   129 176 385  
  Hyundai ix35 2.0 CRDI 184LE 135 184 392   150 204 440  
I           
  Hyundai ix55    
  Hyundai ix55 3,0 CRDI 240LE 176 240 450   199 270 520  
  Hyundai ix55 3,0 CRDI 250LE 184 250 470   206 280 530  
I           
  Hyundai Kona    
  Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120LE 88 120 172   103 140 212  
  Hyundai Kona 1.6 T-GDI 177LE 130 177 265   151 205 320  
  Hyundai Kona 1.6 CRDI 115LE 85 115 260   103 140 310  
  Hyundai Kona 1.6 CRDI 136LE 100 136 280   115 156 325  
I           
  Hyundai Matrix    
  Hyundai Matrix 1.6 103LE 75 103 141   84 115 156  
  Hyundai Matrix 1.8 123LE 90 123 162   101 137 179  
  Hyundai Matrix 1.5 CRDI 82LE 60 82 184   79 107 235  
  Hyundai Matrix 1.5 CRDI 110LE 81 110 235   96 130 280  
I           
  Hyundai Lantra    
  Hyundai Lantra 1.6 115LE 85 115 143   93 127 158  
  Hyundai Lantra 1.8 126LE 93 126 165   101 138 180  
I           
  Hyundai Pony    
  Hyundai Pony 1.3 59LE 43 59 99   47 65 112  
  Hyundai Pony 1.5 84LE 61 84 120   68 92 132  
I           
  Hyundai Santa Fe    
  Hyundai Santa Fe 2.0 183LE 99 134 183   110 150 200  
  Hyundai Santa Fe 2.4 150LE 110 150 205   121 165 225  
  Hyundai Santa Fe 2.7 V6 173LE 127 173 255   140 190 280  
  Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 112LE 82 112 255   103 140 315  
  Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125LE 92 125 285   114 155 345  
  Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 150LE 110 150 335   132 180 415  
  Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 155LE 114 155 343   136 185 420  
  Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 197LE 145 197 422   169 230 475  
  Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 200LE 147 200 440   169 230 485  
I           
  Hyundai Scoupe    
  Hyundai Scoupe 1.5 12V 88LE 64 88 127   72 98 140  
  Hyundai Scoupe 1.5 T 115LE 85 115 170   99 135 210  
I           
  Hyundai Sonata    
  Hyundai Sonata 2.0 16V 131LE 96 131 178   107 146 197  
  Hyundai Sonata 2.0 16V 136LE 100 136 180   112 152 199  
  Hyundai Sonata 2.7 V6 173LE 127 173 245   141 192 270  
  Hyundai Sonata 3.0 V6 146LE 107 146 231   120 163 256  
  Hyundai Sonata 2.0 CRDI 140LE 103 140 305   125 170 370  
  Hyundai Sonata 2.0 CRDI 150LE 110 150 305   132 180 370  
I           
  Hyundai Starex    
  Hyundai Starex 2.5 CRDI 140LE 130 140 315   125 170 385  
  Hyundai Starex 2.5 CRDI 170LE 125 170 392   147 200 450  
I           
  Hyundai Terracan    
  Hyundai Terracan 3.5 V6 194LE 143 194 294   157 214 320  
  Hyundai Terracan 2.9 CRDI 150LE 110 150 333   132 180 405  
  Hyundai Terracan 2.9 CRDI 163LE 120 163 345   143 195 415  
  Hyundai Terracan 2.9 CRDI 174LE 128 174 360   151 205 430  
I           
  Hyundai Tiburon    
  Hyundai Tiburon 1.8 16V 130LE 96 130 166   104 142 180  
  Hyundai Tiburon 2.7 V6 173LE 127 173 245   141 192 270  
I           
  Hyundai Trajet    
  Hyundai Trajet 2.0 136LE 100 136 183   110 150 200  
  Hyundai Trajet 2.7 173LE 127 173 250   140 190 272  
  Hyundai Trajet 2.0 CRDI 112LE 82 112 255   103 140 315  
I           
  Hyundai Tucson    
  Hyundai Tucson 1.6 GDI 132LE 97 132 160   104 142 176  
  Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177LE 130 177 265   151 205 320  
  Hyundai Tucson 2.0 16V 141LE 103 141 184   114 155 200  
  Hyundai Tucson 2.7 V6 174LE 128 174 245   141 192 270  
  Hyundai Tucson 1.7 CRDI 115LE 85 115 280   103 140 330  
  Hyundai Tucson 2.0 CRDI 136LE 103 140 373   121 165 413  
  Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140LE 103 140 305   125 170 370  
  Hyundai Tucson 2.0 CRDI 185LE 136 185 400   154 210 450  
I           
  Hyundai Veloster    
  Hyundai Veloster 1.6 MPi 130LE 96 130 157   105 143 172  
  Hyundai Veloster 1.6 GDi 140LE 103 140 167   113 154 182  
  Hyundai Veloster 1.6 T GDi 186LE 137 186 265   161 219 320  
  Hyundai Veloster 1.6 T GDi 204LE 150 204 265   163 222 320  
I           
  Hyundai Veracruz    
  Hyundai Veracruz 3.0 CRDI 240LE 176 240 450   199 270 520  
I           
Főoldal a Hyundai chiptuning aloldalról
vissza az oldal tetejére
MMC Autochip LinkedIn profil
MMC Autochip YouTube csatorna

Protected by Copyscape Web Plagiarism Detector
Copyright © Minden jog fenntartva | design by DC
Jogi Közlemény

MMC Autochip YouTube csatorna
MMC Autochip LinkedIn profil
a Facebookon: MMC Autochip Chiptuning Facebook oldal
Top