Jaguar Chiptuning
A Jaguar Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Jaguar modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott diesel modelleket megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Jaguar autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Jaguar | E-Pace | 2017- | |||||||||
Jaguar | E-Pace | 2.0 T 250LE | 184 | 250 | 365 | 213 | 290 | 445 | |||
Jaguar | E-Pace | 2.0 T 300LE | 221 | 300 | 400 | 243 | 330 | 460 | |||
Jaguar | E-Pace | 2.0D 180LE | 132 | 180 | 430 | 154 | 210 | 495 | |||
I | |||||||||||
Jaguar | F-Pace | 2016- | |||||||||
Jaguar | F-Pace | 3.0 V6 340LE | 250 | 340 | 450 | 293 | 398 | 496 | |||
Jaguar | F-Pace | 3.0 V6 380LE | 279 | 380 | 450 | 294 | 400 | 498 | |||
Jaguar | F-Pace | 2.0D 163LE | 120 | 163 | 380 | 149 | 202 | 450 | |||
Jaguar | F-Pace | 2.0D 180LE | 132 | 180 | 430 | 154 | 210 | 495 | |||
Jaguar | F-Pace | 2.0D 25D 240LE | 176 | 240 | 500 | 191 | 260 | 547 | |||
Jaguar | F-Pace | 3.0D 300LE | 221 | 300 | 700 | 243 | 330 | 760 | |||
I | |||||||||||
Jaguar | F-Type | 2013- | |||||||||
Jaguar | F-Type | 3.0 V6 340LE | 250 | 340 | 450 | 293 | 398 | 496 | |||
Jaguar | F-Type | 3.0 V6 380LE | 279 | 380 | 460 | 294 | 400 | 498 | |||
Jaguar | F-Type | 5.0 V8 495LE | 364 | 495 | 625 | 405 | 551 | 701 | |||
Jaguar | F-Type | 5.0 V8 575LE | 423 | 575 | 680 | 437 | 595 | 715 | |||
I | |||||||||||
Jaguar | S-Type | 2004-2007 | |||||||||
Jaguar | S-Type | 2.7D 207LE | 152 | 207 | 435 | 176 | 240 | 505 | |||
I | |||||||||||
Jaguar | X-Type | ||||||||||
Jaguar | X-Type | 2.0 D 130LE | 96 | 130 | 330 | 118 | 160 | 400 | |||
Jaguar | X-Type | 2.2 D 155LE | 114 | 155 | 360 | 136 | 185 | 430 | |||
I | |||||||||||
Jaguar | XE | 2015- | |||||||||
Jaguar | XE | 2.0D 163LE | 120 | 163 | 380 | 149 | 202 | 450 | |||
Jaguar | XE | 2.0D 180LE | 132 | 180 | 430 | 154 | 210 | 495 | |||
Jaguar | XE | 2.0D 240LE | 176 | 240 | 340 | 199 | 270 | 400 | |||
I | |||||||||||
Jaguar | XF | 2015- | |||||||||
Jaguar | XF | 3.0 V6 340LE | 250 | 340 | 450 | 293 | 398 | 496 | |||
Jaguar | XF | 3.0 V6 416LE | 306 | 416 | 560 | 337 | 458 | 632 | |||
Jaguar | XF | 5.0 V8 385LE | 283 | 385 | 515 | 300 | 408 | 545 | |||
Jaguar | XF | 5.0 V8 510LE | 375 | 510 | 625 | 405 | 551 | 696 | |||
Jaguar | XF | 2.2D 163LE | 120 | 163 | 400 | 149 | 202 | 470 | |||
Jaguar | XF | 2.2D 200LE | 147 | 200 | 450 | 163 | 221 | 501 | |||
Jaguar | XF | 2.7D 207LE | 152 | 207 | 435 | 176 | 240 | 505 | |||
Jaguar | XF | 3.0D 300LE | 221 | 300 | 700 | 243 | 330 | 760 | |||
I | |||||||||||
Jaguar | XJ | 2015- | |||||||||
Jaguar | XJ | 3.0 V6 340LE | 250 | 340 | 450 | 293 | 398 | 496 | |||
Jaguar | XJ | 5.0 V8 385LE | 283 | 385 | 515 | 300 | 408 | 545 | |||
Jaguar | XJ | 5.0 V8 510LE | 375 | 510 | 625 | 405 | 551 | 696 | |||
Jaguar | XJ | 2.7D 207LE | 152 | 207 | 435 | 176 | 240 | 505 | |||
I |