Lancia Chiptuning
A Lancia Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Lancia modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Lancia autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancia Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Lancia | Dedra | ||||||||||
Lancia | Dedra | 1.6 8V 90LE | 66 | 90 | 127 | 74 | 100 | 140 | |||
Lancia | Dedra | 1.8 8V 101LE | 74 | 101 | 142 | 82 | 112 | 157 | |||
Lancia | Dedra | 2.0 T 162LE | 137 | 186 | 274 | 154 | 210 | 325 | |||
I | |||||||||||
Lancia | Delta | ||||||||||
Lancia | Delta | 1.4 T-Jet 120LE | 88 | 120 | 206 | 110 | 150 | 256 | |||
Lancia | Delta | 1.4 Multiair 140LE | 103 | 140 | 230 | 121 | 165 | 275 | |||
Lancia | Delta | 1.4 T-Jet 155LE | 114 | 155 | 230 | 129 | 175 | 275 | |||
Lancia | Delta | 1.6 16V 103LE | 76 | 103 | 144 | 84 | 115 | 159 | |||
Lancia | Delta | 1.8 DI-T 200LE | 147 | 200 | 320 | 176 | 240 | 380 | |||
Lancia | Delta | 1.6 MJet 105LE | 77 | 105 | 290 | 96 | 130 | 340 | |||
Lancia | Delta | 1.6 MJet 120LE | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 350 | |||
Lancia | Delta | 1.9 MJet 190LE | 140 | 190 | 400 | 162 | 220 | 460 | |||
Lancia | Delta | 2.0 MJet 165LE | 121 | 165 | 360 | 143 | 195 | 420 | |||
I | |||||||||||
Lancia | Kappa | ||||||||||
Lancia | Kappa | 2.0 20V 155LE | 113 | 155 | 186 | 127 | 173 | 206 | |||
Lancia | Kappa | 2.0 T 205LE | 150 | 205 | 298 | 173 | 235 | 350 | |||
Lancia | Kappa | 2.0 T 220LE | 162 | 220 | 309 | 184 | 250 | 360 | |||
Lancia | Kappa | 3.0 V6 205LE | 150 | 205 | 270 | 168 | 229 | 299 | |||
Lancia | Kappa | 1.9 JTD 110LE | 81 | 110 | 275 | 103 | 140 | 340 | |||
Lancia | Kappa | 2.4 TD 124LE | 91 | 124 | 265 | 114 | 155 | 335 | |||
Lancia | Kappa | 2.4 JTD 136LE | 100 | 136 | 310 | 122 | 166 | 380 | |||
Lancia | Kappa | 2.4 JTD 140LE | 103 | 140 | 304 | 125 | 170 | 380 | |||
I | |||||||||||
Lancia | Lybra | 159 | |||||||||
Lancia | Lybra | 1.6 16V 103LE | 75 | 103 | 144 | 84 | 115 | 159 | |||
Lancia | Lybra | 1.9 JTD 105LE | 77 | 105 | 255 | 100 | 136 | 325 | |||
Lancia | Lybra | 1.9 JTD 110LE | 81 | 110 | 275 | 103 | 140 | 340 | |||
Lancia | Lybra | 1.9 JTD 115LE | 85 | 115 | 275 | 107 | 145 | 345 | |||
Lancia | Lybra | 2.4 JTD 136LE | 100 | 136 | 310 | 122 | 166 | 380 | |||
Lancia | Lybra | 2.4 JTD 140LE | 103 | 140 | 304 | 125 | 170 | 380 | |||
Lancia | Lybra | 2.4 JTD 150LE | 110 | 150 | 305 | 132 | 180 | 380 | |||
I | |||||||||||
Lancia | Musa | ||||||||||
Lancia | Musa | 1.4 16V 95LE | 69 | 95 | 128 | 78 | 106 | 142 | |||
Lancia | Musa | 1.3 Mjet 70LE | 51 | 70 | 180 | 70 | 95 | 230 | |||
Lancia | Musa | 1.3 Mjet 90LE | 66 | 90 | 200 | 77 | 105 | 250 | |||
Lancia | Musa | 1.9 Mjet 100LE | 74 | 100 | 250 | 100 | 136 | 320 | |||
I | |||||||||||
Lancia | Phedra | ||||||||||
Lancia | Phedra | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 112 | 152 | 210 | |||
Lancia | Phedra | 2.0 JTD 109LE | 80 | 109 | 270 | 100 | 136 | 340 | |||
Lancia | Phedra | 2.0 JTD 120LE | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 370 | |||
Lancia | Phedra | 2.0 JTD 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 165 | 390 | |||
Lancia | Phedra | 2.2 JTD 128LE | 94 | 128 | 314 | 118 | 160 | 380 | |||
Lancia | Phedra | 2.2 JTD 163LE | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 460 | |||
Lancia | Phedra | 2.2 JTD 170LE | 125 | 170 | 400 | 147 | 200 | 460 | |||
I | |||||||||||
Lancia | Thema | ||||||||||
Lancia | Thema | 2.0 16V 155LE | 113 | 155 | 181 | 127 | 173 | 200 | |||
Lancia | Thema | 2.0 T 205LE | 150 | 205 | 304 | 173 | 235 | 360 | |||
Lancia | Thema | 3.0 V6 175LE | 128 | 175 | 250 | 144 | 196 | 277 | |||
Lancia | Thema | 3.0 MJet 190LE | 140 | 190 | 440 | 169 | 230 | 510 | |||
Lancia | Thema | 3.0 MJet 239LE | 176 | 239 | 550 | 199 | 270 | 620 | |||
I | |||||||||||
Lancia | Thesis | ||||||||||
Lancia | Thesis | 2.0 T 185LE | 136 | 185 | 308 | 152 | 207 | 341 | |||
Lancia | Thesis | 3.0 V6 215LE | 158 | 215 | 263 | 173 | 235 | 288 | |||
Lancia | Thesis | 3.2 V6 230LE | 169 | 230 | 289 | 186 | 253 | 315 | |||
Lancia | Thesis | 2.4 JTD 150LE | 110 | 150 | 305 | 132 | 180 | 380 | |||
Lancia | Thesis | 2.4 JTD 175LE | 129 | 175 | 385 | 150 | 204 | 450 | |||
I | |||||||||||
Lancia | Ypsilon | ||||||||||
Lancia | Ypsilon | 1.2 8V 60LE | 44 | 60 | 98 | 49 | 67 | 108 | |||
Lancia | Ypsilon | 1.2 8V 69LE | 51 | 69 | 102 | 57 | 77 | 112 | |||
Lancia | Ypsilon | 1.4 16V 95LE | 69 | 95 | 128 | 78 | 106 | 142 | |||
Lancia | Ypsilon | 1.3 MJet 70LE | 51 | 70 | 180 | 66 | 90 | 220 | |||
Lancia | Ypsilon | 1.3 MJet 90LE | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | |||
Lancia | Ypsilon | 1.3 MJet 95LE | 70 | 95 | 200 | 85 | 115 | 245 | |||
Lancia | Ypsilon | 1.3 MJet 105LE | 77 | 105 | 200 | 92 | 125 | 245 | |||
I | |||||||||||
Lancia | Zeta | ||||||||||
Lancia | Zeta | 2.0 T 147LE | 108 | 147 | 235 | 121 | 164 | 260 | |||
Lancia | Zeta | 2.0 JTD 109LE | 80 | 109 | 270 | 100 | 136 | 340 | |||
I |