Mazda Chiptuning
A Mazda Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Mazda modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Mazda autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Mazda | Mazda 2 | ||||||||||
Mazda | Mazda 2 | 1.2 16v 75 LE | 55 | 75 | 110 | 60 | 82 | 120 | |||
Mazda | Mazda 2 | 1.3 16V 75LE | 55 | 75 | 121 | 61 | 83 | 133 | |||
Mazda | Mazda 2 | 1.3 16V 86LE | 63 | 86 | 122 | 70 | 95 | 134 | |||
Mazda | Mazda 2 | 1.5 16V 103LE | 76 | 103 | 137 | 83 | 113 | 151 | |||
Mazda | Mazda 2 | 1.4 D 68LE | 50 | 68 | 160 | 65 | 88 | 200 | |||
Mazda | Mazda 2 | 1.5 Skyactiv-D | 77 | 105 | 270 | 96 | 130 | 320 | |||
Mazda | Mazda 2 | 1.6 D 90LE | 66 | 90 | 205 | 85 | 115 | 255 | |||
Mazda | Mazda 2 | 1.6 D 95LE | 70 | 95 | 205 | 85 | 115 | 255 | |||
Mazda | Mazda 2 | 1.6 D 109LE | 80 | 109 | 240 | 98 | 134 | 290 | |||
I | |||||||||||
Mazda | Mazda 3 | ||||||||||
Mazda | Mazda 3 | 1.4 16V 84LE | 62 | 84 | 122 | 68 | 92 | 134 | |||
Mazda | Mazda 3 | 1.6 16V 105LE | 77 | 105 | 145 | 85 | 115 | 160 | |||
Mazda | Mazda 3 | 2.0 16V 150LE | 110 | 150 | 191 | 121 | 165 | 210 | |||
Mazda | Mazda 3 | 2.3 16V 165LE | 121 | 165 | 207 | 132 | 180 | 230 | |||
Mazda | Mazda 3 | 2.3 T 260LE | 191 | 260 | 380 | 213 | 290 | 450 | |||
Mazda | Mazda 3 | 1.5 Skyactiv-D | 77 | 105 | 270 | 96 | 130 | 320 | |||
Mazda | Mazda 3 | 1.6 D 90LE | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 265 | |||
Mazda | Mazda 3 | 1.6 D 109LE | 80 | 109 | 240 | 98 | 134 | 290 | |||
Mazda | Mazda 3 | 1.6 D 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
Mazda | Mazda 3 | 2.0 D 143LE | 105 | 143 | 360 | 129 | 175 | 420 | |||
Mazda | Mazda 3 | 2.2 D 150LE | 110 | 150 | 380 | 132 | 180 | 440 | |||
Mazda | Mazda 3 | 2.2 D 185LE | 136 | 185 | 400 | 154 | 210 | 460 | |||
I | |||||||||||
Mazda | Mazda 5 | ||||||||||
Mazda | Mazda 5 | 1.6 D 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
Mazda | Mazda 5 | 2.0 D 110LE | 81 | 110 | 340 | 103 | 140 | 400 | |||
Mazda | Mazda 5 | 2.0 D 143LE | 105 | 143 | 360 | 129 | 175 | 420 | |||
I | |||||||||||
Mazda | Mazda 6 | ||||||||||
Mazda | Mazda 6 | 1.6 16V 105LE | 77 | 105 | 145 | 85 | 115 | 160 | |||
Mazda | Mazda 6 | 1.8 16V 120LE | 88 | 120 | 165 | 97 | 132 | 172 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.0 16V 150LE | 110 | 150 | 191 | 121 | 165 | 210 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.3 16V 165LE | 121 | 165 | 207 | 132 | 180 | 230 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.3 T 260LE | 191 | 260 | 380 | 213 | 290 | 450 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.5 V6 170LE | 125 | 170 | 226 | 136 | 185 | 246 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.0 D 121LE | 89 | 121 | 310 | 110 | 152 | 382 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.0 D 136LE | 100 | 136 | 310 | 121 | 165 | 390 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.0 D 143LE | 105 | 143 | 360 | 129 | 175 | 420 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.2 D 125LE | 92 | 125 | 310 | 114 | 155 | 380 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.2 D 130LE | 96 | 130 | 340 | 118 | 160 | 410 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.2 D 150LE | 110 | 150 | 380 | 132 | 180 | 440 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.2 D 163LE | 120 | 163 | 360 | 142 | 193 | 430 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.2 D 175LE | 129 | 175 | 420 | 151 | 205 | 480 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.2 D 180LE | 132 | 180 | 400 | 151 | 205 | 460 | |||
Mazda | Mazda 6 | 2.2 D 185LE | 136 | 185 | 400 | 154 | 210 | 460 | |||
I | |||||||||||
Mazda | Atenza | ||||||||||
Mazda | Atenza | 2.2 D 175LE | 129 | 175 | 420 | 151 | 205 | 480 | |||
I | |||||||||||
Mazda | Axela | ||||||||||
Mazda | Axela | 1.5 16V 110LE | 81 | 110 | 140 | 88 | 120 | 154 | |||
I | |||||||||||
Mazda | BT-50 | ||||||||||
Mazda | BT-50 | 2.2 TDCI 125LE | 92 | 125 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
Mazda | BT-50 | 2.2 TDCI 150LE | 110 | 150 | 375 | 132 | 180 | 420 | |||
Mazda | BT-50 | 2.5 TDCi 143LE | 105 | 143 | 330 | 125 | 170 | 400 | |||
Mazda | BT-50 | 3.0 TDCi 156LE | 115 | 156 | 380 | 135 | 184 | 440 | |||
Mazda | BT-50 | 3.2 TDCi 200LE | 147 | 200 | 470 | 169 | 230 | 540 | |||
I | |||||||||||
Mazda | CX3 | ||||||||||
Mazda | CX3 | 1.5 Skyactiv-D | 77 | 105 | 270 | 96 | 130 | 320 | |||
I | |||||||||||
Mazda | CX5 | ||||||||||
Mazda | CX5 | 2.2 D 150LE | 110 | 150 | 380 | 132 | 180 | 440 | |||
Mazda | CX5 | 2.2 D 175LE | 129 | 175 | 420 | 151 | 205 | 480 | |||
I | |||||||||||
Mazda | CX7 | ||||||||||
Mazda | CX7 | 2.3 T 260LE | 191 | 260 | 380 | 213 | 290 | 450 | |||
Mazda | CX7 | 2.2 D 163LE | 120 | 163 | 400 | 147 | 200 | 460 | |||
Mazda | CX7 | 2.2 D 175LE | 129 | 175 | 400 | 151 | 205 | 460 | |||
I | |||||||||||
Mazda | MPV | ||||||||||
Mazda | MPV | 2.0 CD 136LE | 100 | 136 | 310 | 121 | 165 | 390 | |||
I | |||||||||||
Mazda | MX3 | ||||||||||
Mazda | MX3 | 1.8 24V 136LE | 100 | 136 | 160 | 107 | 146 | 174 | |||
I | |||||||||||
Mazda | MX5 | ||||||||||
Mazda | MX5 | 1.6 16v 90LE | 66 | 90 | 129 | 74 | 100 | 141 | |||
Mazda | MX5 | 1.6 16v 110LE | 81 | 110 | 133 | 88 | 120 | 146 | |||
Mazda | MX5 | 1.8 16v 126LE | 93 | 126 | 167 | 100 | 136 | 180 | |||
Mazda | MX5 | 2.0 16v 160LE | 118 | 160 | 188 | 125 | 170 | 202 | |||
Mazda | MX5 | 2.0 Skyactiv-G | 118 | 160 | 200 | 125 | 170 | 212 | |||
I | |||||||||||
Mazda | RX8 | ||||||||||
Mazda | RX8 | 1.3 192LE | 141 | 192 | 220 | 151 | 206 | 233 | |||
Mazda | RX8 | 1.3 231LE | 170 | 231 | 211 | 178 | 242 | 222 | |||
I | |||||||||||
Mazda | Xedos | ||||||||||
Mazda | Xedos | 2.0 V6 142LE | 104 | 142 | 170 | 114 | 155 | 185 | |||
I |