vissza az MMC Chiptuning Fõoldalra

MINI Chiptuning

A MINI Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes MINI modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844

MINI chiptuning english

Érdekességek a MINI autótípusról.

MINI chiptuning


MINI Chiptuning Gyári Chiptuning
kW LE Nm kW LE Nm
I           
  MINI Clubman    
  MINI Clubman 1.4 16V 95LE 70 95 140   77 105 154  
  MINI Clubman 1.5 T 102LE 75 102 180   103 140 250  
  MINI Clubman 1.5 T 136LE 100 136 220   121 165 270  
  MINI Clubman 1.6 16V 98LE 72 98 153   81 110 170  
  MINI Clubman 1.6 16V 115LE 85 115 160   93 127 176  
  MINI Clubman 1.6 16V 120LE 88 120 160   97 132 176  
  MINI Clubman 1.6 16V 163LE 120 163 210   140 190 245  
  MINI Clubman 1.6 T 174LE 128 174 240   151 205 300  
  MINI Clubman 1.6 T 184LE 135 184 240   154 210 300  
  MINI Clubman 1.6 JCW 211LE 155 211 270   178 242 320  
  MINI Clubman 2.0 T 163LE 120 163 280   147 200 350  
  MINI Clubman 2.0 T 192LE 141 192 280   169 230 350  
  MINI Clubman 1.6 D 90LE 66 90 215   88 120 280  
  MINI Clubman 1.6 D 110LE 81 110 240   103 140 300  
  MINI Clubman 1.6 D 112LE 81 110 270   103 140 320  
  MINI Clubman 2.0 D 112LE 82 112 270   107 145 340  
  MINI Clubman 2.0 D 143LE 105 143 305   129 175 375  
  MINI Clubman 2.0 D 150LE 110 150 320   132 180 390  
I           
  MINI Cooper    
  MINI Cooper 1.5 T 136LE 100 136 220   121 165 270  
  MINI Cooper 1.6 16V 115LE 85 115 160   93 127 176  
  MINI Cooper 1.6 16V 120LE 88 120 160   97 132 176  
  MINI Cooper 1.5 D 115LE 85 115 270   103 140 320  
  MINI Cooper 1.6 D 110LE 81 110 240   103 140 300  
  MINI Cooper 1.6 D 112LE 81 110 270   103 140 320  
  MINI Cooper 2.0 D 112LE 82 112 270   107 145 340  
I           
  MINI Cooper S    
  MINI Cooper S 1.6 16V 163LE 120 163 210   140 190 245  
  MINI Cooper S 1.6 16V 170LE 125 170 220   143 195 250  
  MINI Cooper S 1.6 T 174LE 128 174 240   151 205 300  
  MINI Cooper S 1.6 T 184LE 135 184 240   154 210 300  
  MINI Cooper S 2.0 T 163LE 120 163 280   147 200 350  
  MINI Cooper S 2.0 T 192LE 141 192 280   169 230 350  
  MINI Cooper S 2.0 T 210LE 154 210 300   180 245 370  
  MINI Cooper S 2.0 JCW 231LE 170 231 320   199 270 390  
  MINI Cooper S 2.0 D 143LE 105 143 305   129 175 375  
  MINI Cooper S 2.0 D 170LE 125 170 360   147 200 430  
I           
  MINI Countryman    
  MINI Countryman 1.5 T 136LE 100 136 220   121 165 270  
  MINI Countryman 1.6 16V 98LE 72 98 153   81 110 170  
  MINI Countryman 1.6 16V 115LE 85 115 160   93 127 176  
  MINI Countryman 1.6 16V 122LE 90 122 160   99 134 176  
  MINI Countryman 1.6 T 163LE 120 163 240   142 193 290  
  MINI Countryman 1.6 T 184LE 135 184 240   154 210 300  
  MINI Clubman 1.6 JCW 218LE 160 218 280   178 242 320  
  MINI Countryman 2.0 T 163LE 120 163 280   147 200 350  
  MINI Countryman 2.0 T 192LE 141 192 280   169 230 350  
  MINI Countryman 2.0 JCW 231LE 170 231 320   199 270 390  
  MINI Countryman 1.5 D 115LE 85 115 270   103 140 320  
  MINI Countryman 1.6 D 90LE 66 90 215   88 120 280  
  MINI Countryman 1.6 D 112LE 81 110 270   103 140 320  
  MINI Countryman 2.0 D 112LE 82 112 270   107 145 340  
  MINI Countryman 2.0 D 143LE 105 143 305   129 175 375  
I           
  MINI MINI One    
  MINI MINI One 1.2 T 75LE 55 75 180   70 95 220  
  MINI MINI One 1.2 T 102LE 75 102 180   87 118 225  
  MINI MINI One 1.4 16V 75LE 55 75 120   62 85 132  
  MINI MINI One 1.4 16V 95LE 70 95 140   77 105 154  
  MINI MINI One 1.6 16V 75LE 55 75 140   62 85 155  
  MINI MINI One 1.6 16V 90LE 66 90 140   74 100 155  
  MINI MINI One 1.6 16V 98LE 72 98 153   81 110 170  
  MINI MINI One 1.6 16V 115LE 85 115 160   93 127 176  
  MINI MINI One 1.6 16V 122LE 90 122 160   99 134 176  
  MINI MINI One 1.4 D 75LE 55 75 180   74 100 225  
  MINI MINI One 1.4 D 88LE 65 88 190   82 112 235  
  MINI MINI One 1.5 D 95LE 70 95 220   88 120 270  
  MINI MINI One 1.6 D 90LE 66 90 215   88 120 280  
I           
  MINI Paceman    
  MINI Paceman 1.6 16V 115LE 85 115 160   93 127 176  
  MINI Paceman 1.6 16V 122LE 90 122 160   99 134 176  
  MINI Paceman 1.6 T 163LE 120 163 240   142 193 290  
  MINI Paceman 1.6 T 184LE 135 184 240   154 210 300  
  MINI Paceman 1.6 JCW 218LE 160 218 280   178 242 320  
  MINI Paceman 1.6 D 112LE 81 110 270   103 140 320  
  MINI Paceman 2.0 D 112LE 82 112 270   107 145 340  
  MINI Paceman 2.0 D 143LE 105 143 305   129 175 375  
I           
  MINI Roadster/ Coupe    
  MINI Roadster/ Coupe 1.6 16V 75LE 55 75 140   62 85 155  
  MINI Roadster/ Coupe 1.6 16V 98LE 72 98 153   81 110 170  
  MINI Roadster/ Coupe 1.6 16V 115LE 85 115 160   93 127 176  
  MINI Roadster/ Coupe 1.6 16V 122LE 90 122 160   99 134 176  
  MINI Roadster/ Coupe 1.6 T 163LE 120 163 240   142 193 290  
  MINI Roadster/ Coupe 1.6 T 184LE 135 184 240   154 210 300  
  MINI Roadster/ Coupe 1.6 JCW 211LE 155 211 270   178 242 320  
  MINI Roadster/ Coupe 2.0 D 143LE 105 143 305   129 175 375  
I           

Ha a listában nem szerepel a keresett típus, kérjük érdeklődjön a +36 70 333 8844-es telefonszámon!

További chiptuninggal kapcsolatos információk és cikkek a chiptuning.hu weboldalunkon.

Főoldal a Mini chiptuning aloldalról
vissza az oldal tetejére
MMC Autochip LinkedIn profil
MMC Autochip YouTube csatorna

Protected by Copyscape Web Plagiarism Detector
Copyright © Minden jog fenntartva | design by DC
Jogi Közlemény

MMC Autochip YouTube csatorna
MMC Autochip LinkedIn profil
a Facebookon: MMC Autochip Chiptuning Facebook oldal
Top