Mitsubishi Chiptuning
A Mitsubishi Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Mitsubishi modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a Mitsubishi autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Mitsubishi | Airtrek | ||||||||||
Mitsubishi | Airtrek | 2.0 16V 126LE | 93 | 126 | 173 | 101 | 138 | 193 | |||
Mitsubishi | Airtrek | 2.0 16V 139LE | 102 | 139 | 207 | 112 | 152 | 225 | |||
Mitsubishi | Airtrek | 2.0 T 202LE | 149 | 202 | 303 | 173 | 235 | 370 | |||
Mitsubishi | Airtrek | 2.4 16V 160LE | 118 | 160 | 216 | 129 | 175 | 236 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | ASX | ||||||||||
Mitsubishi | ASX | 2.0 16V 150LE | 110 | 150 | 197 | 121 | 165 | 216 | |||
Mitsubishi | ASX | 1.6 DI-D 115LE | 85 | 115 | 270 | 99 | 135 | 320 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | Carisma | ||||||||||
Mitsubishi | Carisma | 1.9 S 102LE | 75 | 102 | 215 | 97 | 132 | 255 | |||
Mitsubishi | Carisma | 1.9 DI-D 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 330 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | Colt | ||||||||||
Mitsubishi | Colt | 1.5 DI-D 68LE | 50 | 68 | 160 | 68 | 92 | 215 | |||
Mitsubishi | Colt | 1.5 DI-D 95LE | 69 | 95 | 210 | 88 | 120 | 265 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | Eclipse | ||||||||||
Mitsubishi | Eclipse | 2.0 T 200LE | 147 | 200 | 275 | 169 | 230 | 335 | |||
Mitsubishi | Eclipse | 2.4 16V 147LE | 108 | 147 | 214 | 119 | 162 | 235 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | Grandis | ||||||||||
Mitsubishi | Grandis | 2.0 DI-D 136LE | 100 | 136 | 310 | 122 | 166 | 380 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | L200 | ||||||||||
Mitsubishi | L200 | 2.5 DI-D 115LE | 85 | 115 | 240 | 107 | 145 | 310 | |||
Mitsubishi | L200 | 2.5 DI-D 136LE | 100 | 136 | 314 | 125 | 170 | 375 | |||
Mitsubishi | L200 | 2.5 DI-D 178LE | 131 | 178 | 400 | 154 | 210 | 460 | |||
Mitsubishi | L200 | 3.2 DI-D 170LE | 125 | 170 | 373 | 147 | 200 | 440 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | Lancer | ||||||||||
Mitsubishi | Lancer | 1.8 16V 143LE | 105 | 143 | 178 | 114 | 155 | 195 | |||
Mitsubishi | Lancer | 2.0 T EVO 280LE | 206 | 280 | 380 | 228 | 310 | 450 | |||
Mitsubishi | Lancer | 2.0 T EVO 295LE | 218 | 296 | 366 | 240 | 326 | 430 | |||
Mitsubishi | Lancer | 1.8 DID 115LE | 85 | 115 | 300 | 114 | 155 | 360 | |||
Mitsubishi | Lancer | 1.8 DID 150LE | 110 | 150 | 300 | 129 | 175 | 360 | |||
Mitsubishi | Lancer | 2.0 DID 140LE | 103 | 140 | 310 | 125 | 170 | 380 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | Outlander | ||||||||||
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 176 | 109 | 148 | 196 | |||
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16V 147LE | 108 | 147 | 199 | 119 | 162 | 220 | |||
Mitsubishi | Outlander | 2.0 T 202LE | 149 | 202 | 303 | 171 | 232 | 375 | |||
Mitsubishi | Outlander | 2.4 16V 160LE | 118 | 160 | 216 | 129 | 175 | 238 | |||
Mitsubishi | Outlander | 2.0 DI-D 140LE | 103 | 140 | 310 | 125 | 170 | 380 | |||
Mitsubishi | Outlander | 2.2 DI-D 156LE | 115 | 156 | 380 | 136 | 185 | 450 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | Pajero | ||||||||||
Mitsubishi | Pajero | 2.5 DI-D 115LE | 85 | 115 | 240 | 107 | 145 | 310 | |||
Mitsubishi | Pajero | 2.5 DI-D 136LE | 100 | 136 | 314 | 125 | 170 | 375 | |||
Mitsubishi | Pajero | 3.2 DI-D 170LE | 125 | 170 | 373 | 147 | 200 | 440 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | Space Star | ||||||||||
Mitsubishi | Space Star | 1.9 S 102LE | 75 | 102 | 215 | 97 | 132 | 255 | |||
Mitsubishi | Space Star | 1.9 DI-D 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 330 | |||
I | |||||||||||
Mitsubishi | Triton | ||||||||||
Mitsubishi | Triton | 2.5 DI-D 136LE | 100 | 136 | 314 | 125 | 170 | 375 | |||
Mitsubishi | Triton | 3.2 DI-D 170LE | 125 | 170 | 373 | 147 | 200 | 440 | |||
I |