Nissan Chiptuning
A Nissan Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Nissan modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Nissan | 200 SX | ||||||||||
Nissan | 200 SX | 1.8 T 171LE | 126 | 171 | 229 | 148 | 201 | 294 | |||
I | |||||||||||
Nissan | 300 ZX | ||||||||||
Nissan | 300 ZX | 3.0 Biturbo 283LE | 208 | 283 | 375 | 234 | 318 | 445 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Almera | ||||||||||
Nissan | Almera | 1.6 16V 100LE | 74 | 100 | 136 | 81 | 110 | 148 | |||
Nissan | Almera | 1.5 DCI 82LE | 60 | 82 | 185 | 75 | 102 | 235 | |||
Nissan | Almera | 2.2 DCI 112LE | 82 | 112 | 275 | 104 | 142 | 335 | |||
Nissan | Almera | 2.2 DCI 136LE | 100 | 136 | 314 | 119 | 162 | 365 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Atleon | ||||||||||
Nissan | Atleon | 3.0 DCI 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Cabstar | ||||||||||
Nissan | Cabstar | 2.5 DCI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
Nissan | Cabstar | 2.5 DCI 130LE | 96 | 130 | 270 | 118 | 160 | 340 | |||
Nissan | Cabstar | 3.0 DCI 130LE | 96 | 130 | 300 | 121 | 165 | 370 | |||
Nissan | Cabstar | 3.0 DCI 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Interstar | ||||||||||
Nissan | Interstar | 1.9 DCI 82LE | 60 | 82 | 200 | 85 | 115 | 270 | |||
Nissan | Interstar | 1.9 DCI 100LE | 74 | 100 | 240 | 96 | 130 | 310 | |||
Nissan | Interstar | 2.2 DCI 90LE | 66 | 90 | 260 | 88 | 120 | 330 | |||
Nissan | Interstar | 2.5 DCI 100LE | 74 | 100 | 260 | 99 | 135 | 330 | |||
Nissan | Interstar | 2.5 DCI 120LE | 88 | 120 | 290 | 110 | 150 | 360 | |||
Nissan | Interstar | 2.5 DCI 136LE | 100 | 136 | 310 | 122 | 166 | 380 | |||
Nissan | Interstar | 2.5 DCI 146LE | 107 | 146 | 320 | 129 | 175 | 390 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Juke | ||||||||||
Nissan | Juke | 1.2 DIG-T 115LE | 85 | 115 | 190 | 99 | 135 | 230 | |||
Nissan | Juke | 1.5 DCI 110LE | 81 | 110 | 240 | 99 | 135 | 295 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Kubistar | ||||||||||
Nissan | Kubistar | 1.5 DCI 60LE | 45 | 60 | 130 | 63 | 85 | 180 | |||
Nissan | Kubistar | 1.5 DCI 65LE | 48 | 65 | 160 | 66 | 90 | 210 | |||
Nissan | Kubistar | 1.5 DCI 68LE | 50 | 68 | 160 | 68 | 93 | 210 | |||
Nissan | Kubistar | 1.5 DCI 80LE | 58 | 80 | 185 | 77 | 105 | 235 | |||
Nissan | Kubistar | 1.5 DCI 86LE | 63 | 86 | 200 | 81 | 110 | 250 | |||
Nissan | Kubistar | 1.5 DCI 105LE | 77 | 105 | 240 | 92 | 125 | 290 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Micra | ||||||||||
Nissan | Micra | 0.9 TCE 90LE | 66 | 90 | 140 | 81 | 110 | 165 | |||
Nissan | Micra | 1.5 DCI 65LE | 48 | 65 | 160 | 66 | 90 | 210 | |||
Nissan | Micra | 1.5 DCI 82LE | 60 | 82 | 185 | 77 | 105 | 235 | |||
Nissan | Micra | 1.5 DCI 86LE | 63 | 86 | 200 | 81 | 110 | 235 | |||
Nissan | Micra | 1.5 DCI 90LE | 66 | 90 | 220 | 82 | 112 | 270 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Murano | ||||||||||
Nissan | Murano | 2.5 DCI 190LE | 140 | 190 | 450 | 162 | 220 | 510 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Navara | ||||||||||
Nissan | Navara | 2.3 DCI 160LE | 118 | 160 | 400 | 140 | 190 | 460 | |||
Nissan | Navara | 2.3 DCI 190LE | 140 | 190 | 450 | 158 | 215 | 500 | |||
Nissan | Navara | 2.5 DI 133LE | 98 | 133 | 304 | 118 | 160 | 370 | |||
Nissan | Navara | 2.5 DCI 144LE | 106 | 144 | 356 | 128 | 174 | 420 | |||
Nissan | Navara | 2.5 DCI 172LE | 126 | 172 | 403 | 150 | 204 | 470 | |||
Nissan | Navara | 2.5 DCI 190LE | 140 | 190 | 450 | 162 | 220 | 520 | |||
Nissan | Navara | 3.0 DCI 231LE | 170 | 231 | 550 | 195 | 265 | 610 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Note | ||||||||||
Nissan | Note | 1.5 DCI 68LE | 50 | 68 | 160 | 68 | 93 | 210 | |||
Nissan | Note | 1.5 DCI 86LE | 63 | 86 | 200 | 81 | 110 | 250 | |||
Nissan | Note | 1.5 DCI 90LE | 66 | 90 | 220 | 82 | 112 | 270 | |||
Nissan | Note | 1.5 DCI 103LE | 76 | 103 | 240 | 88 | 120 | 290 | |||
I | |||||||||||
Nissan | NV200 | ||||||||||
Nissan | NV200 | 1.5 DCI 86LE | 63 | 86 | 200 | 81 | 110 | 250 | |||
Nissan | NV200 | 1.5 DCI 90LE | 66 | 90 | 200 | 82 | 112 | 250 | |||
Nissan | NV200 | 1.5 DCI 110LE | 81 | 110 | 240 | 96 | 130 | 290 | |||
I | |||||||||||
Nissan | NV300 | ||||||||||
Nissan | NV300 | 1.6 DCI 95LE | 70 | 95 | 260 | 92 | 125 | 330 | |||
Nissan | NV300 | 1.6 DCI 125LE | 92 | 125 | 320 | 110 | 150 | 370 | |||
Nissan | NV300 | 1.6 DCI 145LE | 107 | 145 | 340 | 125 | 170 | 385 | |||
I | |||||||||||
Nissan | NV400 | ||||||||||
Nissan | NV400 | 2.3 DCI 100LE | 74 | 100 | 285 | 96 | 130 | 350 | |||
Nissan | NV400 | 2.3 DCI 110LE | 81 | 110 | 285 | 103 | 140 | 350 | |||
Nissan | NV400 | 2.3 DCI 125LE | 92 | 125 | 310 | 114 | 155 | 375 | |||
Nissan | NV400 | 2.3 DCI 130LE | 96 | 130 | 340 | 118 | 160 | 400 | |||
Nissan | NV400 | 2.3 DCI 145LE | 107 | 145 | 360 | 129 | 175 | 420 | |||
Nissan | NV400 | 2.3 DCI 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 415 | |||
Nissan | NV400 | 2.3 DCI 165LE | 121 | 165 | 380 | 143 | 195 | 425 | |||
Nissan | NV400 | 2.3 DCI 170LE | 125 | 170 | 380 | 145 | 197 | 425 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Pathfinder | ||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2.5 DCI 163LE | 120 | 163 | 403 | 143 | 195 | 470 | |||
Nissan | Pathfinder | 2.5 DCI 174LE | 128 | 174 | 403 | 151 | 205 | 470 | |||
Nissan | Pathfinder | 2.5 DCI 190LE | 140 | 190 | 450 | 162 | 220 | 520 | |||
Nissan | Pathfinder | 3.0 DCI 231LE | 170 | 231 | 550 | 195 | 265 | 610 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Patrol | ||||||||||
Nissan | Patrol | 3.0 DI 160LE | 118 | 160 | 323 | 140 | 190 | 400 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Primastar | ||||||||||
Nissan | Primastar | 1.9 DCI 82LE | 60 | 82 | 190 | 82 | 112 | 260 | |||
Nissan | Primastar | 1.9 DCI 100LE | 74 | 100 | 240 | 96 | 130 | 310 | |||
Nissan | Primastar | 2.0 DCI 90LE | 66 | 90 | 240 | 88 | 120 | 310 | |||
Nissan | Primastar | 2.0 DCI 115LE | 84 | 115 | 290 | 110 | 150 | 360 | |||
Nissan | Primastar | 2.5 DCI 135LE | 99 | 135 | 310 | 121 | 165 | 380 | |||
Nissan | Primastar | 2.5 DCI 145LE | 107 | 145 | 320 | 129 | 175 | 390 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Primera | ||||||||||
Nissan | Primera | 1.9 DCI 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 330 | |||
Nissan | Primera | 1.9 DCI 120LE | 88 | 120 | 270 | 110 | 150 | 330 | |||
Nissan | Primera | 2.0 TD 90LE | 66 | 90 | 177 | 85 | 115 | 235 | |||
Nissan | Primera | 2.2 DCI 139LE | 102 | 139 | 314 | 125 | 170 | 370 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Pulsar | ||||||||||
Nissan | Pulsar | 1.2 DIG-T 115LE | 85 | 115 | 190 | 99 | 135 | 230 | |||
Nissan | Pulsar | 1.5 DCI 110LE | 81 | 110 | 260 | 96 | 130 | 305 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Qashqai | ||||||||||
Nissan | Qashqai | 1.2 DIG-T 115LE | 85 | 115 | 190 | 99 | 135 | 230 | |||
Nissan | Qashqai | 1.5 DCI 105LE | 77 | 105 | 240 | 96 | 130 | 290 | |||
Nissan | Qashqai | 1.5 DCI 110LE | 81 | 110 | 240 | 96 | 130 | 290 | |||
Nissan | Qashqai | 1.6 DCI 130LE | 96 | 130 | 320 | 114 | 155 | 370 | |||
Nissan | Qashqai | 2.0 DCI 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
I | |||||||||||
Nissan | Terrano | ||||||||||
Nissan | Terrano | 2.7 TDI 125LE | 92 | 125 | 280 | 114 | 155 | 350 | |||
I | |||||||||||
Nissan | X-Trail | ||||||||||
Nissan | X-Trail | 1.6 DCI 130LE | 96 | 130 | 320 | 114 | 155 | 370 | |||
Nissan | X-Trail | 2.0 DCI 177LE | 130 | 177 | 380 | 153 | 208 | 445 | |||
Nissan | X-Trail | 2.2 DI 114LE | 84 | 114 | 270 | 106 | 144 | 340 | |||
Nissan | X-Trail | 2.2 DCI 136LE | 100 | 136 | 314 | 122 | 166 | 370 | |||
I |