Peugeot Chiptuning
A Peugeot Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Peugeot modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Peugeot | 1007 | ||||||||||
Peugeot | 1007 | 1.4 8V 75LE | 55 | 75 | 118 | 61 | 84 | 130 | |||
Peugeot | 1007 | 1.4 16V 90LE | 66 | 90 | 133 | 74 | 100 | 145 | |||
Peugeot | 1007 | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 147 | 88 | 120 | 163 | |||
Peugeot | 1007 | 1.4 HDI 68LE | 50 | 68 | 160 | 66 | 90 | 205 | |||
Peugeot | 1007 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 100 | 136 | 295 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 106 | ||||||||||
Peugeot | 106 | 1.1 8V 60LE | 44 | 60 | 88 | 49 | 67 | 97 | |||
Peugeot | 106 | 1.4 8V 75LE | 55 | 75 | 111 | 61 | 84 | 123 | |||
Peugeot | 106 | 1.6 16V 120LE | 88 | 120 | 134 | 97 | 132 | 150 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 107 | ||||||||||
Peugeot | 107 | 1.0 12V 68LE | 50 | 68 | 93 | 54 | 74 | 100 | |||
Peugeot | 107 | 1.4 HDI 55LE | 40 | 55 | 130 | 55 | 75 | 172 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 2008 | ||||||||||
Peugeot | 2008 | 1.2 THP 110LE | 81 | 110 | 205 | 96 | 130 | 250 | |||
Peugeot | 2008 | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Peugeot | 2008 | 1.4 HDI 68LE | 50 | 68 | 160 | 66 | 90 | 205 | |||
Peugeot | 2008 | 1.6 HDI 75LE | 55 | 75 | 230 | 74 | 100 | 275 | |||
Peugeot | 2008 | 1.6 HDI 92LE | 68 | 92 | 230 | 83 | 113 | 278 | |||
Peugeot | 2008 | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 254 | 92 | 125 | 296 | |||
Peugeot | 2008 | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 285 | 103 | 140 | 326 | |||
Peugeot | 2008 | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 346 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 206 | ||||||||||
Peugeot | 206 | 1.1 8V 60LE | 44 | 60 | 91 | 49 | 67 | 100 | |||
Peugeot | 206 | 1.4 8V 75LE | 55 | 75 | 111 | 61 | 84 | 123 | |||
Peugeot | 206 | 1.4 16V 88LE | 65 | 88 | 133 | 72 | 98 | 146 | |||
Peugeot | 206 | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 147 | 88 | 120 | 163 | |||
Peugeot | 206 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 110 | 150 | 210 | |||
Peugeot | 206 | 2.0 16V RC | 130 | 177 | 202 | 145 | 198 | 224 | |||
Peugeot | 206 | 1.4 HDI 68LE | 50 | 68 | 160 | 70 | 95 | 205 | |||
Peugeot | 206 | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 261 | |||
Peugeot | 206 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 99 | 135 | 295 | |||
Peugeot | 206 | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 207 | ||||||||||
Peugeot | 207 | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 147 | 88 | 120 | 163 | |||
Peugeot | 207 | 1.6 16V 120LE | 88 | 120 | 160 | 97 | 132 | 176 | |||
Peugeot | 207 | 1.6 THP 150LE | 110 | 150 | 240 | 132 | 180 | 295 | |||
Peugeot | 207 | 1.6 THP 175LE | 129 | 175 | 240 | 147 | 200 | 295 | |||
Peugeot | 207 | 1.4 HDI 68LE | 50 | 68 | 160 | 70 | 95 | 205 | |||
Peugeot | 207 | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 261 | |||
Peugeot | 207 | 1.6 HDI 92LE | 68 | 92 | 240 | 86 | 117 | 285 | |||
Peugeot | 207 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 260 | 100 | 136 | 305 | |||
Peugeot | 207 | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 137 | 315 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 208 | ||||||||||
Peugeot | 208 | 1.2 THP 110LE | 81 | 110 | 205 | 96 | 130 | 250 | |||
Peugeot | 208 | 1.6 16V 120LE | 88 | 120 | 160 | 97 | 132 | 176 | |||
Peugeot | 208 | 1.6 THP 155LE | 114 | 155 | 240 | 134 | 182 | 295 | |||
Peugeot | 208 | 1.4 HDI 68LE | 50 | 68 | 160 | 70 | 95 | 205 | |||
Peugeot | 208 | 1.6 HDI 75LE | 55 | 75 | 230 | 74 | 100 | 275 | |||
Peugeot | 208 | 1.6 HDI 92LE | 68 | 92 | 230 | 83 | 113 | 278 | |||
Peugeot | 208 | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 254 | 92 | 125 | 296 | |||
Peugeot | 208 | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | 208 | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 346 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 3008 | ||||||||||
Peugeot | 3008 | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 16V 120LE | 88 | 120 | 160 | 97 | 132 | 176 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 THP 150LE | 110 | 150 | 240 | 132 | 180 | 295 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 THP 156LE | 115 | 156 | 240 | 134 | 182 | 295 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 THP 165LE | 121 | 165 | 240 | 137 | 186 | 295 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 254 | 92 | 125 | 296 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 260 | 100 | 136 | 305 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 137 | 315 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 346 | |||
Peugeot | 3008 | 2.0 HDI 150LE 340Nm | 110 | 150 | 340 | 132 | 180 | 400 | |||
Peugeot | 3008 | 2.0 HDI 150LE 370Nm | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 430 | |||
Peugeot | 3008 | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 400 | |||
Peugeot | 3008 | 2.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 145 | 197 | 445 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 306 | ||||||||||
Peugeot | 306 | 1.4 8V 75LE | 55 | 75 | 111 | 61 | 84 | 123 | |||
Peugeot | 306 | 1.6 8V 90LE | 66 | 90 | 135 | 74 | 100 | 149 | |||
Peugeot | 306 | 1.6 8V 98LE | 72 | 98 | 137 | 79 | 108 | 151 | |||
Peugeot | 306 | 2.0 16V 163LE | 120 | 163 | 193 | 137 | 187 | 214 | |||
Peugeot | 306 | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
Peugeot | 306 | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 307 | ||||||||||
Peugeot | 307 | 1.4 8V 75LE | 55 | 75 | 120 | 61 | 84 | 133 | |||
Peugeot | 307 | 1.4 16V 88LE | 65 | 88 | 133 | 72 | 98 | 146 | |||
Peugeot | 307 | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 147 | 88 | 120 | 163 | |||
Peugeot | 307 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 112 | 152 | 210 | |||
Peugeot | 307 | 2.0 16V 177LE | 130 | 177 | 202 | 145 | 197 | 222 | |||
Peugeot | 307 | 1.4 HDI 68LE | 50 | 68 | 160 | 70 | 95 | 205 | |||
Peugeot | 307 | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 280 | |||
Peugeot | 307 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 245 | 99 | 135 | 310 | |||
Peugeot | 307 | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
Peugeot | 307 | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | 307 | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Peugeot | 307 | 2.0 HDI 150LE | 110 | 150 | 340 | 130 | 177 | 397 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 308 | ||||||||||
Peugeot | 308 | 1.2 THP 110LE | 81 | 110 | 205 | 96 | 130 | 250 | |||
Peugeot | 308 | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 16V 120LE | 88 | 120 | 160 | 97 | 132 | 176 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 THP 125LE | 92 | 125 | 200 | 114 | 155 | 250 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 THP 140LE | 103 | 140 | 240 | 125 | 170 | 295 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 THP 150LE | 110 | 150 | 240 | 132 | 180 | 295 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 THP 156LE | 115 | 156 | 240 | 134 | 182 | 295 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 THP 175LE | 129 | 175 | 240 | 147 | 200 | 295 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 THP 200LE | 147 | 200 | 275 | 165 | 225 | 330 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 280 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 HDI 92LE | 68 | 92 | 230 | 83 | 113 | 278 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 254 | 92 | 125 | 296 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 100 | 136 | 295 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 137 | 315 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | 308 | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 346 | |||
Peugeot | 308 | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Peugeot | 308 | 2.0 HDI 150LE 340Nm | 110 | 150 | 340 | 130 | 177 | 397 | |||
Peugeot | 308 | 2.0 HDI 150LE 370Nm | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 430 | |||
Peugeot | 308 | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 400 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 4007 | ||||||||||
Peugeot | 4007 | 2.2 HDI 156LE | 115 | 156 | 380 | 140 | 190 | 455 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 4008 | ||||||||||
Peugeot | 4008 | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 137 | 315 | |||
Peugeot | 4008 | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | 4008 | 1.8 HDI 150LE | 110 | 150 | 300 | 129 | 175 | 355 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 406 | ||||||||||
Peugeot | 406 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 112 | 152 | 210 | |||
Peugeot | 406 | 2.2 16V 157LE | 115 | 157 | 217 | 130 | 176 | 240 | |||
Peugeot | 406 | 3.0 24V 207LE | 152 | 207 | 285 | 163 | 222 | 310 | |||
Peugeot | 406 | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
Peugeot | 406 | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | 406 | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Peugeot | 406 | 2.2 HDI 133LE | 98 | 133 | 314 | 125 | 170 | 385 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 407 | ||||||||||
Peugeot | 407 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 112 | 152 | 210 | |||
Peugeot | 407 | 3.0 24V 211LE | 155 | 211 | 290 | 171 | 232 | 315 | |||
Peugeot | 407 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 100 | 136 | 295 | |||
Peugeot | 407 | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Peugeot | 407 | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 400 | |||
Peugeot | 407 | 2.2 HDI 170LE | 125 | 170 | 370 | 147 | 200 | 435 | |||
Peugeot | 407 | 2.7 HDI 204LE | 150 | 204 | 440 | 176 | 239 | 510 | |||
Peugeot | 407 | 3.0 HDI 241LE | 177 | 241 | 450 | 200 | 272 | 525 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 408 | ||||||||||
Peugeot | 408 | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Peugeot | 408 | 1.6 16V 120LE | 88 | 120 | 160 | 97 | 132 | 176 | |||
Peugeot | 408 | 1.6 THP 156LE | 115 | 156 | 240 | 134 | 182 | 295 | |||
Peugeot | 408 | 1.6 THP 165LE | 121 | 165 | 240 | 137 | 186 | 295 | |||
Peugeot | 408 | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 5008 | ||||||||||
Peugeot | 5008 | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Peugeot | 5008 | 1.6 16V 120LE | 88 | 120 | 160 | 97 | 132 | 176 | |||
Peugeot | 5008 | 1.6 THP 156LE | 115 | 156 | 240 | 134 | 182 | 295 | |||
Peugeot | 5008 | 1.6 THP 165LE | 121 | 165 | 240 | 137 | 186 | 295 | |||
Peugeot | 5008 | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 100 | 136 | 295 | |||
Peugeot | 5008 | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 137 | 315 | |||
Peugeot | 5008 | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | 5008 | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 346 | |||
Peugeot | 5008 | 2.0 HDI 150LE 340Nm | 110 | 150 | 340 | 130 | 177 | 397 | |||
Peugeot | 5008 | 2.0 HDI 150LE 370Nm | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 430 | |||
Peugeot | 5008 | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 400 | |||
Peugeot | 5008 | 2.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 145 | 197 | 445 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 508 | ||||||||||
Peugeot | 508 | 1.6 THP 156LE | 115 | 156 | 240 | 134 | 182 | 295 | |||
Peugeot | 508 | 1.6 THP 165LE | 121 | 165 | 240 | 137 | 186 | 295 | |||
Peugeot | 508 | 1.6 THP 200LE | 147 | 200 | 275 | 165 | 225 | 325 | |||
Peugeot | 508 | 1.6 HDI 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 137 | 315 | |||
Peugeot | 508 | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | 508 | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 346 | |||
Peugeot | 508 | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Peugeot | 508 | 2.0 HDI 140LE | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
Peugeot | 508 | 2.0 HDI 150LE | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 430 | |||
Peugeot | 508 | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 400 | |||
Peugeot | 508 | 2.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 145 | 197 | 445 | |||
Peugeot | 508 | 2.2 HDI 204LE | 150 | 204 | 450 | 172 | 234 | 515 | |||
Peugeot | 508 | 3.0 HDI 241LE | 177 | 241 | 450 | 200 | 272 | 525 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 6008 | ||||||||||
Peugeot | 6008 | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Peugeot | 6008 | 1.6 THP 165LE | 121 | 165 | 240 | 137 | 186 | 295 | |||
Peugeot | 6008 | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 346 | |||
Peugeot | 6008 | 2.0 HDI 150LE | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 430 | |||
Peugeot | 6008 | 2.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 145 | 197 | 445 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 607 | ||||||||||
Peugeot | 607 | 2.2 16V 163LE | 120 | 163 | 217 | 132 | 180 | 240 | |||
Peugeot | 607 | 3.0 24V 211LE | 155 | 211 | 290 | 171 | 232 | 315 | |||
Peugeot | 607 | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | 607 | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Peugeot | 607 | 2.2 HDI 133LE | 98 | 133 | 314 | 125 | 170 | 385 | |||
Peugeot | 607 | 2.7 HDI 204LE | 150 | 204 | 440 | 176 | 239 | 510 | |||
Peugeot | 607 | 3.0 HDI 241LE | 177 | 241 | 450 | 200 | 272 | 525 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 806 | ||||||||||
Peugeot | 806 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 112 | 152 | 210 | |||
Peugeot | 806 | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 103 | 140 | 320 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | 807 | ||||||||||
Peugeot | 807 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 112 | 152 | 210 | |||
Peugeot | 807 | 3.0 24V 211LE | 155 | 211 | 290 | 171 | 232 | 315 | |||
Peugeot | 807 | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 103 | 140 | 310 | |||
Peugeot | 807 | 2.0 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 370 | |||
Peugeot | 807 | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Peugeot | 807 | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 400 | |||
Peugeot | 807 | 2.2 HDI 128LE | 94 | 128 | 314 | 118 | 160 | 385 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | Bipper | ||||||||||
Peugeot | Bipper | 1.3 HDI 75LE | 55 | 75 | 190 | 71 | 97 | 230 | |||
Peugeot | Bipper | 1.3 HDI 80LE | 59 | 80 | 200 | 75 | 102 | 240 | |||
Peugeot | Bipper | 1.4 HDI 70LE | 51 | 70 | 160 | 68 | 92 | 205 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | Boxer | ||||||||||
Peugeot | Boxer | 2.0 HDI 84LE | 62 | 84 | 192 | 84 | 114 | 262 | |||
Peugeot | Boxer | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 300 | 103 | 140 | 375 | |||
Peugeot | Boxer | 2.0 HDI 130LE | 96 | 130 | 340 | 118 | 160 | 410 | |||
Peugeot | Boxer | 2.0 HDI 160LE | 118 | 160 | 350 | 140 | 190 | 420 | |||
Peugeot | Boxer | 2.2 HDI 100LE | 74 | 100 | 250 | 100 | 136 | 320 | |||
Peugeot | Boxer | 2.2 HDI 110LE | 81 | 110 | 250 | 107 | 145 | 320 | |||
Peugeot | Boxer | 2.2 HDI 120LE | 88 | 120 | 320 | 110 | 150 | 377 | |||
Peugeot | Boxer | 2.2 HDI 130LE | 96 | 130 | 320 | 118 | 160 | 390 | |||
Peugeot | Boxer | 2.2 HDI 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Peugeot | Boxer | 2.8 HDI 128LE | 94 | 128 | 300 | 118 | 160 | 370 | |||
Peugeot | Boxer | 3.0 HDI 160LE | 118 | 160 | 400 | 140 | 190 | 470 | |||
Peugeot | Boxer | 3.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 151 | 205 | 462 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | Expert | ||||||||||
Peugeot | Expert | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 190 | 112 | 152 | 210 | |||
Peugeot | Expert | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 260 | |||
Peugeot | Expert | 1.6 HDI 95LE | 70 | 95 | 210 | 88 | 120 | 260 | |||
Peugeot | Expert | 1.6 HDI 115LE 270Nm | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | Expert | 1.6 HDI 115LE 300Nm | 85 | 115 | 300 | 103 | 140 | 345 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 85 | 115 | 265 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 103 | 140 | 310 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 HDI 120LE 280Nm | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 HDI 120LE 310Nm | 88 | 120 | 310 | 110 | 150 | 380 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 HDI 128LE | 94 | 128 | 300 | 116 | 158 | 370 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 HDI 150LE | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 440 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 HDI 160LE | 118 | 160 | 340 | 140 | 190 | 405 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 151 | 205 | 462 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | Partner | ||||||||||
Peugeot | Partner | 1.2 THP 110LE | 81 | 110 | 205 | 96 | 130 | 250 | |||
Peugeot | Partner | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 16V 90LE | 66 | 90 | 132 | 74 | 100 | 144 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 147 | 88 | 119 | 160 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 16V 120LE | 88 | 120 | 160 | 96 | 130 | 175 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 HDI 75LE 185Nm | 55 | 75 | 185 | 74 | 100 | 230 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 HDI 75LE 230Nm | 55 | 75 | 230 | 74 | 100 | 265 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 265 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 HDI 92LE | 68 | 92 | 230 | 86 | 117 | 275 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 HDI 100LE | 74 | 100 | 254 | 92 | 125 | 302 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 99 | 135 | 290 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 HDI 120LE | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 345 | |||
Peugeot | Partner | 1.6 HDI 115LE | 85 | 115 | 240 | 103 | 140 | 290 | |||
Peugeot | Partner | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | Ranch | ||||||||||
Peugeot | Ranch | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 147 | 88 | 119 | 160 | |||
Peugeot | Ranch | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 88 | 120 | 275 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | RCZ | ||||||||||
Peugeot | RCZ | 1.6 THP 156LE | 115 | 156 | 240 | 134 | 182 | 295 | |||
Peugeot | RCZ | 1.6 THP 200LE | 147 | 200 | 275 | 165 | 225 | 325 | |||
Peugeot | RCZ | 2.0 HDI 160LE | 118 | 160 | 320 | 140 | 190 | 390 | |||
Peugeot | RCZ | 2.0 HDI 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 400 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | Rifter | ||||||||||
Peugeot | Rifter | 1.2 THP 110LE | 81 | 110 | 205 | 96 | 130 | 250 | |||
Peugeot | Rifter | 1.2 THP 130LE | 96 | 130 | 230 | 107 | 145 | 270 | |||
I | |||||||||||
Peugeot | Traveller | ||||||||||
Peugeot | Traveller | 1.6 HDI 90LE | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 260 | |||
Peugeot | Traveller | 1.6 HDI 95LE | 70 | 95 | 210 | 88 | 120 | 260 | |||
Peugeot | Traveller | 1.6 HDI 115LE 270Nm | 85 | 115 | 270 | 103 | 140 | 320 | |||
Peugeot | Traveller | 1.6 HDI 115LE 300Nm | 85 | 115 | 300 | 103 | 140 | 345 | |||
Peugeot | Traveller | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 85 | 115 | 265 | |||
Peugeot | Traveller | 2.0 HDI 110LE | 81 | 110 | 240 | 103 | 140 | 310 | |||
Peugeot | Traveller | 2.0 HDI 120LE 280Nm | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
Peugeot | Traveller | 2.0 HDI 120LE 310Nm | 88 | 120 | 310 | 110 | 150 | 380 | |||
Peugeot | Traveller | 2.0 HDI 128LE | 94 | 128 | 300 | 116 | 158 | 370 | |||
Peugeot | Traveller | 2.0 HDI 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Peugeot | Traveller | 2.0 HDI 150LE | 110 | 150 | 370 | 132 | 180 | 440 | |||
Peugeot | Traveller | 2.0 HDI 160LE | 118 | 160 | 340 | 140 | 190 | 405 | |||
Peugeot | Traveller | 2.0 HDI 180LE | 132 | 180 | 400 | 151 | 205 | 462 | |||
I |
Ha a listában nem szerepel a keresett típus, kérjük érdeklődjön a +36 70 333 8844-es telefonszámon!
További chiptuninggal kapcsolatos információk és cikkek a chiptuning.hu weboldalunkon.