Porsche Chiptuning
A Porsche Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Porsche modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra, turbóra, a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
| I | |||||||||||
| Porsche | 911 (993) | 1994-1998 | |||||||||
| Porsche | 911 (993) | 3.6 272LE | 200 | 272 | 340 | 215 | 292 | 360 | |||
| Porsche | 911 (993) | 3.6 Turbo 408LE | 300 | 408 | 540 | 353 | 480 | 650 | |||
| Porsche | 911 (993) | 3,6 Turbo 430LE | 316 | 430 | 560 | 360 | 490 | 650 | |||
| Porsche | 911 (993) | 3.6 Turbo 450LE | 331 | 450 | 585 | 375 | 510 | 650 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | 911 (996) | 1997-2006 | |||||||||
| Porsche | 911 (996) | 3.6 300LE | 221 | 300 | 340 | 235 | 320 | 360 | |||
| Porsche | 911 (996) | 3.6 320LE | 235 | 320 | 370 | 250 | 340 | 385 | |||
| Porsche | 911 (996) | 3.6 Turbo 420LE | 309 | 420 | 560 | 353 | 480 | 645 | |||
| Porsche | 911 (996) | 3.6 GT2 462LE | 340 | 462 | 620 | 379 | 515 | 730 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | |||||||||
| Porsche | 911 (997) | 3.6 325LE | 239 | 325 | 370 | 254 | 345 | 395 | |||
| Porsche | 911 (997) | 3.6 GT3 415LE | 305 | 415 | 405 | 316 | 430 | 425 | |||
| Porsche | 911 (997) | 3.6 Turbo 480LE | 353 | 480 | 620 | 382 | 520 | 720 | |||
| Porsche | 911 (997) | 3.8 S 355LE | 261 | 355 | 400 | 276 | 375 | 420 | |||
| Porsche | 911 (997) | 3.8 S 385LE | 283 | 385 | 420 | 298 | 405 | 440 | |||
| Porsche | 911 (997) | 3.8 GT3 435LE | 320 | 435 | 430 | 338 | 460 | 450 | |||
| Porsche | 911 (997) | 3.8 Turbo 500LE | 368 | 500 | 650 | 404 | 550 | 745 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | 911 (991) | 2011- | |||||||||
| Porsche | 911 (991) | 3.4 350LE | 257 | 350 | 390 | 271 | 368 | 412 | |||
| Porsche | 911 (991) | 3.8 S 400LE | 294 | 400 | 440 | 309 | 420 | 460 | |||
| Porsche | 911 (991) | 3.8 GT3 476LE | 350 | 476 | 440 | 365 | 496 | 460 | |||
| Porsche | 911 (991) | 3.8 Turbo 520LE | 382 | 520 | 710 | 437 | 595 | 805 | |||
| Porsche | 911 (991) | 3.8 Turbo 560LE | 412 | 560 | 750 | 449 | 610 | 840 | |||
| Porsche | 911 (991) | 4.0 GT3 500LE | 368 | 500 | 460 | 384 | 522 | 482 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | Boxster (986) | 1996-2004 | |||||||||
| Porsche | Boxster (986) | 2.5 204LE | 150 | 204 | 245 | 163 | 222 | 270 | |||
| Porsche | Boxster (986) | 2.7 220LE | 162 | 220 | 260 | 176 | 239 | 295 | |||
| Porsche | Boxster (986) | 2.7 228LE | 168 | 228 | 260 | 182 | 248 | 295 | |||
| Porsche | Boxster (986) | 3.2 S 252LE | 185 | 252 | 305 | 199 | 271 | 335 | |||
| Porsche | Boxster (986) | 3.2 S 260LE | 191 | 260 | 310 | 202 | 275 | 338 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | Boxster (987) | 2005-2012 | |||||||||
| Porsche | Boxster (987) | 2.7 239LE | 176 | 239 | 270 | 187 | 254 | 286 | |||
| Porsche | Boxster (987) | 3.2 S 280LE | 206 | 280 | 320 | 217 | 295 | 340 | |||
| Porsche | Boxster (987) | 3.4 S 310LE | 228 | 310 | 360 | 243 | 330 | 382 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | Boxster (981) | 2012-2016 | |||||||||
| Porsche | Boxster (981) | 2.7 265LE | 195 | 265 | 280 | 210 | 285 | 302 | |||
| Porsche | Boxster (981) | 3.4 S 315LE | 232 | 315 | 360 | 246 | 335 | 380 | |||
| Porsche | Boxster (981) | 3.4 GTS 330LE | 243 | 330 | 360 | 261 | 355 | 385 | |||
| Porsche | Boxster (981) | 3.8 Spyder 375LE | 276 | 375 | 420 | 288 | 391 | 436 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | Cayenne (955) | 2002-2006 | |||||||||
| Porsche | Cayenne (955) | 3.2 250LE | 184 | 250 | 320 | 199 | 270 | 342 | |||
| Porsche | Cayenne (955) | 4.5 S 340LE | 250 | 340 | 420 | 263 | 358 | 443 | |||
| Porsche | Cayenne (955) | 4.5 Turbo 450LE | 331 | 450 | 620 | 368 | 500 | 720 | |||
| Porsche | Cayenne (955) | 4.5 Turbo S 500LE | 368 | 500 | 700 | 393 | 535 | 785 | |||
| Porsche | Cayenne (955) | 4.5 Turbo S 520LE | 382 | 520 | 720 | 408 | 555 | 795 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | Cayenne (957) | 2007-2010 | |||||||||
| Porsche | Cayenne (957) | 3.6 FSI 290LE | 213 | 290 | 385 | 232 | 315 | 415 | |||
| Porsche | Cayenne (957) | 4.8 S 385LE | 283 | 385 | 500 | 301 | 410 | 530 | |||
| Porsche | Cayenne (957) | 4.8 GTS 405LE | 298 | 405 | 500 | 309 | 420 | 530 | |||
| Porsche | Cayenne (957) | 4.8 Turbo S 500LE | 368 | 500 | 700 | 412 | 561 | 785 | |||
| Porsche | Cayenne (957) | 4.8 Turbo S 540LE | 397 | 540 | 750 | 443 | 602 | 820 | |||
| Porsche | Cayenne (957) | 4.8 Turbo S 550LE | 404 | 550 | 750 | 443 | 602 | 820 | |||
| Porsche | Cayenne (957) | 3.0 TDI 211LE | 155 | 211 | 550 | 192 | 261 | 620 | |||
| Porsche | Cayenne (957) | 3.0 TDI 240LE | 176 | 240 | 550 | 206 | 280 | 620 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | Cayenne (958) | 2010-2017 | |||||||||
| Porsche | Cayenne (958) | 3.6 Turbo GTS 440LE | 324 | 440 | 600 | 352 | 479 | 659 | |||
| Porsche | Cayenne (958) | 4.8 S 400LE | 294 | 400 | 500 | 310 | 422 | 522 | |||
| Porsche | Cayenne (958) | 4.8 GTS 420LE | 309 | 420 | 515 | 324 | 440 | 535 | |||
| Porsche | Cayenne (958) | 4.8 Turbo 500LE | 368 | 500 | 700 | 423 | 575 | 795 | |||
| Porsche | Cayenne (958) | 4.8 Turbo 550LE | 404 | 550 | 700 | 434 | 590 | 795 | |||
| Porsche | Cayenne (958) | 4.8 Turbo 570LE | 419 | 570 | 800 | 456 | 620 | 900 | |||
| Porsche | Cayenne (958) | 3.0 TDI 211LE | 155 | 211 | 560 | 192 | 261 | 628 | |||
| Porsche | Cayenne (958) | 3.0 TDI 240LE | 176 | 240 | 550 | 206 | 280 | 620 | |||
| Porsche | Cayenne (958) | 3.0 TDI 245LE | 180 | 245 | 550 | 210 | 285 | 620 | |||
| Porsche | Cayenne (958) | 3.0 TDI 262LE | 193 | 262 | 580 | 222 | 302 | 640 | |||
| Porsche | Cayenne (958) | 4.2 TDI 385LE | 283 | 385 | 850 | 327 | 445 | 950 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | Cayman (987) | 2006-2013 | |||||||||
| Porsche | Cayman (987) | 2.7 245LE | 180 | 245 | 273 | 195 | 265 | 290 | |||
| Porsche | Cayman (987) | 3.4 295LE | 217 | 295 | 340 | 232 | 315 | 365 | |||
| Porsche | Cayman (987) | 3.4 S 320LE | 235 | 320 | 370 | 246 | 335 | 387 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | Cayman (981) | 2013- | |||||||||
| Porsche | Cayman (981) | 2.7 211LE | 155 | 211 | 290 | 176 | 240 | 312 | |||
| Porsche | Cayman (981) | 2.7 275LE | 202 | 275 | 290 | 211 | 287 | 312 | |||
| Porsche | Cayman (981) | 3.4 S 325LE | 239 | 325 | 370 | 252 | 343 | 393 | |||
| Porsche | Cayman (981) | 3.4 GTS 340LE | 250 | 340 | 380 | 257 | 350 | 395 | |||
| Porsche | Cayman (981) | 3.8 GT4 385LE | 283 | 385 | 420 | 298 | 405 | 440 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | Macan | 2013-2018 | |||||||||
| Porsche | Macan | 2.0 T 252LE | 185 | 252 | 370 | 221 | 301 | 440 | |||
| Porsche | Macan | 3.0 Biturbo S 340LE | 250 | 340 | 460 | 294 | 400 | 600 | |||
| Porsche | Macan | 3.0 Biturbo GTS 360LE | 265 | 360 | 500 | 294 | 400 | 600 | |||
| Porsche | Macan | 3.6 Biturbo 400LE | 294 | 400 | 550 | 332 | 452 | 654 | |||
| Porsche | Macan | 3.0 TDI 211LE | 155 | 211 | 580 | 192 | 261 | 650 | |||
| Porsche | Macan | 3.0 TDI 245LE | 180 | 245 | 580 | 210 | 285 | 650 | |||
| Porsche | Macan | 3.0 TDI 258LE | 190 | 258 | 580 | 221 | 300 | 650 | |||
| I | |||||||||||
| Porsche | Panamera (970) | 2009- | |||||||||
| Porsche | Panamera (970) | 3.0 T 420LE | 309 | 420 | 520 | 338 | 460 | 570 | |||
| Porsche | Panamera (970) | 4.8 S/4S 400LE | 294 | 400 | 500 | 309 | 420 | 520 | |||
| Porsche | Panamera (970) | 4.8 GTS 430LE | 316 | 430 | 520 | 331 | 450 | 540 | |||
| Porsche | Panamera (970) | 4.8 GTS 440LE | 324 | 440 | 520 | 338 | 460 | 540 | |||
| Porsche | Panamera (970) | 4.8 Turbo 500LE | 368 | 500 | 700 | 423 | 575 | 795 | |||
| Porsche | Panamera (970) | 4.8 Turbo 520LE | 382 | 520 | 750 | 430 | 585 | 800 | |||
| Porsche | Panamera (970) | 4.8 Turbo S 550LE | 404 | 550 | 750 | 434 | 590 | 800 | |||
| Porsche | Panamera (970) | 4.8 Turbo S 570LE | 419 | 570 | 800 | 445 | 605 | 875 | |||
| I | |||||||||||

