Rover Chiptuning
A Rover Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Rover modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rover Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
| I | |||||||||||
| Rover | 25 | ||||||||||
| Rover | 25 | 1.1 16V 75LE | 55 | 75 | 95 | 62 | 84 | 105 | |||
| Rover | 25 | 1.4 16V 84LE | 62 | 84 | 110 | 69 | 94 | 122 | |||
| Rover | 25 | 1.4 16V 103LE | 76 | 103 | 123 | 83 | 113 | 136 | |||
| Rover | 25 | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 138 | 88 | 120 | 152 | |||
| Rover | 25 | 1.8 16V 117LE | 86 | 117 | 160 | 96 | 130 | 177 | |||
| Rover | 25 | 2.0 TD 100LE | 74 | 100 | 240 | 96 | 130 | 310 | |||
| Rover | 25 | 2.0 TD 113LE | 83 | 113 | 260 | 103 | 140 | 320 | |||
| I | |||||||||||
| Rover | 45 | ||||||||||
| Rover | 45 | 1.4 16V 103LE | 76 | 103 | 123 | 83 | 113 | 136 | |||
| Rover | 45 | 1.6 16V 109LE | 80 | 109 | 138 | 88 | 120 | 152 | |||
| Rover | 45 | 1.8 16V 117LE | 86 | 117 | 160 | 96 | 130 | 177 | |||
| Rover | 45 | 2.0 V6 150LE | 110 | 150 | 185 | 123 | 168 | 205 | |||
| Rover | 45 | 2.0 TD 100LE | 74 | 100 | 240 | 96 | 130 | 310 | |||
| Rover | 45 | 2.0 TD 113LE | 83 | 113 | 260 | 103 | 140 | 320 | |||
| I | |||||||||||
| Rover | 75 | ||||||||||
| Rover | 75 | 1.8 16V 120LE | 88 | 120 | 160 | 98 | 134 | 177 | |||
| Rover | 75 | 1.8 T 150LE | 110 | 150 | 215 | 132 | 180 | 265 | |||
| Rover | 75 | 2.0 V6 150LE | 110 | 150 | 185 | 123 | 168 | 205 | |||
| Rover | 75 | 2.5 V6 177LE | 130 | 177 | 240 | 143 | 195 | 264 | |||
| Rover | 75 | 2.0 CDT 115LE | 85 | 115 | 260 | 107 | 145 | 330 | |||
| Rover | 75 | 2.0 CDTI 130LE | 96 | 130 | 300 | 118 | 160 | 370 | |||
| I | |||||||||||
| Rover | 200 | ||||||||||
| Rover | 200 | 1.4 16V 103LE | 76 | 103 | 127 | 83 | 113 | 140 | |||
| Rover | 200 | 1.6 16V 112LE | 82 | 112 | 145 | 90 | 123 | 160 | |||
| Rover | 200 | 1.8 16V 145LE | 107 | 145 | 170 | 118 | 160 | 188 | |||
| Rover | 200 | 2.0 GTI 140LE | 103 | 140 | 180 | 115 | 156 | 199 | |||
| Rover | 200 | Coupe T 200LE | 147 | 200 | 237 | 164 | 224 | 263 | |||
| Rover | 200 | 2.0 DI 86LE | 63 | 86 | 170 | 85 | 115 | 235 | |||
| Rover | 200 | 2.0 SDI 105LE | 77 | 105 | 210 | 99 | 135 | 280 | |||
| I | |||||||||||
| Rover | 400 | ||||||||||
| Rover | 400 | 1.4 16V 103LE | 76 | 103 | 127 | 83 | 113 | 140 | |||
| Rover | 400 | 1.6 16V 112LE | 82 | 112 | 145 | 90 | 123 | 160 | |||
| Rover | 400 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 185 | 110 | 150 | 203 | |||
| Rover | 400 | 2.0 GTI 140LE | 102 | 140 | 180 | 115 | 156 | 199 | |||
| Rover | 400 | 2.0 DI 86LE | 63 | 86 | 170 | 85 | 115 | 235 | |||
| Rover | 400 | 2.0 SDI 105LE | 77 | 105 | 210 | 99 | 135 | 280 | |||
| I | |||||||||||
| I | |||||||||||
| Rover | 600 | ||||||||||
| Rover | 600 | 1.8 16V 115LE | 84 | 115 | 158 | 94 | 128 | 175 | |||
| Rover | 600 | 2.0 16V 132LE | 97 | 132 | 178 | 107 | 145 | 196 | |||
| Rover | 600 | 2.0 SDI 105LE | 77 | 105 | 210 | 99 | 135 | 280 | |||
| I | |||||||||||
| I | |||||||||||
| Rover | 800 | ||||||||||
| Rover | 800 | 2.0 16V 136LE | 100 | 136 | 185 | 112 | 152 | 205 | |||
| Rover | 800 | 2.0T 16V 180LE | 132 | 180 | 216 | 148 | 201 | 260 | |||
| Rover | 800 | 2.5 V6 175LE | 128 | 175 | 240 | 144 | 196 | 266 | |||
| I | |||||||||||
| Rover | CityRover | ||||||||||
| Rover | CityRover | 1.4 85LE | 62 | 85 | 120 | 70 | 95 | 132 | |||
| I | |||||||||||
| Rover | Cooper | ||||||||||
| Rover | Cooper | 1.3 63LE | 46 | 63 | 95 | 51 | 70 | 105 | |||
| I | |||||||||||
| Rover | Streetwise | ||||||||||
| Rover | Streetwise | 1.4 16V 103LE | 75 | 103 | 123 | 83 | 113 | 136 | |||
| I | |||||||||||
| Rover | ZT | ||||||||||
| Rover | ZT | 2.0 CDTI 130LE | 96 | 130 | 300 | 118 | 160 | 370 | |||
| I | |||||||||||

