SAAB Chiptuning
A SAAB Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes SAAB modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAB Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
| I | |||||||||||
| SAAB | 9-3 | ||||||||||
| SAAB | 9-3 | 1.8 T 150LE | 110 | 150 | 240 | 132 | 180 | 300 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 T 175LE | 129 | 175 | 265 | 150 | 204 | 310 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 T 210LE | 154 | 210 | 300 | 176 | 240 | 350 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.3 T 230LE | 169 | 230 | 350 | 191 | 260 | 410 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.3 T 250LE | 184 | 250 | 350 | 202 | 275 | 410 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.8 T 230LE | 170 | 230 | 350 | 191 | 260 | 420 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.8 T 255LE | 188 | 255 | 350 | 210 | 285 | 430 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.8 T 280LE | 206 | 280 | 400 | 228 | 310 | 480 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TID 120LE | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TID 150LE | 110 | 150 | 315 | 132 | 180 | 385 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TTID 160LE | 118 | 160 | 360 | 140 | 190 | 430 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TTID 180LE | 132 | 180 | 400 | 154 | 210 | 470 | |||
| I | |||||||||||
| SAAB | 9-5 | ||||||||||
| SAAB | 9-5 | 2.0 T 150LE | 110 | 150 | 240 | 132 | 180 | 300 | |||
| SAAB | 9-5 | 2.0 T 180LE | 132 | 180 | 280 | 154 | 210 | 340 | |||
| SAAB | 9-5 | 2.0 T 220LE | 162 | 220 | 350 | 184 | 250 | 410 | |||
| SAAB | 9-5 | 2.3 T 185LE | 136 | 185 | 275 | 155 | 211 | 325 | |||
| SAAB | 9-5 | 2.3 T 220LE | 162 | 220 | 310 | 185 | 252 | 370 | |||
| SAAB | 9-5 | 2.3 T 230LE | 169 | 230 | 350 | 191 | 260 | 410 | |||
| SAAB | 9-5 | 2.3 T 250LE | 184 | 250 | 350 | 206 | 280 | 400 | |||
| SAAB | 9-5 | 2.8 T 300LE | 221 | 300 | 400 | 250 | 340 | 480 | |||
| SAAB | 9-5 | 3.0 T 200LE | 147 | 200 | 310 | 176 | 240 | 380 | |||
| SAAB | 9-5 | 1.9 TID 120LE | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
| SAAB | 9-5 | 1.9 TID 150LE | 110 | 150 | 315 | 132 | 180 | 385 | |||
| SAAB | 9-5 | 2.0 TID 160LE | 118 | 160 | 350 | 140 | 190 | 420 | |||
| SAAB | 9-5 | 2.0 TTID 190LE | 140 | 190 | 400 | 162 | 220 | 470 | |||
| SAAB | 9-5 | 3.0 TID 177LE | 130 | 177 | 350 | 154 | 210 | 420 | |||
| I | |||||||||||

