Suzuki Chiptuning
A Suzuki Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Suzuki modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott diesel modelleket megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
| I | |||||||||||
| Suzuki | Ignis | ||||||||||
| Suzuki | Ignis | 1.3 DDIS 70LE | 51 | 70 | 180 | 70 | 95 | 220 | |||
| I | |||||||||||
| Suzuki | Jimny | ||||||||||
| Suzuki | Jimny | 1.5 DDIS 65LE | 48 | 65 | 160 | 66 | 90 | 200 | |||
| Suzuki | Jimny | 1.5 DDIS 86LE | 63 | 86 | 200 | 77 | 105 | 240 | |||
| I | |||||||||||
| Suzuki | Liana | ||||||||||
| Suzuki | Liana | 1.4 DDIS 90LE | 66 | 90 | 200 | 85 | 115 | 240 | |||
| I | |||||||||||
| Suzuki | Splash | ||||||||||
| Suzuki | Splash | 1.3 DDIS 75LE | 55 | 75 | 190 | 70 | 95 | 230 | |||
| I | |||||||||||
| Suzuki | Swift | ||||||||||
| Suzuki | Swift | 1.2 94LE | 69 | 94 | 118 | 76 | 104 | 130 | |||
| Suzuki | Swift | 1.3 92LE | 68 | 92 | 116 | 76 | 104 | 129 | |||
| Suzuki | Swift | 1.4 Boosterjet | 103 | 140 | 220 | 118 | 160 | 260 | |||
| Suzuki | Swift | 1.5 102LE | 75 | 102 | 133 | 82 | 112 | 145 | |||
| Suzuki | Swift | 1.6 125LE | 92 | 125 | 148 | 99 | 135 | 162 | |||
| Suzuki | Swift | 1.6 136LE | 100 | 136 | 160 | 107 | 146 | 170 | |||
| Suzuki | Swift | 1.3 DDIS 70LE | 51 | 70 | 180 | 70 | 95 | 220 | |||
| Suzuki | Swift | 1.3 DDIS 75LE | 55 | 75 | 190 | 70 | 95 | 230 | |||
| I | |||||||||||
| Suzuki | SX4 | ||||||||||
| Suzuki | SX4 | 1.4 Boosterjet | 103 | 140 | 220 | 118 | 160 | 260 | |||
| Suzuki | SX4 | 1.5 99LE | 73 | 99 | 133 | 82 | 112 | 145 | |||
| Suzuki | SX4 | 1.6 VVT 120LE | 88 | 120 | 156 | 96 | 130 | 170 | |||
| Suzuki | SX4 | 1.6 DDIS 90LE | 66 | 90 | 215 | 82 | 112 | 265 | |||
| Suzuki | SX4 | 1.9 DDIS 120LE | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
| I | |||||||||||
| Suzuki | S-Cross | ||||||||||
| Suzuki | S-Cross | 1.0 Boosterjet | 82 | 112 | 170 | 97 | 132 | 210 | |||
| Suzuki | S-Cross | 1.4 Boosterjet | 103 | 140 | 220 | 118 | 160 | 260 | |||
| Suzuki | S-Cross | 1.6 DDIS 120LE | 88 | 120 | 320 | 107 | 145 | 370 | |||
| I | |||||||||||
| Suzuki | Vitara | ||||||||||
| Suzuki | Vitara | 1.4 Boosterjet | 103 | 140 | 220 | 118 | 160 | 260 | |||
| Suzuki | Vitara | 1.6 106LE | 78 | 106 | 144 | 87 | 118 | 160 | |||
| Suzuki | Vitara | 1.6 120LE | 88 | 120 | 156 | 97 | 132 | 170 | |||
| Suzuki | Vitara | 1.9 DDIS 129LE | 95 | 129 | 300 | 118 | 160 | 370 | |||
| Suzuki | Vitara | 2.0 TD 109LE | 80 | 109 | 250 | 99 | 135 | 300 | |||
| Suzuki | Vitara | 2.0 HDI 90LE | 66 | 90 | 205 | 85 | 115 | 265 | |||
| Suzuki | Vitara | 2.0 HDI 109LE | 80 | 109 | 270 | 102 | 139 | 340 | |||
| I | |||||||||||
| Suzuki | Wagon R+ | ||||||||||
| Suzuki | Wagon R+ | 1.3 92LE | 68 | 92 | 116 | 76 | 104 | 129 | |||
| Suzuki | Wagon R+ | 1.3 DDIS 70LE | 51 | 70 | 180 | 70 | 95 | 220 | |||
| I | |||||||||||

