Toyota Chiptuning
A Toyota Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Toyota modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
| I | |||||||||||
| Toyota | Auris | ||||||||||
| Toyota | Auris | 1.4 D4D 90LE | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 250 | |||
| Toyota | Auris | 1.6 D4D 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 137 | 315 | |||
| Toyota | Auris | 2.0 D4D 126LE | 93 | 126 | 310 | 110 | 150 | 370 | |||
| Toyota | Auris | 2.2 D4D 177LE | 130 | 177 | 400 | 149 | 202 | 455 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | Avensis | ||||||||||
| Toyota | Avensis | 1.6 D4D 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 137 | 315 | |||
| Toyota | Avensis | 2.0 D4D 126LE | 93 | 126 | 310 | 110 | 150 | 370 | |||
| Toyota | Avensis | 2.0 D4D 143LE | 105 | 143 | 320 | 131 | 178 | 380 | |||
| Toyota | Avensis | 2.2 D4D 150LE | 110 | 150 | 340 | 132 | 180 | 410 | |||
| Toyota | Avensis | 2.2 D4D 177LE | 130 | 177 | 400 | 151 | 205 | 470 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | Aygo | ||||||||||
| Toyota | Aygo | 1.4HDI 55LE | 40 | 55 | 130 | 55 | 75 | 175 | |||
| I | |||||||||||
| I | |||||||||||
| Toyota | Corolla | ||||||||||
| Toyota | Corolla | 1.4 16V 97LE | 71 | 97 | 130 | 78 | 107 | 142 | |||
| Toyota | Corolla | 1.4 D4D 90LE | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 235 | |||
| Toyota | Corolla | 2.0 D4D 126LE | 93 | 126 | 310 | 110 | 150 | 370 | |||
| Toyota | Corolla | 2.2 D4D 177LE | 130 | 177 | 400 | 151 | 205 | 470 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | Innova | ||||||||||
| Toyota | Innova | 2.4 D 150LE | 110 | 150 | 400 | 132 | 180 | 460 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | Hilux | ||||||||||
| Toyota | Hilux | 2.4 D 150LE | 110 | 150 | 400 | 132 | 180 | 460 | |||
| Toyota | Hilux | 2.5 D4D 120LE | 88 | 120 | 325 | 110 | 150 | 395 | |||
| Toyota | Hilux | 2.5 D4D 144LE | 106 | 144 | 343 | 128 | 174 | 410 | |||
| Toyota | Hilux | 2.8 D 204LE | 150 | 204 | 500 | 165 | 224 | 550 | |||
| Toyota | Hilux | 3.0 D4D 171LE | 126 | 171 | 360 | 149 | 202 | 440 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | Land Cruiser | ||||||||||
| Toyota | Land Cruiser | 2.8 D 204LE | 150 | 204 | 500 | 165 | 224 | 550 | |||
| Toyota | Land Cruiser | 3.0 D4D 173LE | 127 | 173 | 410 | 151 | 205 | 490 | |||
| Toyota | Land Cruiser | 3.0 D4D 190LE | 140 | 190 | 420 | 162 | 220 | 500 | |||
| Toyota | Land Cruiser | 4.5 D4D 272LE | 200 | 272 | 650 | 235 | 320 | 750 | |||
| Toyota | Land Cruiser | 4.5 D4D 286LE | 210 | 286 | 650 | 246 | 335 | 750 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | Urban Cruiser | ||||||||||
| Toyota | Urban Cruiser | 1.4 D4D 90LE | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 235 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | RAV4 | ||||||||||
| Toyota | RAV4 | 2.0 D4D 126LE | 93 | 126 | 310 | 110 | 150 | 370 | |||
| Toyota | RAV4 | 2.2 D4D 136LE | 110 | 150 | 310 | 132 | 180 | 380 | |||
| Toyota | RAV4 | 2.2 D4D 150LE | 110 | 150 | 340 | 132 | 180 | 410 | |||
| Toyota | RAV4 | 2.2 D4D 177LE | 130 | 177 | 400 | 151 | 205 | 470 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | Verso | ||||||||||
| Toyota | Verso | 1.6 D4D 112LE | 82 | 112 | 270 | 101 | 137 | 315 | |||
| Toyota | Verso | 2.0 D4D 126LE | 93 | 126 | 310 | 110 | 150 | 370 | |||
| Toyota | Verso | 2.2 D4D 136LE | 110 | 150 | 310 | 132 | 180 | 380 | |||
| Toyota | Verso | 2.2 D4D 150LE | 110 | 150 | 340 | 132 | 180 | 410 | |||
| Toyota | Verso | 2.2 D4D 177LE | 130 | 177 | 400 | 151 | 205 | 470 | |||
| I | |||||||||||
| Toyota | Yaris | ||||||||||
| Toyota | Yaris | 1.0 16V 65LE | 48 | 65 | 90 | 54 | 73 | 100 | |||
| Toyota | Yaris | 1.4 D 75LE | 55 | 75 | 170 | 74 | 100 | 215 | |||
| Toyota | Yaris | 1.4 D 90LE | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 235 | |||
| I | |||||||||||

