Volvo Chiptuning
A Volvo Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Volvo modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
Volvo | C30 | ||||||||||
Volvo | C30 | 2.0 T 163LE | 120 | 163 | 280 | 142 | 193 | 340 | |||
Volvo | C30 | 2.5 T 220LE | 162 | 220 | 300 | 184 | 250 | 360 | |||
Volvo | C30 | 1.6 D 110LE | 81 | 110 | 240 | 103 | 140 | 300 | |||
Volvo | C30 | 1.6 D2 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 320 | |||
Volvo | C30 | 2.0 D 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Volvo | C30 | 2.0 D3 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Volvo | C30 | 2.0 D4 177LE | 130 | 177 | 400 | 148 | 201 | 451 | |||
Volvo | C30 | 2.4 D5 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 410 | |||
Volvo | C30 | 2.4 D5 180LE | 132 | 180 | 350 | 154 | 210 | 420 | |||
I | |||||||||||
Volvo | C70 | ||||||||||
Volvo | C70 | 2.0 T 163LE | 120 | 163 | 230 | 145 | 197 | 310 | |||
Volvo | C70 | 2.0 T 225LE | 165 | 225 | 310 | 188 | 255 | 370 | |||
Volvo | C70 | 2.3 T 240LE | 176 | 240 | 330 | 202 | 275 | 400 | |||
Volvo | C70 | 2.4 T 193LE | 142 | 193 | 270 | 169 | 230 | 340 | |||
Volvo | C70 | 2.0 D 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Volvo | C70 | 2.0 D3 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Volvo | C70 | 2.0 D4 177LE | 130 | 177 | 400 | 148 | 201 | 451 | |||
Volvo | C70 | 2.4 D5 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 410 | |||
Volvo | C70 | 2.4 D5 180LE | 132 | 180 | 350 | 154 | 210 | 430 | |||
I | |||||||||||
Volvo | S40 / V50 | ||||||||||
Volvo | S40 / V50 | 1.6 109LE | 80 | 109 | 145 | 89 | 122 | 160 | |||
Volvo | S40 / V50 | 2.0 T4 190LE | 140 | 190 | 300 | 162 | 220 | 370 | |||
Volvo | S40 / V50 | 2.5 T 220LE | 162 | 220 | 320 | 184 | 250 | 380 | |||
Volvo | S40 / V50 | 1.6 D 110LE | 81 | 110 | 240 | 103 | 140 | 300 | |||
Volvo | S40 / V50 | 1.6 D2 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 320 | |||
Volvo | S40 / V50 | 1.9 D 102LE | 75 | 102 | 215 | 90 | 122 | 285 | |||
Volvo | S40 / V50 | 1.9 D 115LE | 85 | 115 | 265 | 104 | 141 | 325 | |||
Volvo | S40 / V50 | 2.0 D 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Volvo | S40 / V50 | 2.0 D3 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Volvo | S40 / V50 | 2.0 D4 163LE | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 450 | |||
Volvo | S40 / V50 | 2.0 D4 177LE | 130 | 177 | 400 | 148 | 201 | 451 | |||
Volvo | S40 / V50 | 2.4 D5 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 410 | |||
Volvo | S40 / V50 | 2.4 D5 180LE | 132 | 180 | 350 | 154 | 210 | 430 | |||
I | |||||||||||
Volvo | S60 / V60 | ||||||||||
Volvo | S60 / V60 | 2.0 T 180LE | 132 | 180 | 240 | 154 | 210 | 300 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.0 T4 190LE | 140 | 190 | 300 | 162 | 220 | 370 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.0 T5 245LE | 180 | 245 | 320 | 199 | 270 | 380 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.0 T6 306LE | 225 | 306 | 440 | 240 | 326 | 480 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.4 T 200LE | 147 | 200 | 285 | 169 | 230 | 345 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.4 T 260LE | 191 | 260 | 350 | 213 | 290 | 410 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.5 T 210LE | 154 | 210 | 320 | 176 | 240 | 375 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.5 T 300LE | 220 | 299 | 400 | 243 | 330 | 455 | |||
Volvo | S60 / V60 | 1.6 D2 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 320 | |||
Volvo | S60 / v60 | 2.0 D2 120LE | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.0 D3 136LE | 100 | 136 | 350 | 122 | 166 | 420 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.0 D3 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.0 D4 163LE | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 450 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.0 D4 190LE | 140 | 190 | 400 | 162 | 220 | 450 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.0 D5 225LE | 165 | 225 | 470 | 188 | 255 | 520 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.4 D 130LE | 96 | 130 | 280 | 118 | 160 | 350 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.4 D5 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 410 | |||
Volvo | S60 / v60 | 2.4 D5 185LE | 136 | 185 | 400 | 158 | 215 | 470 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.4 D5 205LE | 151 | 205 | 420 | 173 | 235 | 480 | |||
Volvo | S60 / V60 | 2.4 D5 215LE | 158 | 215 | 440 | 180 | 245 | 500 | |||
I | |||||||||||
Volvo | S80 | ||||||||||
Volvo | S80 | 2.0 T5 224LE | 165 | 224 | 320 | 187 | 254 | 380 | |||
Volvo | S80 | 2.0 T5 245LE | 180 | 245 | 320 | 199 | 270 | 380 | |||
Volvo | S80 | T6 272LE | 200 | 272 | 380 | 229 | 312 | 430 | |||
Volvo | S80 | T6 305LE | 224 | 305 | 440 | 249 | 338 | 502 | |||
Volvo | S80 | 1.6 D 110LE | 81 | 110 | 240 | 103 | 140 | 300 | |||
Volvo | S80 | 1.6 D2 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 320 | |||
Volvo | S80 | 2.0 D 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Volvo | S80 | 2.0 D3 136LE | 100 | 136 | 350 | 122 | 166 | 420 | |||
Volvo | S80 | 2.0 D4 163LE | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 450 | |||
Volvo | S80 | 2.0 D4 181LE | 133 | 181 | 400 | 155 | 211 | 450 | |||
Volvo | S80 | 2.4 D 130LE | 96 | 130 | 280 | 118 | 160 | 350 | |||
Volvo | S80 | 2.4 D5 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 410 | |||
Volvo | S80 | 2.4 D5 185LE | 136 | 185 | 400 | 158 | 215 | 470 | |||
Volvo | S80 | 2.4 D5 205LE | 151 | 205 | 420 | 173 | 235 | 480 | |||
Volvo | S80 | 2.4 D5 215LE | 158 | 215 | 440 | 180 | 245 | 500 | |||
Volvo | S80 | 2.5 D 140LE | 103 | 140 | 290 | 125 | 170 | 360 | |||
I | |||||||||||
Volvo | S90 / V90 | ||||||||||
Volvo | S90 / V90 | 2.0 T4 190LE | 140 | 190 | 300 | 162 | 220 | 370 | |||
Volvo | S90 / V90 | 2.0 T5 254LE | 187 | 254 | 360 | 204 | 278 | 410 | |||
Volvo | S90 / V90 | 2.0 T6 320LE | 235 | 320 | 400 | 250 | 340 | 440 | |||
Volvo | S90 / V90 | 2.0 D3 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Volvo | S90 / V90 | 2.0 D4 190LE | 140 | 190 | 400 | 162 | 220 | 460 | |||
Volvo | S90 / V90 | 2.0 D5 235LE | 173 | 235 | 480 | 199 | 270 | 550 | |||
I | |||||||||||
Volvo | V40 | ||||||||||
Volvo | V40 | 1.6 109LE | 80 | 109 | 145 | 89 | 122 | 160 | |||
Volvo | V40 | 1.6 T3 150LE | 110 | 150 | 240 | 132 | 180 | 300 | |||
Volvo | V40 | 2.0 T4 190LE | 140 | 190 | 300 | 162 | 220 | 370 | |||
Volvo | V40 | 2.0 T5 245LE | 180 | 245 | 350 | 199 | 270 | 400 | |||
Volvo | V40 | 1.6 D2 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 320 | |||
Volvo | V40 | 1.9 D 102LE | 75 | 102 | 215 | 96 | 130 | 280 | |||
Volvo | V40 | 1.9 D 115LE | 85 | 115 | 265 | 107 | 145 | 330 | |||
Volvo | V40 | 2.0 D2 120LE | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
Volvo | V40 | 2.0 D3 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Volvo | V40 | 2.0 D4 177LE | 130 | 177 | 400 | 148 | 201 | 451 | |||
Volvo | V40 | 2.0 D4 190LE | 140 | 190 | 420 | 162 | 220 | 470 | |||
I | |||||||||||
Volvo | V70 | ||||||||||
Volvo | V70 | 2.0 T4 190LE | 140 | 190 | 300 | 162 | 220 | 370 | |||
Volvo | V70 | 2.0 T5 245LE | 180 | 245 | 350 | 199 | 270 | 400 | |||
Volvo | V70 | 2.4 T 193LE | 142 | 193 | 270 | 169 | 230 | 350 | |||
Volvo | V70 | 2.4 T 200LE | 147 | 200 | 285 | 173 | 235 | 360 | |||
Volvo | V70 | 2.5 T 210LE | 154 | 210 | 320 | 176 | 240 | 375 | |||
Volvo | V70 | 1.6 D 110LE | 81 | 110 | 240 | 103 | 140 | 300 | |||
Volvo | V70 | 1.6 D2 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 320 | |||
Volvo | V70 | 2.0 D2 120LE | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 350 | |||
Volvo | V70 | 2.0 D 136LE | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 390 | |||
Volvo | V70 | 2.0 D3 136LE | 100 | 136 | 350 | 122 | 166 | 420 | |||
Volvo | V70 | 2.0 D3 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Volvo | V70 | 2.0 D3 163LE | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 450 | |||
Volvo | V70 | 2.0 D4 181LE | 133 | 181 | 400 | 154 | 210 | 452 | |||
Volvo | V70 | 2.0 D4 190LE | 140 | 190 | 420 | 162 | 220 | 470 | |||
Volvo | V70 | 2.0 D4 200LE | 147 | 200 | 440 | 169 | 230 | 475 | |||
Volvo | V70 | 2.4 D 130LE | 96 | 130 | 280 | 118 | 160 | 360 | |||
Volvo | V70 | 2.4 D5 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 420 | |||
Volvo | V70 | 2.4 D5 185LE | 136 | 185 | 400 | 158 | 215 | 470 | |||
Volvo | V70 | 2.4 D5 205LE | 151 | 205 | 420 | 173 | 235 | 480 | |||
Volvo | V70 | 2.4 D5 215LE | 158 | 215 | 440 | 180 | 245 | 500 | |||
I | |||||||||||
Volvo | XC40 | ||||||||||
Volvo | XC40 | 2.0 T4 190LE | 140 | 190 | 300 | 162 | 220 | 370 | |||
Volvo | XC40 | 2.0 T5 245LE | 180 | 245 | 350 | 199 | 270 | 400 | |||
Volvo | XC40 | 2.0 D3 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
Volvo | XC40 | 2.0 D4 190LE | 140 | 190 | 400 | 162 | 220 | 460 | |||
I | |||||||||||
Volvo | XC60 | ||||||||||
Volvo | XC60 | 2.0 T5 245LE | 180 | 245 | 350 | 199 | 270 | 400 | |||
Volvo | XC60 | 2.0 T5 254LE | 187 | 254 | 360 | 204 | 278 | 410 | |||
Volvo | XC60 | 1.6 D2 115LE | 85 | 115 | 270 | 107 | 145 | 320 | |||
Volvo | XC60 | 2.0 D3 136LE | 100 | 136 | 350 | 122 | 166 | 420 | |||
Volvo | XC60 | 2.0 D3 150LE | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | |||
Volvo | XC60 | 2.0 D4 163LE | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 450 | |||
Volvo | XC60 | 2.0 D4 181LE | 133 | 181 | 400 | 154 | 210 | 452 | |||
Volvo | XC60 | 2.0 D4 190LE | 140 | 190 | 420 | 162 | 220 | 470 | |||
Volvo | XC60 | 2.0 D5 235LE | 173 | 235 | 480 | 195 | 265 | 530 | |||
Volvo | XC60 | 2.4 D4 163LE | 120 | 163 | 420 | 142 | 193 | 480 | |||
Volvo | XC60 | 2.4 D5 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 420 | |||
Volvo | XC60 | 2.4 D5 185LE | 136 | 185 | 400 | 158 | 215 | 470 | |||
Volvo | XC60 | 2.4 D5 205LE | 151 | 205 | 420 | 173 | 235 | 480 | |||
Volvo | XC60 | 2.4 D5 215LE | 158 | 215 | 440 | 180 | 245 | 500 | |||
I | |||||||||||
Volvo | XC70 | ||||||||||
Volvo | XC70 | 2.0 T6 306LE | 225 | 306 | 440 | 240 | 326 | 480 | |||
Volvo | XC70 | 2.5 T 210LE | 154 | 210 | 320 | 176 | 240 | 375 | |||
Volvo | XC70 | 2.0 D4 163LE | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 450 | |||
Volvo | XC70 | 2.0 D4 190LE | 140 | 190 | 420 | 162 | 220 | 470 | |||
Volvo | XC70 | 2.4 D5 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 420 | |||
Volvo | XC70 | 2.4 D5 185LE | 136 | 185 | 400 | 158 | 215 | 470 | |||
Volvo | XC70 | 2.4 D5 205LE | 151 | 205 | 420 | 173 | 235 | 480 | |||
Volvo | XC70 | 2.4 D5 215LE | 158 | 215 | 440 | 180 | 245 | 500 | |||
I | |||||||||||
Volvo | XC90 | ||||||||||
Volvo | XC90 | 2.5 T 210LE | 154 | 210 | 320 | 176 | 240 | 375 | |||
Volvo | XC90 | 2.9 T6 272LE | 200 | 272 | 380 | 224 | 305 | 430 | |||
Volvo | XC90 | 2.0 D4 163LE | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 450 | |||
Volvo | XC90 | 2.0 D4 190LE | 140 | 190 | 420 | 162 | 220 | 470 | |||
Volvo | XC90 | 2.0 D5 225LE | 165 | 225 | 470 | 184 | 250 | 520 | |||
Volvo | XC90 | 2.0 D5 235LE | 173 | 235 | 470 | 191 | 260 | 520 | |||
Volvo | XC90 | 2.4 D5 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 420 | |||
Volvo | XC90 | 2.4 D5 185LE | 136 | 185 | 400 | 158 | 215 | 470 | |||
Volvo | XC90 | 2.4 D5 200LE | 147 | 200 | 420 | 169 | 230 | 490 | |||
Volvo | XC90 | 2.4 D5 205LE | 151 | 205 | 420 | 173 | 235 | 480 | |||
Volvo | XC90 | 2.4 D5 215LE | 158 | 215 | 440 | 180 | 245 | 500 | |||
I |
Ha a listában nem szerepel a keresett típus, kérjük érdeklődjön a +36 70 333 8844-es telefonszámon!
További chiptuninggal kapcsolatos információk és cikkek a chiptuning.hu weboldalunkon.