vissza az MMC Chiptuning Fõoldalra

Audi Chiptuning

Az Audi chiptuning Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Audi modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844

Why Audi chiptuning?

Érdekességek az Audi autótípusról.

Audi chiptuning


Audi Chiptuning Gyári Chiptuning
kW LE Nm kW LE Nm
I           
  Audi A1 8X 2010-2018    
  Audi A1 8X 1.0 TFSI 82LE 60 82 160   96 130 240  
  Audi A1 8X 1.0 TFSI 95LE 70 95 160   96 130 240  
  Audi A1 8X 1.2 TFSI 86LE 63 86 160   96 130 215  
  Audi A1 8X 1.4 TFSI 122LE 90 122 200   110 150 250  
  Audi A1 8X 1.4 TFSI 125LE 92 125 200   110 150 250  
  Audi A1 8X 1.4 TFSI 140LE 103 140 250   110 165 290  
  Audi A1 8X 1.4 TFSI 185LE 136 185 250   153 208 290  
  Audi A1 8X 2.0 TFSI 256LE 188 256 350   221 301 420  
  Audi A1 8X 1.6 CRTDI 90LE 66 90 230   96 131 295  
  Audi A1 8X 1.6 CRTDI 105LE 77 105 250   100 136 300  
  Audi A1 8X 1.6 CRTDI 115LE 85 115 250   107 145 310  
  Audi A1 8X 2.0 CRTDI 136LE 100 136 320   132 180 400  
  Audi A1 8X 2.0 CRTDI 143LE 105 143 320   132 180 400  
I           
  Audi A1 GB 2018-    
  Audi A1 GB 25 TFSI 1.0T 95LE 70 95 175   96 130 240  
  Audi A1 GB 30 TFSI 1.0T 116LE 85 116 200   96 130 240  
  Audi A1 GB 35 TFSI 1.5T 150LE 110 150 250   129 175 300  
  Audi A1 GB 40 TFSI 2.0T 200LE 147 200 320   173 235 420  
I           
  Audi A2 8Z 2000-2005    
  Audi A2 8Z 1.4 16V 75LE 55 75 126   61 84 139  
  Audi A2 8Z 1.6 FSI 110LE 81 110 155   88 120 170  
  Audi A2 8Z 1.2 TDI 61LE 45 61 140   62 84 185  
  Audi A2 8Z 1.4 TDI 75LE 55 75 195   74 100 255  
  Audi A2 8Z 1.4 TDI 90LE 66 90 230   85 115 295  
I           
  Audi A3 8L 1996-2003    
  Audi A3 8L 1.6 8V 101LE 74 101 145   83 113 160  
  Audi A3 8L 1.8 20V 125LE 92 125 170   100 136 201  
  Audi A3 8L 1.8 T 150LE 110 150 210   140 190 290  
  Audi A3 8L 1.8 T 180LE 132 180 235   154 210 320  
  Audi A3 8L 1.9 TDI 90LE 66 90 210   85 115 280  
  Audi A3 8L 1.9 TDI 100LE 74 100 240   96 130 310  
  Audi A3 8L 1.9 TDI 110LE 81 110 235   103 140 305  
  Audi A3 8L 1.9 TDI 130LE 96 130 310   121 165 390  
I           
  Audi A3 8P 2003-2012    
  Audi A3 8P 1.2 TFSI 105LE 77 105 175   96 130 215  
  Audi A3 8P 1.4 TFSI 122LE 90 122 200   110 150 255  
  Audi A3 8P 1.4 TFSI 125LE 92 125 200   110 150 255  
  Audi A3 8P 1.6 102LE 75 102 148   82 112 163  
  Audi A3 8P 1.6 FSI 115LE 84 115 155   94 128 172  
  Audi A3 8P 1.8 TFSI 160LE 118 160 250   151 205 310  
  Audi A3 8P 2.0 FSI 150LE 110 150 200   123 168 222  
  Audi A3 8P 2.0 TFSI 200LE 147 200 280   180 245 375  
  Audi A3 8P 3.2 250LE 183 250 320   205 280 355  
  Audi A3 8P 1.9 TDI 150LE 110 150 320   136 185 400  
  Audi A3 8P 2.0 TDI 140LE 103 140 320   125 170 400  
  Audi A3 8P 2.0 TDI 170LE 125 170 350   147 200 420  
  Audi A3 8P 1.6 CRTDI 90LE 66 90 230   103 135 300  
  Audi A3 8P 1.6 CRTDI 105LE 77 105 250   99 135 300  
  Audi A3 8P 1.9 TDI 105LE 77 105 250   103 140 320  
  Audi A3 8P 2.0 CRTDI 136LE 100 136 320   132 180 405  
  Audi A3 8P 2.0 CRTDI 140LE 103 140 320   136 185 410  
  Audi A3 8P 2.0 CRTDI 143LE 105 143 320   136 185 410  
  Audi A3 8P 2.0 CRTDI 163LE 120 163 350   153 208 423  
  Audi A3 8P 2.0 CRTDI 170LE 125 170 350   153 208 423  
I           
  Audi A3 8V 2012-    
  Audi A3 8V 1.2 TSI 105LE 77 105 175   96 130 215  
  Audi A3 8V 1.2 TSI 110LE 81 110 175   96 130 215  
  Audi A3 8V 1.4 TFSI 122LE 90 122 200   114 150 260  
  Audi A3 8V 1.4 TFSI 125LE 92 125 200   114 155 260  
  Audi A3 8V 1.4 TFSI 140LE 103 140 250   123 167 290  
  Audi A3 8V 1.4 TFSI 150LE 110 150 250   126 172 290  
  Audi A3 8V 1.5 TFSI 150LE 110 150 250   129 175 300  
  Audi A3 8V 1.8 TFSI 180LE 132 180 250   162 220 332  
  Audi A3 8V 2.0 TFSI 220LE 162 220 350   200 272 430  
  Audi A3 8V 30 TFSI 1.0 85 116 200   93 127 230  
  Audi A3 8V 35 TFSI 1.5 110 150 250   129 175 300  
  Audi A3 8V 40 TFSI 2.0 140 190 320   169 230 390  
  Audi A3 8V 1.6 CRTDI 105LE 77 105 250   103 140 310  
  Audi A3 8V 1.6 CRTDI 110LE 81 110 250   103 140 310  
  Audi A3 8V 1.6 CRTDI 116LE 85 116 250   103 140 310  
  Audi A3 8V 2.0 CRTDI 110LE 81 110 250   132 180 410  
  Audi A3 8V 2.0 CRTDI 136LE 100 136 320   132 180 410  
  Audi A3 8V 2.0 CRTDI 143LE 105 143 320   140 190 420  
  Audi A3 8V 2.0 CRTDI 150LE 110 150 340   143 195 430  
  Audi A3 8V 2.0 CRTDI 184LE 135 184 380   158 215 440  
I           
  Audi A4 B5 1994-2001    
  Audi A4 8D 1.6 8V 101LE 74 101 145   83 113 160  
  Audi A4 8D 1.8 20V 125LE 92 125 170   100 136 201  
  Audi A4 8D 1.8 T 150LE 110 150 210   140 190 290  
  Audi A4 8D 1.8 T 180LE 132 180 235   154 210 320  
  Audi A4 8D 2.0 131LE 96 131 195   107 146 216  
  Audi A4 8D 2.6 150LE 110 150 225   123 168 249  
  Audi A4 8D 2.8 193LE 141 193 280   158 216 310  
  Audi A4 8D 1.9 DI 75LE 55 75 180   66 90 225  
  Audi A4 8D 1.9 TDI 90LE 66 90 210   85 115 280  
  Audi A4 8D 1.9 TDI 110LE 81 110 235   103 140 305  
  Audi A4 8D 1.9 TDI 115LE 285NM 85 115 285   107 145 355  
  Audi A4 8D 1.9 TDI 115LE 310NM 85 115 310   114 155 380  
I           
  Audi A4 B6-B7 2001-2008    
  Audi A4 8E 1.8 T 150LE 110 150 210   140 190 290  
  Audi A4 8E 1.8 T 163LE 120 163 225   143 194 295  
  Audi A4 8E 1.8 T 190LE 140 190 245   165 224 320  
  Audi A4 8E 2.0 FSI 150LE 110 150 200   123 168 222  
  Audi A4 8E 2.0 TFSI 200LE 147 200 280   180 245 375  
  Audi A4 8E 2.0 TFSI 220LE 162 220 300   185 252 380  
  Audi A4 8E 2.4 170LE 125 170 230   140 190 255  
  Audi A4 8E 3.0 V6 220LE 161 220 300   181 246 333  
  Audi A4 8E 3.2 255LE 187 255 330   210 285 366  
  Audi A4 8E 1.9 TDI 100LE 74 100 240   96 130 310  
  Audi A4 8E 1.9 TDI 115LE 85 115 285   107 145 355  
  Audi A4 8E 1.9 TDI 130LE 285NM 96 130 285   121 165 365  
  Audi A4 8E 1.9 TDI 130LE 310NM 96 130 310   121 165 390  
  Audi A4 8E 2.0 TDI 140LE 103 140 320   125 170 400  
  Audi A4 8E 2.0 TDI 170LE 125 170 350   147 200 420  
  Audi A4 8E 2.5 TDI 150LE 110 150 310   136 185 390  
  Audi A4 8E 2.5 TDI 155LE 114 155 310   140 190 390  
  Audi A4 8E 2.5 TDI 163LE 310NM 120 163 310   146 198 390  
  Audi A4 8E 2.5 TDI 163LE 350NM 120 163 350   146 198 430  
  Audi A4 8E 2.5 TDI 180LE 132 180 370   158 215 450  
  Audi A4 8E 2.7 TDI 180LE 132 180 380   162 220 460  
  Audi A4 8E 3.0 TDI 204LE 150 204 450   200 272 530  
  Audi A4 8E 3.0 TDI 233LE 171 233 450   200 272 530  
I           
  Audi A4 Cabrio    
  Audi A4 Cabrio 1.8 T 163LE 120 163 225   143 194 295  
  Audi A4 Cabrio 2.0 TFSI 200LE 147 200 280   180 245 360  
  Audi A4 Cabrio 2.4 170LE 125 170 230   140 190 255  
  Audi A4 Cabrio 3.2 V6 255LE 187 255 330   200 272 350  
  Audi A4 Cabrio 2.0 TDI 136LE 100 136 320   125 170 400  
  Audi A4 Cabrio 2.0 TDI 140LE 103 140 320   125 170 400  
  Audi A4 Cabrio 2.5 TDI 163LE 120 163 350   146 198 430  
  Audi A4 Cabrio 2.7 TDI 180LE 132 180 380   162 220 460  
  Audi A4 Cabrio 3.0 TDI 204LE 150 204 450   200 272 530  
  Audi A4 Cabrio 3.0 TDI 233LE 171 233 450   200 272 530  
I           
  Audi A4 B8 2008-2015    
  Audi A4 B8 1.4 TFSI 125LE 92 125 200   104 141 245  
  Audi A4 B8 1.8 TFSI 120LE 88 120 230   152 207 312  
  Audi A4 B8 1.8 TFSI 160LE 118 160 250   158 215 315  
  Audi A4 B8 1.8 TFSI 170LE 125 170 320   162 220 381  
  Audi A4 B8 2.0 TFSI 180LE 132 180 320   169 230 395  
  Audi A4 B8 2.0 TFSI 211LE 155 211 350   188 256 395  
  Audi A4 B8 2.0 TFSI 225LE 165 225 350   188 258 400  
  Audi A4 B8 3.0 TFSI 272LE 200 272 400   255 347 475  
  Audi A4 B8 3.2 FSI 265LE 195 265 330   207 282 355  
  Audi A4 B8 2.0 CRTDI 120LE 88 120 290   136 185 410  
  Audi A4 B8 2.0 CRTDI 136LE 100 136 320   136 185 410  
  Audi A4 B8 2.0 CRTDI 143LE 105 143 320   136 185 410  
  Audi A4 B8 2.0 CRTDI 150LE 110 150 320   143 195 430  
  Audi A4 B8 2.0 CRTDI 163LE 120 163 350   147 200 430  
  Audi A4 B8 2.0 CRTDI 170LE 125 170 350   147 200 430  
  Audi A4 B8 2.0 CRTDI 177LE 130 177 380   155 211 431  
  Audi A4 B8 2.0 CRTDI 190LE 140 190 400   162 220 450  
  Audi A4 B8 2.7 TDI 163LE 120 163 400   154 210 475  
  Audi A4 B8 2.7 TDI 190LE 140 190 400   162 220 475  
  Audi A4 B8 3.0 TDI 204LE 150 204 400   195 265 530  
  Audi A4 B8 3.0 TDI 211LE 155 211 500   206 280 590  
  Audi A4 B8 3.0 TDI 240LE 176 240 500   217 295 600  
  Audi A4 B8 3.0 TDI 245LE 180 245 500   217 295 600  
I           
  Audi A4 B9 2015-2019    
  Audi A4 B9 1.4 TFSI 115LE 85 115 200   114 155 270  
  Audi A4 B9 1.4 TFSI 150LE 110 150 250   126 172 310  
  Audi A4 B9 2.0 TFSI 190LE 140 190 320   176 240 380  
  Audi A4 B9 2.0 CRTDI 122LE 90 122 290   140 190 420  
  Audi A4 B9 2.0 CRTDI 136LE 100 136 320   140 190 420  
  Audi A4 B9 2.0 CRTDI 150LE 110 150 320   143 195 430  
  Audi A4 B9 2.0 CRTDI 163LE 120 163 380   158 215 445  
  Audi A4 B9 2.0 CRTDI 190LE 140 190 400   158 215 445  
  Audi A4 B9 3.0 CRTDI 218LE 160 218 500   206 280 600  
  Audi A4 B9 3.0 CRTDI 272LE 200 272 600   229 312 680  
I           
  Audi A4 B9 2019-    
  Audi A4 B9 30 TFSI 2.0T 150LE 110 150 270   173 235 400  
  Audi A4 B9 40 G-Tron 2.0T 170LE 125 170 270   147 200 320  
  Audi A4 B9 40 TFSI 2.0T 190LE 140 190 320   173 235 400  
  Audi A4 B9 45 TFSI 2.0T 245LE 180 245 370   213 290 440  
  Audi A4 B9 45 TFSI 2.0T 265LE 195 265 370   213 290 440  
  Audi A4 B9 30TDI 2.0D 122LE 90 122 270   136 185 400  
  Audi A4 B9 30TDI 2.0D 136LE 100 136 320   136 185 400  
  Audi A4 B9 35TDI 2.0D 150LE 110 150 340   143 195 430  
  Audi A4 B9 35TDI 2.0D 163LE 120 163 340   162 220 450  
  Audi A4 B9 40TDI 2.0D 190LE 140 190 400   162 220 450  
  Audi A4 B9 40TDI 2.0D 204LE 150 204 400   162 220 450  
  Audi A4 B9 45TDI 3.0D 231LE 170 231 500   257 350 720  
  Audi A4 B9 50TDI 3.0D 286LE 210 286 620   257 350 720  
I           
  Audi A5 2007-2016    
  Audi A5 1.8 TFSI 160LE 118 160 250   158 215 315  
  Audi A5 1.8 TFSI 170LE 118 170 250   158 215 315  
  Audi A5 2.0 TFSI 180LE 132 180 320   176 240 375  
  Audi A5 2.0 TFSI 211LE 155 211 350   188 256 395  
  Audi A5 3.2 FSI 265LE 195 265 330   207 282 355  
  Audi A5 2.0 CRTDI 136LE 100 136 320   129 176 400  
  Audi A5 2.0 CRTDI 143LE 105 143 320   129 176 400  
  Audi A5 2.0 CRTDI 163LE 120 163 350   151 205 430  
  Audi A5 2.0 CRTDI 170LE 125 170 350   151 205 430  
  Audi A5 2.0 CRTDI 177LE 130 177 380   154 210 430  
  Audi A5 2.7 CRTDI 163LE 120 163 400   154 210 475  
  Audi A5 2.7 CRTDI 190LE 140 190 400   162 220 475  
  Audi A5 3.0 TDI 204LE 150 204 400   195 265 530  
  Audi A5 3.0 TDI 211LE 155 211 500   206 280 590  
  Audi A5 3.0 TDI 240LE 176 240 500   217 295 600  
  Audi A5 3.0 TDI 245LE 180 245 500   217 295 600  
I           
  Audi A5 2016-2019    
  Audi A5 1.4 TFSI 150LE 110 150 250   129 175 315  
  Audi A5 2.0 TFSI 150LE 110 150 270   176 240 380  
  Audi A5 2.0 TFSI 190LE 140 190 320   176 240 400  
  Audi A5 2.0 TFSI 252LE 185 252 370   213 290 440  
  Audi A5 2.0 CRTDI 150LE 110 150 320   143 195 430  
  Audi A5 2.0 CRTDI 190LE 140 190 400   162 220 450  
  Audi A5 3.0 CRTDI 218LE 160 218 400   202 275 500  
  Audi A5 3.0 CRTDI 272LE 200 272 600   235 320 680  
I           
  Audi A5 2019-    
  Audi A5 35 TFSI 2.0T 150LE 110 150 270   173 235 400  
  Audi A5 40 TFSI 2.0T 190LE 140 190 320   173 235 400  
  Audi A5 40 TFSI 2.0T 204LE 150 204 320   173 235 400  
  Audi A5 45 TFSI 2.0T 245LE 180 245 370   213 290 440  
  Audi A5 45 TFSI 2.0T 265LE 195 265 370   213 290 440  
  Audi A5 35TDI 2.0D 150LE 110 150 340   143 195 430  
  Audi A5 35TDI 2.0D 163LE 120 163 340   162 220 450  
  Audi A5 40TDI 2.0D 190LE 140 190 400   162 220 450  
  Audi A5 45TDI 3.0D 231LE 170 231 500   257 350 720  
  Audi A5 50TDI 3.0D 286LE 210 286 620   257 350 720  
I           
  Audi A6 4A 1994-1997    
  Audi A6 4A 2.0 130LE 95 130 195   107 145 216  
  Audi A6 4A 2.8 174LE 127 174 250   143 194 277  
  Audi A6 4A 2.8 193LE 141 193 280   158 216 310  
  Audi A6 4A 1.9 TDI 90LE 66 90 210   85 115 280  
  Audi A6 4A 2.5 TDI 115LE 85 115 265   107 145 335  
  Audi A6 4A 2.5 TDI 140LE 103 140 290   129 175 370  
I           
  Audi A6 C5 1997-2004    
  Audi A6 C5 1.8 T 150LE 110 150 210   140 190 290  
  Audi A6 C5 2.4 V6 170LE 125 170 230   140 190 255  
  Audi A6 C5 2.7 T 230LE 169 230 310   198 270 450  
  Audi A6 C5 2.7 T 250LE 184 250 350   213 290 470  
  Audi A6 C5 3.0 V6 30V 220LE 162 220 300   181 246 333  
  Audi A6 C5 4.2 V8 300LE 220 300 400   247 336 444  
  Audi A6 C5 1.9 TDI 110LE 81 110 235   103 140 305  
  Audi A6 C5 1.9 TDI 115LE 85 115 310   114 155 380  
  Audi A6 C5 1.9 TDI 130LE 285NM 96 130 285   121 165 365  
  Audi A6 C5 1.9 TDI 130LE 310NM 96 130 310   121 165 390  
  Audi A6 C5 2.5 TDI 150LE 110 150 310   136 185 390  
  Audi A6 C5 2.5 TDI 155LE 114 155 310   140 190 390  
  Audi A6 C5 2.5 TDI 163LE 310NM 120 163 310   146 198 390  
  Audi A6 C5 2.5 TDI 163LE 350NM 120 163 350   146 198 430  
  Audi A6 C5 2.5 TDI 180LE 132 180 370   158 215 450  
I           
  Audi A6 C6 2004-2010    
  Audi A6 C6 2.0 TFSI 170LE 125 170 280   158 215 350  
  Audi A6 C6 2.4 177LE 130 177 230   145 198 255  
  Audi A6 C6 2.8 FSI 190LE 140 190 280   155 211 305  
  Audi A6 C6 2.8 FSI 220LE 162 220 280   176 240 305  
  Audi A6 C6 3.0 TFSI 290LE 213 290 420   276 375 510  
  Audi A6 C6 3.2 FSI 255LE 187 255 330   210 285 366  
  Audi A6 C6 4.2 FSI 335LE 246 335 430   275 375 477  
  Audi A6 C6 4.2 FSI 350LE 257 350 500   287 392 555  
  Audi A6 C6 2.0 TDI 136LE 100 136 320   125 170 400  
  Audi A6 C6 2.0 TDI 140LE 103 140 320   125 170 400  
  Audi A6 C6 2.0 TDI 170LE 125 170 350   147 200 420  
  Audi A6 C6 2.7 TDI 163LE 120 163 380   147 200 460  
  Audi A6 C6 2.7 TDI 190LE 140 190 400   169 230 480  
  Audi A6 C6 3.0 TDI 224LE 165 224 450   198 270 530  
  Audi A6 C6 3.0 TDI 233LE 171 233 450   206 280 530  
  Audi A6 C6 3.0 TDI 240LE 176 240 500   215 292 600  
I           
  Audi A6 C7 2011-2018    
  Audi A6 C7 1.8 TFSI 190LE 140 190 320   159 216 376  
  Audi A6 C7 2.0 TFSI 180LE 132 180 320   169 230 395  
  Audi A6 C7 2.0 TFSI 252LE 185 252 370   222 302 440  
  Audi A6 C7 3.0 TFSI 300LE 221 300 440   283 385 510  
  Audi A6 C7 3.0 TFSI 310LE 228 310 440   287 390 515  
  Audi A6 C7 3.0 TFSI 333LE 245 333 440   290 395 515  
  Audi A6 C7 2.0 TDI 136LE 100 136 320   129 176 400  
  Audi A6 C7 2.0 TDI 150LE 110 150 350   137 186 420  
  Audi A6 C7 2.0 TDI 163LE 120 163 350   144 196 420  
  Audi A6 C7 2.0 TDI 177LE 130 177 380   153 208 428  
  Audi A6 C7 2.0 TDI 190LE 140 190 380   153 208 450  
  Audi A6 C7 3.0 TDI 204LE 150 204 400   195 265 530  
  Audi A6 C7 3.0 TDI 211LE 155 211 500   199 270 580  
  Audi A6 C7 3.0 TDI 245LE 180 245 500   206 280 590  
  Audi A6 C7 3.0 TDI 272LE 200 272 580   228 310 650  
  Audi A6 C7 3.0 TDI 313LE 230 313 650   260 353 720  
I           
  Audi A6 C8 2018-    
  Audi A6 C8 45 TFSI 2.0T 245LE 180 245 370   213 290 440  
  Audi A6 C8 45 TFSI 2.0T 265LE 195 265 370   213 290 440  
  Audi A6 C8 55 TFSI 3.0T 340LE 250 340 500   294 400 650  
  Audi A6 C8 30TDI 2.0D 136LE 100 136 320   136 185 400  
  Audi A6 C8 35TDI 2.0D 163LE 120 163 340   162 220 450  
  Audi A6 C8 40TDI 2.0D 204LE 150 204 400   173 235 450  
  Audi A6 C8 45TDI 3.0D 231LE 170 231 500   257 350 720  
  Audi A6 C8 50TDI 3.0D 286LE 210 286 620   257 350 720  
  Audi A6 C8 55TDI 3.0D 349LE 257 349 700   279 380 840  
I           
  Audi A7 4GA 2010-2018    
  Audi A7 4GA 1.8TFSI 190LE 140 190 320   164 223 383  
  Audi A7 4GA 2.0TFSI 252LE 185 252 370   218 296 430  
  Audi A7 4GA 3.0TFSI 310LE 228 310 440   287 390 515  
  Audi A7 4GA 3.0 TFSI 333LE 245 333 440   290 395 515  
  Audi A7 4GA 3.0 TDI 204LE 150 204 400   195 265 530  
  Audi A7 4GA 3.0 TDI 211LE 155 211 500   199 270 580  
  Audi A7 4GA 3.0 TDI 245LE 180 245 500   206 280 590  
  Audi A7 4GA 3.0 TDI 272LE 200 272 580   228 310 650  
  Audi A7 4GA 3.0 TDI 313LE 230 313 650   260 353 720  
  Audi A7 4GA 3.0 TDI 320LE 235 320 650   260 353 720  
I           
  Audi A7 2018-    
  Audi A7 45 TFSI 2.0T 245LE 180 245 370   213 290 440  
  Audi A7 55 TFSI 3.0T 340LE 250 340 500   294 400 650  
  Audi A7 55 TFSI E 367LE 270 367 500   294 400 550  
  Audi A7 40TDI 2.0D 204LE 150 204 400   173 235 450  
  Audi A7 45TDI 3.0D 231LE 170 231 500   257 350 720  
  Audi A7 50TDI 3.0D 286LE 210 286 620   257 350 720  
I           
  Audi A8 D2 1994-2002    
  Audi A8 D2 2.8 193LE 141 193 280   158 216 310  
  Audi A8 D2 2.8 30V 193LE 142 193 280   154 209 304  
  Audi A8 D2 3.7 230LE 169 230 315   189 257 349  
  Audi A8 D2 3.7 260LE 191 260 350   214 291 388  
  Audi A8 D2 4.2 300LE 220 300 400   235 320 425  
  Audi A8 D2 4.2 310LE 227 310 410   243 330 435  
  Audi A8 D2 6.0 W12 420LE 309 420 550   346 470 610  
  Audi A8 D2 2.5 TDI 150LE 110 150 310   136 185 390  
  Audi A8 D2 2.5 TDI 180LE 132 180 370   158 215 450  
  Audi A8 D2 3.0 TDI 225LE 165 224 480   195 265 570  
I           
  Audi A8 D3 2003-2010    
  Audi A8 D3 3.2 FSI 260LE 191 260 330   214 291 366  
  Audi A8 D3 3.7 280LE 205 280 360   230 313 399  
  Audi A8 D3 4.2 335LE 246 335 430   261 355 450  
  Audi A8 D3 4.2 FSI 350LE 257 350 500   272 370 525  
  Audi A8 D3 6.0 W12 450LE 330 450 580   354 481 615  
  Audi A8 D3 3.0 TDI 233LE 171 233 450   206 280 530  
  Audi A8 D3 4.0 TDI 275LE 202 275 650   243 330 770  
  Audi A8 D3 4.2 TDI 326LE 240 326 650   275 374 770  
I           
  Audi A8 D4 2010-2016    
  Audi A8 D4 3.0 TFSI 290LE 213 290 420   276 375 510  
  Audi A8 D4 3.0 TFSI 310LE 228 310 440   276 375 510  
  Audi A8 D4 4.0 TFSI 420LE 309 420 600   397 540 800  
  Audi A8 D4 4.0 TFSI 435LE 320 435 600   397 540 800  
  Audi A8 D4 4.0 TFSI 520LE 382 520 650   485 660 900  
  Audi A8 D4 4.2 FSI 372LE 274 372 445   291 396 466  
  Audi A8 D4 6.3 W12 500LE 368 500 625   391 532 655  
  Audi A8 D4 3.0 TDI 211LE 155 211 550   235 320 680  
  Audi A8 D4 3.0 TDI 250LE 184 250 550   228 310 650  
  Audi A8 D4 3.0 TDI 262LE 193 262 580   228 310 650  
  Audi A8 D4 3.0 TDI 313LE 230 313 650   260 353 720  
  Audi A8 D4 4.2 TDI 350LE 257 350 800   290 395 930  
  Audi A8 D4 4.2 TDI 385LE 283 385 850   331 450 950  
I           
  Audi A8 D5 2016-    
  Audi A8 D5 55 TFSI 3.0T 340LE 250 340 500   294 400 650  
  Audi A8 D5 50TDI 3.0D 286LE 210 286 620   257 350 720  
I           
  Audi Q2 2016-2019    
  Audi Q2 1.0 TFSI 116LE 110 150 200   96 130 240  
  Audi Q2 1.4 TFSI 150LE 110 150 250   129 175 305  
  Audi Q2 2.0 TFSI 190LE 140 190 320   178 242 402  
  Audi Q2 1.6 TDI 116LE 85 116 250   104 141 302  
  Audi Q2 2.0 TDI 150LE 110 150 340   143 195 430  
  Audi Q2 2.0 TDI 190LE 140 190 400   163 221 451  
I           
  Audi Q2 2019-    
  Audi Q2 30TFSI 1.0T 116LE 85 116 200   96 130 240  
  Audi Q2 35TFSI 1.4T 150LE 110 150 250   129 175 330  
  Audi Q2 35TFSI 1.5T 150LE 110 150 250   129 175 300  
  Audi Q2 40TFSI 2.0T 190LE 140 190 320   178 242 402  
  Audi Q2 30TDI 1.6D 116LE 85 116 250   104 141 310  
  Audi Q2 35TDI 2.0D 150LE 110 150 340   143 195 430  
I           
  Audi Q3 2011-2018    
  Audi Q3 1.4 TFSI 125LE 92 125 220   129 175 305  
  Audi Q3 1.4 TFSI 150LE 110 150 250   129 175 305  
  Audi Q3 2.0 TFSI 170LE 125 170 280   158 215 350  
  Audi Q3 2.0 TFSI 180LE 132 180 320   178 242 402  
  Audi Q3 2.0 TFSI 211LE 155 211 350   188 256 395  
  Audi Q3 2.0 TFSI 220LE 162 220 350   188 256 410  
  Audi Q3 2.0 TDI 120LE 88 120 290   129 176 400  
  Audi Q3 2.0 TDI 136LE 100 136 320   129 176 400  
  Audi Q3 2.0 TDI 140LE 103 140 320   129 176 400  
  Audi Q3 2.0 TDI 150LE 110 150 340   143 195 430  
  Audi Q3 2.0 TDI 163LE 120 163 350   149 202 430  
  Audi Q3 2.0 TDI 177LE 130 177 380   149 202 430  
  Audi Q3 2.0 TDI 184LE 135 184 380   156 212 430  
I           
  Audi Q3 2018-    
  Audi Q3 35TFSI 1.4T 150LE 110 150 250   129 175 300  
  Audi Q3 35TFSI 1.5T 150LE 110 150 250   129 175 300  
  Audi Q3 40TFSI 2.0T 190LE 140 190 320   178 242 420  
  Audi Q3 45TFSI 2.0T 230LE 169 230 350   206 280 420  
  Audi Q3 45TFSI E 2.0T 245LE 180 245 400   210 285 460  
  Audi Q3 35TDI 2,0D 150LE 110 150 340   143 195 430  
  Audi Q3 40TDI 2,0D 190LE 140 190 400   162 220 450  
I           
  Audi Q5 2011-2018    
  Audi Q5 1.4 TFSI 150LE 110 150 250   129 175 305  
  Audi Q5 2.0 TFSI 180LE 132 180 280   165 225 350  
  Audi Q5 2.0 TFSI 211LE 155 211 350   188 256 395  
  Audi Q5 2.0 TFSI 225LE 165 225 350   188 256 395  
  Audi Q5 2.0 TFSI 230LE 169 230 350   188 256 395  
  Audi Q5 2.0 TFSI 252LE 185 252 370   221 300 440  
  Audi Q5 3.0 TFSI 272LE 200 272 400   255 347 475  
  Audi Q5 3.0 TFSI 354LE 260 354 470   295 401 521  
  Audi Q5 2.0 TDI 136LE 100 136 320   129 176 400  
  Audi Q5 2.0 TDI 143LE 105 143 320   129 176 400  
  Audi Q5 2.0 TDI 150LE 110 150 320   140 190 405  
  Audi Q5 2.0 TDI 163LE 120 163 350   149 202 420  
  Audi Q5 2.0 TDI 170LE 125 170 350   149 202 420  
  Audi Q5 2.0 TDI 177LE 130 177 380   149 202 420  
  Audi Q5 2.0 TDI 190LE 140 190 400   153 208 450  
  Audi Q5 2.7 TDI 163LE 120 163 400   149 202 480  
  Audi Q5 3.0 TDI 211LE 155 211 500   199 270 580  
  Audi Q5 3.0 TDI 240LE 176 240 500   199 270 580  
  Audi Q5 3.0 TDI 245LE 180 245 580   206 280 640  
  Audi Q5 3.0 TDI 258LE 190 258 580   217 295 640  
I           
  Audi Q5 2019-    
  Audi Q5 45TFSI 2.0T 252LE 185 252 370   221 300 440  
  Audi Q5 50TFSI E 2.0T 299LE 220 299 450   243 330 500  
  Audi Q5 30TDI 2.0D 136LE 100 136 320   136 185 400  
  Audi Q5 35TDI 2.0D 163LE 120 163 340   162 220 450  
  Audi Q5 40TDI 2.0D 204LE 150 204 400   173 235 450  
  Audi Q5 45TDI 3.0D 231LE 170 231 500   257 350 720  
  Audi Q5 50TDI 3.0D 286LE 210 286 620   257 350 720  
