JEEP Chiptuning
Az JEEP chiptuning Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes JEEP modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
| I | |||||||||||
| JEEP | Cherokee | ||||||||||
| JEEP | Cherokee | 5.7 V8 360LE | 265 | 360 | 529 | 279 | 380 | 550 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.0 MJD 140LE | 103 | 140 | 350 | 125 | 170 | 415 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.0 MJD 170LE | 125 | 170 | 350 | 140 | 190 | 420 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.2 MJD 185LE | 136 | 185 | 440 | 158 | 215 | 502 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.2 MJD 200LE | 147 | 200 | 440 | 169 | 230 | 502 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.5 TD 115LE | 85 | 115 | 278 | 107 | 145 | 340 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.5 CRD 143LE | 105 | 143 | 340 | 123 | 167 | 410 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.7 CRD 163LE | 120 | 163 | 400 | 147 | 200 | 470 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.8 CRD 150LE | 110 | 150 | 360 | 132 | 180 | 430 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.8 CRD 158LE | 116 | 158 | 400 | 141 | 192 | 470 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.8 CRD 163LE | 120 | 163 | 410 | 147 | 200 | 480 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.8 CRD 177LE | 130 | 177 | 410 | 152 | 207 | 485 | |||
| JEEP | Cherokee | 2.8 CRD 200LE | 147 | 200 | 410 | 169 | 230 | 490 | |||
| JEEP | Cherokee | 3.0 CRD 190LE | 140 | 190 | 440 | 180 | 245 | 520 | |||
| JEEP | Cherokee | 3.0 CRD 218LE | 160 | 218 | 510 | 190 | 258 | 600 | |||
| JEEP | Cherokee | 3.0 CRD 241LE | 177 | 241 | 550 | 200 | 272 | 620 | |||
| JEEP | Cherokee | 3.0 CRD 250LE | 184 | 250 | 570 | 204 | 278 | 628 | |||
| I | |||||||||||
| JEEP | Commander | ||||||||||
| JEEP | Commander | 2.2 CRD 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
| JEEP | Commander | 3.0 CRD 211LE | 155 | 211 | 510 | 184 | 250 | 595 | |||
| JEEP | Commander | 3.0 CRD 218LE | 160 | 218 | 510 | 184 | 250 | 595 | |||
| I | |||||||||||
| JEEP | Compass | ||||||||||
| JEEP | Compass | 1.4 Multiair 140LE | 103 | 140 | 230 | 121 | 165 | 280 | |||
| JEEP | Compass | 1.4 Multiair 170LE | 125 | 170 | 250 | 136 | 185 | 288 | |||
| JEEP | Compass | 1.6 MJD 120LE | 88 | 120 | 320 | 107 | 145 | 375 | |||
| JEEP | Compass | 2.0 CRD 140LE | 103 | 140 | 310 | 125 | 170 | 380 | |||
| JEEP | Compass | 2.0 MJD 140LE | 103 | 140 | 350 | 125 | 170 | 415 | |||
| JEEP | Compass | 2.0 MJD 170LE | 125 | 170 | 350 | 140 | 190 | 420 | |||
| JEEP | Compass | 2.2 CRD 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
| JEEP | Compass | 2.2 CRD 163LE | 120 | 163 | 320 | 143 | 195 | 400 | |||
| I | |||||||||||
| JEEP | Patriot | ||||||||||
| JEEP | Patriot | 2.0 CRD 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
| JEEP | Patriot | 2.2 CRD 163LE | 120 | 163 | 320 | 147 | 200 | 450 | |||
| I | |||||||||||
| JEEP | Renegade | ||||||||||
| JEEP | Renegade | 1.4 Multiair 140LE | 103 | 140 | 230 | 121 | 165 | 280 | |||
| JEEP | Renegade | 1.4 Multiair 170LE | 125 | 170 | 250 | 136 | 185 | 288 | |||
| JEEP | Renegade | 1.6 MJD 115LE | 85 | 115 | 320 | 103 | 140 | 375 | |||
| JEEP | Renegade | 1.6 MJD 120LE | 88 | 120 | 320 | 107 | 145 | 375 | |||
| JEEP | Renegade | 2.0 MJD 120LE | 88 | 120 | 350 | 110 | 150 | 410 | |||
| JEEP | Renegade | 2.0 MJD 140LE | 103 | 140 | 350 | 125 | 170 | 415 | |||
| JEEP | Renegade | 2.0 MJD 170LE | 125 | 170 | 350 | 138 | 188 | 420 | |||
| I | |||||||||||
| JEEP | Wrangler | ||||||||||
| JEEP | Wrangler | 3.6 V6 284LE | 209 | 284 | 347 | 224 | 304 | 367 | |||
| JEEP | Wrangler | 2.8 CRD 177LE | 130 | 177 | 410 | 152 | 207 | 485 | |||
| JEEP | Wrangler | 2.8 CRD 200LE | 147 | 200 | 410 | 169 | 230 | 490 | |||
| I | |||||||||||
