BMW Chiptuning
A BMW chiptuning Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes BMW modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844
Érdekességek a BMW autótípusról.
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Chiptuning | Gyári | Chiptuning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | LE | Nm | kW | LE | Nm | ||||||
I | |||||||||||
BMW | 1 Serie E87 | 2005-2011 | |||||||||
BMW | 1 Serie E87 | 116i 115LE | 85 | 115 | 150 | 92 | 125 | 165 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 116i 122LE 160Nm | 90 | 122 | 160 | 97 | 132 | 174 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 116i 122LE 185Nm | 90 | 122 | 185 | 97 | 132 | 198 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 118i 129LE | 95 | 129 | 180 | 105 | 143 | 200 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 118i 143LE | 105 | 143 | 190 | 112 | 153 | 203 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 120i 150LE | 110 | 150 | 200 | 120 | 164 | 220 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 120i 170LE | 125 | 170 | 210 | 134 | 182 | 225 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 125i 218LE | 160 | 218 | 270 | 171 | 232 | 292 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 128i 230LE | 169 | 230 | 270 | 180 | 245 | 292 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 130i 258LE | 190 | 258 | 315 | 200 | 272 | 340 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 130i 265LE | 195 | 265 | 315 | 208 | 283 | 340 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 135i 306LE | 225 | 306 | 400 | 265 | 360 | 520 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 116d 115LE | 85 | 115 | 260 | 110 | 150 | 330 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 118d 122LE | 90 | 122 | 280 | 114 | 155 | 350 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 118d 143LE | 105 | 143 | 300 | 127 | 173 | 370 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 120d 150LE | 110 | 150 | 340 | 136 | 185 | 415 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 120d 163LE | 120 | 163 | 340 | 146 | 198 | 415 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 120d 177LE | 130 | 177 | 350 | 152 | 207 | 420 | |||
BMW | 1 Serie E87 | 123d 204LE | 150 | 204 | 400 | 173 | 235 | 470 | |||
I | |||||||||||
BMW | 1 Serie E82 | 1M 2011- | |||||||||
BMW | 1 Serie E82 | 1M 340LE | 250 | 340 | 450 | 279 | 380 | 560 | |||
I | |||||||||||
BMW | 1 Serie F20 | 2011-2019 | |||||||||
BMW | 1 Serie F20 | 114i 102LE | 75 | 102 | 180 | 151 | 205 | 300 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 116i 109LE | 80 | 109 | 180 | 125 | 170 | 280 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 116i 136LE | 100 | 136 | 220 | 158 | 215 | 310 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 118i 136LE | 100 | 136 | 220 | 158 | 215 | 310 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 118i 170LE | 125 | 170 | 250 | 158 | 215 | 310 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 120i 177LE | 130 | 177 | 250 | 158 | 215 | 310 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 120i 184LE | 135 | 184 | 270 | 158 | 215 | 410 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 125i 218LE | 160 | 218 | 310 | 199 | 270 | 430 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 125i 224LE | 165 | 224 | 310 | 199 | 270 | 430 | |||
BMW | 1 Serie F20 | M135i 320LE | 235 | 320 | 450 | 272 | 370 | 540 | |||
BMW | 1 Serie F20 | M135i 326LE | 240 | 326 | 450 | 272 | 370 | 540 | |||
BMW | 1 Serie F20 | M140i 340LE | 250 | 340 | 500 | 279 | 380 | 580 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 114d 95LE | 70 | 95 | 235 | 96 | 130 | 305 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 116d 115LE | 85 | 115 | 260 | 110 | 150 | 330 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 118d 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 118d 143LE | 105 | 143 | 320 | 129 | 176 | 390 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 118d 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 120d 163LE | 120 | 163 | 380 | 147 | 200 | 445 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 120d 184LE | 135 | 184 | 380 | 158 | 215 | 445 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 120d 190LE | 140 | 190 | 400 | 163 | 221 | 445 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 125d 211LE | 155 | 211 | 450 | 185 | 251 | 520 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 125d 218LE | 160 | 218 | 450 | 190 | 258 | 520 | |||
BMW | 1 Serie F20 | 125d 224LE | 165 | 224 | 450 | 191 | 260 | 520 | |||
I | |||||||||||
BMW | 1 Serie F40 | 2019- | |||||||||
BMW | 1 Serie F40 | 116i 109LE | 80 | 109 | 190 | 125 | 170 | 280 | |||
BMW | 1 Serie F40 | 118i 140LE | 103 | 140 | 180 | 125 | 170 | 300 | |||
BMW | 1 Serie F40 | 120i 177LE | 130 | 177 | 250 | 162 | 220 | 310 | |||
BMW | 1 Serie F40 | 120i 184LE | 135 | 184 | 290 | 191 | 260 | 420 | |||
BMW | 1 Serie F40 | 125i 218LE | 160 | 218 | 310 | 199 | 270 | 430 | |||
BMW | 1 Serie F40 | 128i 265LE | 195 | 265 | 400 | 228 | 310 | 500 | |||
BMW | 1 Serie F40 | M135i 306LE | 225 | 306 | 450 | 248 | 337 | 502 | |||
BMW | 1 Serie F40 | 116d 115LE | 85 | 115 | 270 | 110 | 150 | 330 | |||
BMW | 1 Serie F40 | 118d 150LE | 110 | 150 | 350 | 140 | 190 | 400 | |||
BMW | 1 Serie F40 | 120d 163LE | 120 | 163 | 380 | 147 | 200 | 445 | |||
BMW | 1 Serie F40 | 120d 190LE | 140 | 190 | 400 | 163 | 221 | 440 | |||
I | |||||||||||
BMW | 2 Serie F22 | 2013-2020 | |||||||||
BMW | 2 Serie F22 | 218i 136LE | 100 | 136 | 220 | 132 | 180 | 280 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 220i 184LE | 135 | 184 | 270 | 188 | 255 | 380 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 228i 245LE | 180 | 245 | 350 | 210 | 285 | 440 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 230i 252LE | 185 | 252 | 350 | 228 | 310 | 470 | |||
BMW | 2 Serie F22 | M235i 326LE | 240 | 326 | 450 | 276 | 375 | 520 | |||
BMW | 2 Serie F22 | M240i 340LE | 250 | 340 | 500 | 294 | 400 | 580 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 214d 95LE | 70 | 95 | 220 | 96 | 130 | 300 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 218d 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 218d 143LE | 105 | 143 | 320 | 129 | 176 | 390 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 218d 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 220d 163LE | 120 | 163 | 380 | 147 | 200 | 445 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 220d 184LE | 135 | 184 | 380 | 158 | 215 | 445 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 220d 190LE | 140 | 190 | 400 | 163 | 221 | 445 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 225d 218LE | 160 | 218 | 450 | 190 | 258 | 520 | |||
BMW | 2 Serie F22 | 225d 224LE | 165 | 224 | 450 | 191 | 260 | 520 | |||
I | |||||||||||
BMW | 2 Serie F45 | 2014- | |||||||||
BMW | 2 Serie F45 | 216i 109LE | 80 | 109 | 190 | 125 | 170 | 280 | |||
BMW | 2 Serie F45 | 218i 136LE | 100 | 136 | 220 | 132 | 180 | 280 | |||
BMW | 2 Serie F45 | 220i 192LE | 141 | 192 | 280 | 184 | 250 | 390 | |||
BMW | 2 Serie F45 | 225i 231LE | 170 | 231 | 350 | 210 | 285 | 400 | |||
BMW | 2 Serie F45 | 230i 252LE | 185 | 252 | 350 | 228 | 310 | 470 | |||
BMW | 2 Serie F45 | 214d 95LE | 70 | 95 | 220 | 96 | 130 | 300 | |||
BMW | 2 Serie F45 | 216d 115LE | 85 | 115 | 270 | 111 | 151 | 331 | |||
BMW | 2 Serie F45 | 218d 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
BMW | 2 Serie F45 | 218d 150LE | 110 | 150 | 330 | 132 | 180 | 400 | |||
BMW | 2 Serie F45 | 220d 190LE | 140 | 190 | 400 | 163 | 221 | 445 | |||
I | |||||||||||
BMW | 3 Serie E30 | 1982-1994 | |||||||||
BMW | 3 Serie E30 | 316i 99LE | 73 | 99 | 140 | 80 | 109 | 154 | |||
BMW | 3 Serie E30 | 318i 113LE | 83 | 113 | 162 | 90 | 123 | 180 | |||
BMW | 3 Serie E30 | 320i 129LE | 95 | 129 | 164 | 104 | 142 | 190 | |||
BMW | 3 Serie E30 | 325i 170LE | 125 | 170 | 222 | 137 | 187 | 245 | |||
BMW | 3 Serie E30 | M3 195LE | 143 | 195 | 230 | 158 | 215 | 254 | |||
BMW | 3 Serie E30 | M3 215LE | 158 | 215 | 235 | 169 | 230 | 260 | |||
BMW | 3 Serie E30 | 324td 115LE | 85 | 115 | 220 | 103 | 140 | 275 | |||
I | |||||||||||
BMW | 3 Serie E36 | 1991-1999 | |||||||||
BMW | 3 Serie E36 | 316i 102LE | 75 | 102 | 150 | 82 | 112 | 165 | |||
BMW | 3 Serie E36 | 318i 115LE | 85 | 115 | 175 | 92 | 125 | 192 | |||
BMW | 3 Serie E36 | 320i 150LE | 110 | 150 | 200 | 121 | 165 | 220 | |||
BMW | 3 Serie E36 | 325i 192LE | 141 | 192 | 245 | 154 | 210 | 266 | |||
BMW | 3 Serie E36 | M3 286LE | 210 | 286 | 320 | 220 | 300 | 345 | |||
BMW | 3 Serie E36 | M3 321LE | 236 | 321 | 350 | 248 | 338 | 380 | |||
BMW | 3 Serie E36 | 318tds 90LE | 66 | 90 | 190 | 85 | 115 | 250 | |||
BMW | 3 Serie E36 | 325td 115LE | 85 | 115 | 245 | 103 | 140 | 290 | |||
BMW | 3 Serie E36 | 325tds 143LE | 105 | 143 | 260 | 125 | 170 | 320 | |||
I | |||||||||||
BMW | 3 Serie E46 | 1998-2005 | |||||||||
BMW | 3 Serie E46 | 316i 116LE | 85 | 115 | 175 | 91 | 124 | 190 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 318i 118LE | 87 | 118 | 180 | 95 | 129 | 195 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 318i 143LE | 105 | 143 | 200 | 111 | 151 | 215 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 320i 150LE | 110 | 150 | 200 | 121 | 165 | 220 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 320i 170LE | 125 | 170 | 210 | 136 | 185 | 230 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 323i 170LE | 125 | 170 | 245 | 136 | 185 | 266 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 325i 192LE | 141 | 192 | 245 | 152 | 207 | 266 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 328i 193LE | 142 | 193 | 280 | 151 | 205 | 310 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 330i 231LE | 170 | 231 | 300 | 180 | 245 | 320 | |||
BMW | 3 Serie E46 | M3 343LE | 252 | 343 | 365 | 268 | 364 | 388 | |||
BMW | 3 Serie E46 | M3 360LE | 265 | 360 | 370 | 280 | 381 | 390 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 318d 115LE | 85 | 115 | 280 | 105 | 143 | 350 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 320d 136LE | 100 | 136 | 280 | 120 | 163 | 350 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 320d 150LE | 110 | 150 | 330 | 132 | 180 | 400 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 320d 163LE | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 410 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 330d 184LE | 135 | 184 | 390 | 159 | 216 | 510 | |||
BMW | 3 Serie E46 | 330d 204LE | 150 | 204 | 410 | 180 | 245 | 510 | |||
I | |||||||||||
BMW | 3 Serie E90 | 2005-2011 | |||||||||
BMW | 3 Serie E90 | 320i 150LE | 110 | 150 | 200 | 121 | 165 | 220 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 320si 173LE | 127 | 173 | 200 | 137 | 186 | 220 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 323i 177LE | 130 | 177 | 230 | 140 | 190 | 250 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 325i 218LE | 160 | 218 | 250 | 170 | 231 | 275 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 330i 258LE | 190 | 258 | 300 | 202 | 275 | 320 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 330i 272LE | 200 | 272 | 320 | 211 | 287 | 340 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 335i 306LE | 225 | 306 | 400 | 268 | 365 | 520 | |||
BMW | 3 Serie E90 | M3 420LE | 309 | 420 | 400 | 320 | 435 | 425 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 316d 115LE | 85 | 115 | 260 | 110 | 150 | 330 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 318d 122LE | 90 | 122 | 280 | 114 | 155 | 350 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 318d 143LE | 105 | 143 | 300 | 127 | 173 | 370 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 320d 150LE | 110 | 150 | 320 | 136 | 185 | 390 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 320d 163LE | 120 | 163 | 340 | 146 | 198 | 410 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 320d 177LE | 130 | 177 | 350 | 146 | 207 | 420 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 320d 184LE | 135 | 184 | 380 | 157 | 214 | 450 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 325d 197LE | 145 | 197 | 400 | 170 | 231 | 480 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 325d 204LE | 150 | 204 | 430 | 173 | 235 | 500 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 330d 231LE | 170 | 231 | 500 | 200 | 272 | 600 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 330xd 231LE | 170 | 231 | 500 | 200 | 272 | 600 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 330d 245LE | 180 | 245 | 520 | 206 | 280 | 605 | |||
BMW | 3 Serie E90 | 335d 286LE | 210 | 286 | 580 | 250 | 340 | 670 | |||
I | |||||||||||
BMW | 3 Serie F30 | 2011-2019 | |||||||||
BMW | 3 Serie F30 | 316i 136LE | 100 | 136 | 220 | 165 | 224 | 314 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 318i 136LE | 100 | 136 | 220 | 132 | 180 | 280 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 320i 170LE | 125 | 170 | 250 | 162 | 220 | 315 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 320i 184LE | 135 | 184 | 270 | 195 | 265 | 380 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 328i 245LE | 180 | 245 | 350 | 210 | 285 | 440 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 330i 252LE | 185 | 252 | 350 | 228 | 310 | 470 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 335i 306LE | 225 | 306 | 400 | 268 | 365 | 520 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 340i 326LE | 240 | 326 | 450 | 287 | 390 | 570 | |||
BMW | 3 Serie F80 | M3 431LE | 317 | 431 | 550 | 375 | 510 | 680 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 316d 115LE | 85 | 115 | 260 | 110 | 150 | 330 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 318d 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 318d 143LE | 105 | 143 | 320 | 129 | 175 | 390 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 318d 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 320d 163LE | 120 | 163 | 380 | 147 | 200 | 445 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 320d 184LE | 135 | 184 | 380 | 158 | 215 | 445 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 320d 190LE | 140 | 190 | 400 | 163 | 221 | 445 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 325d 211LE | 155 | 211 | 450 | 185 | 251 | 520 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 325d 218LE | 160 | 218 | 450 | 190 | 258 | 520 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 325d 224LE | 165 | 224 | 450 | 191 | 260 | 520 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 330d 258LE | 190 | 258 | 560 | 231 | 314 | 640 | |||
BMW | 3 Serie F30 | 335xd 313LE | 230 | 313 | 630 | 268 | 365 | 705 | |||
I | |||||||||||
BMW | 3 Serie G2x | 2019- | |||||||||
BMW | 3 Serie G2x | 318i 156LE | 115 | 156 | 260 | 191 | 260 | 420 | |||
BMW | 3 Serie G2x | 320i 184LE | 135 | 184 | 290 | 191 | 260 | 420 | |||
BMW | 3 Serie G2x | 320i GPF 184LE | 135 | 184 | 290 | 162 | 220 | 370 | |||
BMW | 3 Serie G2x | 330i 258LE | 190 | 258 | 400 | 213 | 290 | 460 | |||
BMW | 3 Serie G2x | 330E 252LE | 185 | 252 | 420 | 250 | 340 | 550 | |||
BMW | 3 Serie G2x | 330E 292LE | 215 | 292 | 420 | 294 | 400 | 700 | |||
BMW | 3 Serie G2x | M340i 374LE | 275 | 374 | 500 | 309 | 420 | 575 | |||
BMW | 3 Serie G2x | 318d 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
BMW | 3 Serie G2x | 320d 163LE | 120 | 163 | 400 | 163 | 221 | 480 | |||
BMW | 3 Serie G2x | 320d 190LE | 140 | 190 | 400 | 163 | 221 | 480 | |||
BMW | 3 Serie G2x | 330d 265LE | 195 | 265 | 620 | 228 | 310 | 720 | |||
BMW | 3 Serie G2x | 330d 286LE | 210 | 286 | 650 | 243 | 330 | 720 | |||
BMW | 3 Serie G2x | M340d 340LE | 250 | 340 | 700 | 279 | 380 | 750 | |||
I | |||||||||||
BMW | 3 Serie GT F34 | 2012- | |||||||||
BMW | 3 Serie GT F34 | 320i 184LE | 135 | 184 | 270 | 195 | 265 | 380 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 328i 245LE | 180 | 245 | 350 | 210 | 285 | 440 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 330i 252LE | 185 | 252 | 350 | 228 | 310 | 470 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 335i 306LE | 225 | 306 | 400 | 268 | 365 | 520 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 340i 326LE | 240 | 326 | 450 | 287 | 390 | 570 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 318d 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 318d 143LE | 105 | 143 | 320 | 129 | 175 | 390 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 318d 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 320d 163LE | 120 | 163 | 380 | 147 | 200 | 445 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 320d 184LE | 135 | 184 | 380 | 158 | 215 | 445 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 320d 190LE | 140 | 190 | 400 | 163 | 221 | 445 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 325d 218LE | 160 | 218 | 450 | 190 | 258 | 520 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 330d 258LE | 190 | 258 | 560 | 231 | 314 | 640 | |||
BMW | 3 Serie GT F34 | 335d 313LE | 230 | 313 | 630 | 268 | 365 | 705 | |||
I | |||||||||||
BMW | 4 Serie F32 | 2013-2020 | |||||||||
BMW | 4 Serie F32 | 420i 184LE | 135 | 184 | 270 | 195 | 265 | 380 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 428i 245LE | 180 | 245 | 350 | 210 | 285 | 440 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 430i 252LE | 185 | 252 | 350 | 228 | 310 | 470 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 435i 306LE | 225 | 306 | 400 | 268 | 365 | 520 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 440i 326LE | 240 | 326 | 450 | 287 | 390 | 570 | |||
BMW | 4 Serie F82 | M4 431LE | 317 | 431 | 550 | 375 | 510 | 680 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 418d 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 418d 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 420d 163LE | 120 | 163 | 380 | 147 | 200 | 445 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 420d 184LE | 135 | 184 | 380 | 158 | 215 | 445 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 420d 190LE | 140 | 190 | 400 | 163 | 221 | 445 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 425d 218LE | 160 | 218 | 450 | 190 | 258 | 520 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 425d 224LE | 165 | 224 | 450 | 196 | 266 | 520 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 430d 258LE | 190 | 258 | 560 | 231 | 314 | 640 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 430d 286LE | 210 | 286 | 600 | 230 | 313 | 670 | |||
BMW | 4 Serie F32 | 435d 313LE | 230 | 313 | 630 | 268 | 365 | 705 | |||
I | |||||||||||
BMW | 4 Serie F36 | GC 2014-2020 | |||||||||
BMW | 4 Serie F36 | 418i 136LE | 100 | 136 | 220 | 132 | 180 | 280 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 420i 184LE | 135 | 184 | 270 | 195 | 265 | 380 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 428i 245LE | 180 | 245 | 350 | 210 | 285 | 440 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 430i 230LE | 169 | 230 | 350 | 228 | 310 | 470 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 430i 252LE | 185 | 252 | 350 | 228 | 310 | 470 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 435i 306LE | 225 | 306 | 400 | 268 | 365 | 520 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 440i 326LE | 240 | 326 | 450 | 287 | 390 | 570 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 418d 136LE | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 418d 143LE | 105 | 143 | 320 | 129 | 175 | 390 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 418d 150LE | 110 | 150 | 320 | 132 | 180 | 390 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 420d 163LE | 120 | 163 | 380 | 147 | 200 | 445 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 420d 184LE | 135 | 184 | 380 | 158 | 215 | 445 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 420d 190LE | 140 | 190 | 400 | 163 | 221 | 445 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 425d 218LE | 160 | 218 | 450 | 190 | 258 | 520 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 425d 224LE | 165 | 224 | 450 | 196 | 266 | 520 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 430d 258LE | 190 | 258 | 560 | 231 | 314 | 640 | |||
BMW | 4 Serie F36 | 435d 313LE | 230 | 313 | 630 | 268 | 365 | 705 | |||
I | |||||||||||
BMW | 5 Serie E39 | 1995-2003 | |||||||||
BMW | 5 Serie E39 | 520i 150LE | 110 | 150 | 200 | 121 | 165 | 220 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 520i 170LE | 125 | 170 | 210 | 136 | 185 | 230 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 523i 170LE | 125 | 170 | 245 | 136 | 185 | 270 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 525i 192LE | 141 | 192 | 245 | 152 | 207 | 266 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 528i 193LE | 142 | 193 | 280 | 151 | 205 | 310 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 530i 231LE | 170 | 231 | 300 | 180 | 245 | 320 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 535i 245LE | 180 | 245 | 345 | 190 | 258 | 370 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 540i 286LE | 210 | 286 | 440 | 220 | 299 | 465 | |||
BMW | 5 Serie E39 | M5 400LE | 294 | 400 | 500 | 309 | 420 | 525 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 520d 136LE | 100 | 136 | 280 | 120 | 163 | 350 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 525tds 143LE | 105 | 143 | 280 | 125 | 170 | 330 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 525d 163LE | 120 | 163 | 350 | 140 | 198 | 420 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 530d 184LE | 135 | 184 | 390 | 159 | 216 | 510 | |||
BMW | 5 Serie E39 | 530d 193LE | 142 | 193 | 410 | 164 | 223 | 510 | |||
I | |||||||||||
BMW | 5 Serie E60 | 2003-2010 | |||||||||
BMW | 5 Serie E60 | 523i 177LE | 130 | 177 | 230 | 140 | 190 | 250 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 525i 192LE | 141 | 192 | 245 | 153 | 208 | 260 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 530i 231LE | 170 | 231 | 300 | 180 | 245 | 320 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 530i 258LE | 190 | 258 | 300 | 200 | 272 | 320 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 540i 306LE | 225 | 306 | 390 | 245 | 333 | 420 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 545i 333LE | 245 | 333 | 450 | 263 | 358 | 495 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 550i 367LE | 270 | 367 | 490 | 287 | 390 | 520 | |||
BMW | 5 Serie E60 | M5 507LE | 373 | 507 | 520 | 393 | 535 | 550 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 520d 163LE | 120 | 163 | 340 | 146 | 198 | 410 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 520d 177LE | 130 | 177 | 350 | 146 | 207 | 420 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 525d 177LE | 130 | 177 | 400 | 155 | 211 | 475 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 530d 218LE | 160 | 218 | 500 | 191 | 260 | 590 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 530d 231LE | 170 | 231 | 500 | 207 | 281 | 600 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 530d 235LE | 173 | 235 | 500 | 210 | 285 | 600 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 535d 272LE | 200 | 272 | 560 | 230 | 313 | 640 | |||
BMW | 5 Serie E60 | 535d 286LE | 210 | 286 | 580 | 250 | 340 | 670 | |||
I | |||||||||||
BMW | 5 Serie F10 | 2010-2016 | |||||||||
BMW | 5 Serie F10 | 520i 170LE | 125 | 170 | 250 | 162 | 220 | 315 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 520i 184LE | 135 | 184 | 270 | 195 | 265 | 380 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 523i 204LE | 150 | 204 | 270 | 169 | 230 | 300 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 528i 245LE | 180 | 245 | 350 | 210 | 285 | 440 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 528i 258LE | 190 | 258 | 310 | 206 | 280 | 335 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 530i 272LE | 200 | 272 | 320 | 207 | 282 | 340 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 535i 306LE | 225 | 306 | 400 | 268 | 365 | 520 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 550i 408LE | 300 | 408 | 600 | 346 | 470 | 700 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 550i 450LE | 331 | 450 | 650 | 368 | 500 | 760 | |||
BMW | 5 Serie F10 | M5 560LE | 412 | 560 | 680 | 463 | 630 | 810 | |||
BMW | 5 Serie F10 | M5 600LE | 441 | 600 | 700 | 485 | 660 | 830 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 518d 136LE | 100 | 136 | 360 | 125 | 170 | 431 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 518d 143LE | 105 | 143 | 360 | 132 | 180 | 431 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 518d 150LE | 110 | 150 | 360 | 136 | 185 | 431 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 520d 163LE | 120 | 163 | 380 | 146 | 198 | 445 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 520d 184LE | 135 | 184 | 380 | 160 | 218 | 445 | |||
BMW | 5 Serie F10 | 520d 190LE | 140 | 190 | 400 | 162 | 220 | 445 | |||
