vissza az MMC Chiptuning Fõoldalra

Dacia Chiptuning

Az Dacia chiptuning Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Dacia modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva).
A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844

Dacia chiptuning


Dacia Chiptuning Gyári Chiptuning
kW LE Nm kW LE Nm
I           
  Dacia Dokker    
  Dacia Dokker 1.2 TCE 115LE 85 115 190   99 135 231  
  Dacia Dokker 1.5 DCI 75LE 160Nm 55 75 160   70 95 200  
  Dacia Dokker 1.5 DCI 75LE 200Nm 55 75 200   70 95 245  
  Dacia Dokker 1.5 DCI 90LE 200Nm 66 90 200   81 110 245  
  Dacia Dokker 1.5 DCI 90LE 220Nm 66 90 220   81 110 260  
I           
  Dacia Duster    
  Dacia Duster 1.2 TCE 125LE 92 125 205   104 142 232  
  Dacia Duster 1.5 DCI 85LE 62 85 200   77 105 245  
  Dacia Duster 1.5 DCI 90LE 66 90 200   81 110 245  
  Dacia Duster 1.5 DCI 105LE 77 105 240   92 125 285  
  Dacia Duster 1.5 DCI 110LE 81 110 260   96 130 302  
I           
  Dacia Lodgy    
  Dacia Lodgy 1.2 TCE 115LE 85 115 190   99 135 231  
  Dacia Lodgy 1.6 102LE 75 102 156   82 112 172  
  Dacia Lodgy 1.5 DCI 90LE 66 90 200   81 110 245  
  Dacia Lodgy 1.5 DCI 110LE 81 110 240   96 130 285  
I           
  Dacia Logan    
  Dacia Logan 0.9 TCE 90LE 66 90 135   80 109 160  
  Dacia Logan 1.2 16V 75LE 55 75 107   62 84 118  
  Dacia Logan 1.6 105LE 77 105 148   85 115 162  
  Dacia Logan 1.5 DCI 68LE 50 68 160   65 88 200  
  Dacia Logan 1.5 DCI 70LE 51 70 160   66 90 200  
  Dacia Logan 1.5 DCI 75LE 55 75 200   70 95 245  
  Dacia Logan 1.5 DCI 85LE 62 85 200   77 105 245  
  Dacia Logan 1.5 DCI 88LE 65 88 200   79 108 245  
  Dacia Logan 1.5 DCI 90LE 66 90 220   81 110 260  
I           
  Dacia Sandero    
  Dacia Sandero 0.9 TCE 90LE 66 90 140   80 109 170  
  Dacia Sandero 1.2 16V 75LE 55 75 107   62 84 118  
  Dacia Sandero 1.6 84LE 62 84 135   69 94 150  
  Dacia Sandero 1.6 105LE 77 105 148   85 115 162  
  Dacia Sandero 1.5 DCI 70LE 51 70 160   66 90 200  
  Dacia Sandero 1.5 DCI 75LE 55 75 200   70 95 245  
  Dacia Sandero 1.5 DCI 85LE 62 85 200   77 105 245  
  Dacia Sandero 1.5 DCI 90LE 66 90 220   81 110 260  
I           
Főoldal a Dacia chiptuning aloldalról
vissza az oldal tetejére
MMC Autochip LinkedIn profil
MMC Autochip YouTube csatorna

Protected by Copyscape Web Plagiarism Detector
Copyright © Minden jog fenntartva | design by DC
Jogi Közlemény

MMC Autochip YouTube csatorna
MMC Autochip LinkedIn profil
a Facebookon: MMC Autochip Chiptuning Facebook oldal
Top